2007 台南古都國際馬拉松 2007-04-15 | ||||||||
10km 路跑組 總排名 | ||||||||
Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | 805 | 吳文騫 | 男30-34歲 | 00:32:25 | 1 | 0 | |
2 | 174 | 107 | 江承鴻 | 男20-24歲 | 00:34:42 | 2 | 0 | |
3 | 752 | 649 | 張仕穎 | 男20-24歲 | 00:35:25 | 3 | 0 | |
4 | 798 | 708 | 姜長榮 | 男20-24歲 | 00:35:39 | 4 | 0 | |
5 | 606 | 416 | 陶大瑜 | 男20-24歲 | 00:35:58 | 5 | 0 | |
6 | 801 | 715 | 沈宇唐 | 男25-29歲 | 00:36:51 | 6 | 1 | |
7 | 803 | 718 | 羅至良 | 男20-24歲 | 00:37:27 | 7 | 1 | |
8 | 326 | 223 | 蘇志濱 | 男30-34歲 | 00:37:56 | 8 | 1 | |
9 | 748 | 641 | 林季尚 | 男25-29歲 | 00:38:12 | 9 | 2 | |
10 | 648 | 462 | 孫志緯 | 男20-24歲 | 00:39:27 | 10 | 2 | |
11 | 803 | 717 | 張志誠 | 男30-34歲 | 00:39:30 | 11 | 2 | |
12 | 331 | 229 | 王豊凱 | 男40-44歲 | 00:39:36 | 12 | 1 | |
13 | 361 | 237 | 彭鋒文 | 男45-49歲 | 00:39:52 | 13 | 1 | |
14 | 832 | 751 | 廖佩苓 | 女25-29歲 | 00:40:08 | 14 | 0 | |
15 | 843 | 754 | 張清振 | 男40-44歲 | 00:40:12 | 15 | 2 | |
16 | 700 | 563 | 巫弘棠 | 男35-39歲 | 00:40:18 | 16 | 1 | |
17 | 326 | 219 | 馬偉政 | 男25-29歲 | 00:40:18 | 17 | 3 | |
18 | 311 | 207 | 林政賢 | 男17-19歲 | 00:40:19 | 18 | 1 | |
19 | 446 | 282 | 黃一哲 | 男25-29歲 | 00:40:30 | 19 | 4 | |
20 | 326 | 222 | 葉信億 | 男25-29歲 | 00:40:34 | 20 | 5 | |
21 | 924 | 866 | 楊景賀 | 男20-24歲 | 00:40:36 | 21 | 3 | |
22 | 752 | 653 | 沈德鍚 | 男25-29歲 | 00:40:37 | 22 | 6 | |
23 | 326 | 220 | 吳銘鎮 | 男50-54歲 | 00:40:44 | 23 | 1 | |
24 | 543 | 361 | 張俊謀 | 男40-44歲 | 00:40:50 | 24 | 3 | |
25 | 86 | 52 | 劉全欣 | 男30-34歲 | 00:40:54 | 25 | 3 | |
26 | 752 | 651 | 李宜陽 | 男20-24歲 | 00:41:01 | 26 | 4 | |
27 | 820 | 740 | 林哲彬 | 男16歲 | 00:41:05 | 27 | 1 | |
28 | 297 | 183 | 杜价東 | 男25-29歲 | 00:41:31 | 28 | 7 | |
29 | 297 | 182 | 林榮賜 | 男35-39歲 | 00:41:32 | 29 | 2 | |
30 | 326 | 221 | 楊榮書 | 男20-24歲 | 00:41:37 | 30 | 5 | |
31 | 830 | 750 | 段元敞 | 男20-24歲 | 00:41:41 | 31 | 6 | |
32 | 189 | 115 | 陳力銘 | 男30-34歲 | 00:41:42 | 32 | 4 | |
33 | 798 | 706 | 顏欣如 | 女20-24歲 | 00:41:51 | 33 | 0 | |
34 | 264 | 153 | 高忠煌 | 男45-49歲 | 00:41:52 | 34 | 2 | |
35 | 923 | 865 | 楊湞琪 | 女17-19歲 | 00:41:56 | 35 | 0 | |
36 | 169 | 85 | 顏彬雄 | 男35-39歲 | 00:42:01 | 36 | 3 | |
37 | 752 | 650 | 黃蛟志 | 男17-19歲 | 00:42:02 | 37 | 2 | |
38 | 923 | 864 | 邱?岑 | 女17-19歲 | 00:42:22 | 38 | 0 | |
39 | 719 | 599 | 周順天 | 男50-54歲 | 00:42:29 | 39 | 2 | |
40 | 74 | 42 | 陳世寧 | 男25-29歲 | 00:42:33 | 40 | 8 | |
41 | 648 | 479 | 許國漢 | 男17-19歲 | 00:42:34 | 41 | 3 | |
42 | 923 | 863 | 謝妮庭 | 女17-19歲 | 00:42:47 | 42 | 0 | |
43 | 97 | 61 | 鄭金來 | 男45-49歲 | 00:42:48 | 43 | 3 | |
44 | 76 | 45 | 呂原庚 | 男17-19歲 | 00:43:05 | 44 | 4 | |
45 | 791 | 689 | 吳明瑞 | 男35-39歲 | 00:43:05 | 45 | 4 | |
46 | 485 | 298 | 李高偉 | 男25-29歲 | 00:43:22 | 46 | 9 | |
47 | 648 | 460 | 唐敬傑 | 男20-24歲 | 00:43:35 | 47 | 7 | |
48 | 824 | 748 | 郭正興 | 男45-49歲 | 00:43:39 | 48 | 4 | |
49 | 648 | 473 | 林澄明 | 男20-24歲 | 00:44:27 | 49 | 8 | |
50 | 791 | 688 | 姚志明 | 男40-44歲 | 00:44:32 | 50 | 4 | |
51 | 798 | 705 | 顏欣渼 | 女20-24歲 | 00:44:53 | 51 | 1 | |
52 | 693 | 551 | 許佑銓 | 男25-29歲 | 00:45:01 | 52 | 10 | |
53 | 648 | 468 | 黃德順 | 男20-24歲 | 00:45:01 | 53 | 9 | |
54 | 916 | 832 | 伍建安 | 男35-39歲 | 00:45:01 | 54 | 5 | |
55 | 863 | 762 | 楊世昌 | 男30-34歲 | 00:45:08 | 55 | 5 | |
56 | 648 | 472 | 林文雄 | 男17-19歲 | 00:45:23 | 56 | 5 | |
57 | 519 | 318 | 林啟明 | 男45-49歲 | 00:45:26 | 57 | 5 | |
58 | 648 | 480 | 吳佳育 | 男20-24歲 | 00:45:38 | 58 | 10 | |
59 | 657 | 490 | 趙福進 | 男30-34歲 | 00:45:52 | 59 | 6 | |
60 | 657 | 488 | 徐崇禧 | 男50-54歲 | 00:45:56 | 60 | 3 | |
61 | 719 | 600 | 張安良 | 男45-49歲 | 00:46:01 | 61 | 6 | |
62 | 648 | 474 | 王木湫 | 男25-29歲 | 00:46:07 | 62 | 11 | |
63 | 773 | 665 | 朱輝杰 | 男25-29歲 | 00:46:27 | 63 | 12 | |
64 | 648 | 465 | 林高沅 | 男20-24歲 | 00:46:41 | 64 | 11 | |
65 | 76 | 44 | 柯佳謦 | 男25-29歲 | 00:46:54 | 65 | 13 | |
66 | 700 | 558 | 吳明德 | 男60-64歲 | 00:46:56 | 66 | 1 | |
67 | 752 | 652 | 陳創新 | 男20-24歲 | 00:47:08 | 67 | 12 | |
68 | 798 | 709 | 王鈺晶 | 女17-19歲 | 00:47:16 | 68 | 1 | |
69 | 915 | 829 | 周華言 | 男16歲 | 00:47:17 | 69 | 2 | |
70 | 735 | 622 | 郭修銓 | 男16歲 | 00:47:25 | 70 | 3 | |
71 | 648 | 471 | 盧福嘉 | 男20-24歲 | 00:47:34 | 71 | 13 | |
72 | 718 | 597 | 何國正 | 男16歲 | 00:47:43 | 72 | 4 | |
73 | 648 | 470 | 謝春興 | 男20-24歲 | 00:47:51 | 73 | 14 | |
74 | 298 | 199 | 李銘泰 | 男40-44歲 | 00:48:11 | 74 | 5 | |
75 | 822 | 743 | 張凱亮 | 男30-34歲 | 00:48:13 | 75 | 7 | |
76 | 23 | 24 | MICHAEL CHO | 男35-39歲 | 00:48:13 | 76 | 6 | |
77 | 525 | 335 | 施克潭 | 男50-54歲 | 00:48:15 | 77 | 4 | |
78 | 537 | 343 | 藍明倫 | 男16歲 | 00:48:18 | 78 | 5 | |
79 | 647 | 457 | 黃盟泰 | 男25-29歲 | 00:48:27 | 79 | 14 | |
80 | 171 | 93 | 蔡博文 | 男35-39歲 | 00:48:37 | 80 | 7 | |
81 | 271 | 162 | 賴坤廷 | 男20-24歲 | 00:48:48 | 81 | 15 | |
82 | 648 | 469 | 高喬治 | 男20-24歲 | 00:48:49 | 82 | 16 | |
83 | 648 | 467 | 鄭祐臣 | 男20-24歲 | 00:48:59 | 83 | 17 | |
84 | 778 | 669 | 許順德 | 男50-54歲 | 00:49:11 | 84 | 5 | |
85 | 428 | 273 | 鄭琮斌 | 男25-29歲 | 00:49:14 | 85 | 15 | |
86 | 537 | 342 | 黃博偉 | 男16歲 | 00:49:29 | 86 | 6 | |
87 | 287 | 167 | 陳彥酉 | 男20-24歲 | 00:49:32 | 87 | 18 | |
88 | 648 | 478 | 邱騰萬 | 男25-29歲 | 00:49:38 | 88 | 16 | |
89 | 791 | 687 | 許昭慶 | 男30-34歲 | 00:49:48 | 89 | 8 | |
90 | 803 | 719 | 周水給 | 男55-59歲 | 00:49:53 | 90 | 1 | |
91 | 523 | 325 | 黃冠凱 | 男25-29歲 | 00:49:55 | 91 | 17 | |
92 | 648 | 475 | 黃家琳 | 男20-24歲 | 00:50:03 | 92 | 19 | |
93 | 749 | 642 | 張健群 | 男25-29歲 | 00:50:03 | 93 | 18 | |
94 | 648 | 481 | 李建文 | 男20-24歲 | 00:50:22 | 94 | 20 | |
95 | 654 | 482 | 王憲全 | 男55-59歲 | 00:50:48 | 95 | 2 | |
96 | 519 | 320 | 王有舜 | 男40-44歲 | 00:50:51 | 96 | 6 | |
97 | 525 | 336 | 劉美鳳 | 女50-54歲 | 00:50:53 | 97 | 1 | |
98 | 326 | 224 | 蔡寶桂 | 女50-54歲 | 00:50:58 | 98 | 2 | |
99 | 542 | 357 | 吳建智 | 男35-39歲 | 00:51:02 | 99 | 8 | |
100 | 111 | 66 | 江承堯 | 男25-29歲 | 00:51:02 | 100 | 19 | |
101 | 111 | 67 | 張桂婕 | 女20-24歲 | 00:51:03 | 101 | 2 | |
102 | 326 | 228 | 黃榮芳 | 男50-54歲 | 00:51:09 | 102 | 6 | |
103 | 389 | 248 | 許宗榮 | 男25-29歲 | 00:51:20 | 103 | 20 | |
104 | 648 | 463 | 藍志豪 | 男20-24歲 | 00:51:24 | 104 | 21 | |
105 | 781 | 675 | 侯孟岳 | 男17-19歲 | 00:51:29 | 105 | 6 | |
106 | 644 | 451 | 謝啟峰 | 男35-39歲 | 00:51:37 | 106 | 9 | |
107 | 522 | 324 | 蕭世明 | 男35-39歲 | 00:51:54 | 107 | 10 | |
108 | 889 | 792 | 張新益 | 男35-39歲 | 00:52:03 | 108 | 11 | |
109 | 916 | 838 | 郭長琦 | 男16歲 | 00:52:05 | 109 | 7 | |
110 | 919 | 859 | 平理蔚 | 男16歲 | 00:52:07 | 110 | 8 | |
111 | 639 | 449 | 董淑貞 | 女45-49歲 | 00:52:10 | 111 | 1 | |
112 | 781 | 674 | 林昆樺 | 男17-19歲 | 00:52:13 | 112 | 7 | |
113 | 395 | 252 | 李思亮 | 男50-54歲 | 00:52:15 | 113 | 7 | |
114 | 525 | 332 | 許得和 | 男65-69歲 | 00:52:17 | 114 | 1 | |
115 | 787 | 680 | 袁誠佑 | 男17-19歲 | 00:52:22 | 115 | 8 | |
116 | 648 | 464 | 田世賢 | 男20-24歲 | 00:52:26 | 116 | 22 | |
117 | 648 | 466 | 錢政偉 | 男20-24歲 | 00:52:27 | 117 | 23 | |
118 | 723 | 605 | 張振福 | 男30-34歲 | 00:52:38 | 118 | 9 | |
119 | 822 | 745 | 陳奕成 | 男16歲 | 00:52:40 | 119 | 9 | |
120 | 532 | 341 | 王惠生 | 男40-44歲 | 00:52:43 | 120 | 7 | |
121 | 750 | 645 | 楊長儒 | 男20-24歲 | 00:53:02 | 121 | 24 | |
122 | 808 | 727 | 蘇美秀 | 女35-39歲 | 00:53:11 | 122 | 1 | |
123 | 572 | 384 | STANDER MARTHINUS CHRISTOFFEL | 男30-34歲 | 00:53:12 | 123 | 10 | |
124 | 141 | 77 | 陳銘宏 | 男30-34歲 | 00:53:21 | 124 | 11 | |
125 | 620 | 431 | 陳建宏 | 男35-39歲 | 00:53:35 | 125 | 12 | |
126 | 794 | 698 | 黃奕文 | 男20-24歲 | 00:53:38 | 126 | 25 | |
127 | 726 | 613 | 林正雄 | 男35-39歲 | 00:53:40 | 127 | 13 | |
128 | 701 | 564 | 李易德 | 男17-19歲 | 00:53:53 | 128 | 9 | |
129 | 880 | 766 | 翁禎階 | 男30-34歲 | 00:53:56 | 129 | 12 | |
130 | 693 | 552 | 林柏樺 | 男25-29歲 | 00:53:59 | 130 | 21 | |
131 | 730 | 619 | 方天民 | 男35-39歲 | 00:54:01 | 131 | 14 | |
132 | 298 | 193 | 王正學 | 男50-54歲 | 00:54:01 | 132 | 8 | |
133 | 774 | 668 | 王鐘慶 | 男25-29歲 | 00:54:04 | 133 | 22 | |
134 | 670 | 514 | 黃麟翔 | 男35-39歲 | 00:54:05 | 134 | 15 | |
135 | 584 | 401 | 蔡嘉富 | 男25-29歲 | 00:54:09 | 135 | 23 | |
136 | 774 | 666 | 葉育凱 | 男25-29歲 | 00:54:11 | 136 | 24 | |
137 | 537 | 345 | 林柏廷 | 男16歲 | 00:54:13 | 137 | 10 | |
138 | 742 | 628 | 江志修 | 男50-54歲 | 00:54:13 | 138 | 9 | |
139 | 915 | 814 | 吳佩珊 | 女16歲 | 00:54:16 | 139 | 1 | |
140 | 915 | 827 | 陳威宏 | 男16歲 | 00:54:17 | 140 | 11 | |
141 | 774 | 667 | 曾美瑜 | 女25-29歲 | 00:54:22 | 141 | 1 | |
142 | 859 | 759 | 楊崑融 | 男50-54歲 | 00:54:23 | 142 | 10 | |
143 | 814 | 736 | 李欣媞Lee Hsin Ti | 女45-49歲 | 00:54:25 | 143 | 2 | |
144 | 171 | 100 | 黃建堂 | 男35-39歲 | 00:54:25 | 144 | 16 | |
145 | 772 | 664 | 林育弘 | 男20-24歲 | 00:54:26 | 145 | 26 | |
146 | 664 | 507 | 蔡勝智 | 男20-24歲 | 00:54:26 | 146 | 27 | |
147 | 939 | 870 | 李文家 | 男25-29歲 | 00:54:30 | 147 | 25 | |
148 | 581 | 397 | 戴驛權 | 男20-24歲 | 00:54:35 | 148 | 28 | |
149 | 473 | 293 | 莊聿稜 | 女45-49歲 | 00:54:36 | 149 | 3 | |
150 | 298 | 196 | 黃三火 | 男45-49歲 | 00:54:39 | 150 | 7 | |
151 | 753 | 657 | 孫駿榮 | 男25-29歲 | 00:54:42 | 151 | 26 | |
152 | 503 | 305 | 王炯堯 | 男30-34歲 | 00:54:43 | 152 | 13 | |
153 | 915 | 819 | 郭威成 | 男16歲 | 00:54:54 | 153 | 12 | |
154 | 204 | 129 | 李俊儀 | 男35-39歲 | 00:54:58 | 154 | 17 | |
155 | 473 | 290 | 陳鍚鵬 | 男40-44歲 | 00:55:01 | 155 | 8 | |
156 | 572 | 381 | SWANEPOEL ALWYN | 男25-29歲 | 00:55:01 | 156 | 27 | |
157 | 648 | 476 | 張志銘 | 男25-29歲 | 00:55:02 | 157 | 28 | |
158 | 576 | 390 | 諶志明 | 男30-34歲 | 00:55:06 | 158 | 14 | |
159 | 753 | 656 | 張修齊 | 男20-24歲 | 00:55:07 | 159 | 29 | |
160 | 700 | 560 | 周志雲 | 男50-54歲 | 00:55:14 | 160 | 11 | |
161 | 543 | 360 | 李文屯 | 男35-39歲 | 00:55:15 | 161 | 18 | |
162 | 389 | 249 | 王韡閶 | 男30-34歲 | 00:55:16 | 162 | 15 | |
163 | 604 | 414 | 張文德 | 男35-39歲 | 00:55:27 | 163 | 19 | |
164 | 455 | 285 | 藍維德 | 男35-39歲 | 00:55:29 | 164 | 20 | |
165 | 645 | 454 | 林福壽 | 男35-39歲 | 00:55:31 | 165 | 21 | |
166 | 580 | 396 | 蔡敬修 | 男20-24歲 | 00:55:34 | 166 | 30 | |
167 | 245 | 145 | 鄭俞華 | 女35-39歲 | 00:55:35 | 167 | 2 | |
168 | 294 | 180 | 謝美綺 | 女35-39歲 | 00:55:38 | 168 | 3 | |
169 | 567 | 377 | 張成有 | 男40-44歲 | 00:55:46 | 169 | 9 | |
170 | 546 | 366 | 黃建誠 | 男40-44歲 | 00:55:46 | 170 | 10 | |
171 | 707 | 590 | 林育賢 | 男20-24歲 | 00:55:50 | 171 | 31 | |
172 | 324 | 218 | 黃承華 | 男50-54歲 | 00:55:52 | 172 | 12 | |
173 | 725 | 611 | 彭建煒 | 男25-29歲 | 00:55:54 | 173 | 29 | |
174 | 347 | 233 | 林展賢 | 男25-29歲 | 00:56:00 | 174 | 30 | |
175 | 585 | 402 | 鍾忠憲 | 男25-29歲 | 00:56:01 | 175 | 31 | |
176 | 889 | 784 | 吳慶璋 | 男50-54歲 | 00:56:08 | 176 | 13 | |
177 | 805 | 721 | 朱遠德 | 男45-49歲 | 00:56:11 | 177 | 8 | |
178 | 538 | 346 | 郭順立 | 男40-44歲 | 00:56:25 | 178 | 11 | |
179 | 648 | 458 | 弓家清 | 男20-24歲 | 00:56:31 | 179 | 32 | |
180 | 389 | 251 | 宋文欽 | 男30-34歲 | 00:56:32 | 180 | 16 | |
181 | 648 | 459 | 吳振皓 | 男20-24歲 | 00:56:34 | 181 | 33 | |
182 | 625 | 438 | 龔建彰 | 男25-29歲 | 00:56:42 | 182 | 32 | |
183 | 527 | 337 | 梁志翔 | 男25-29歲 | 00:56:44 | 183 | 33 | |
184 | 298 | 202 | 葛素禎 | 女20-24歲 | 00:56:52 | 184 | 3 | |
185 | 572 | 383 | VAN VUUUREN LESINDA | 女25-29歲 | 00:56:52 | 185 | 2 | |
186 | 572 | 382 | VAN VUUUREN BIANCA | 女25-29歲 | 00:56:53 | 186 | 3 | |
187 | 404 | 258 | 邱建榮 | 男45-49歲 | 00:56:55 | 187 | 9 | |
188 | 730 | 618 | 郭漢龍 | 男45-49歲 | 00:56:56 | 188 | 10 | |
189 | 723 | 606 | 呂瑞崧 | 男30-34歲 | 00:56:59 | 189 | 17 | |
190 | 308 | 204 | 王宏州 | 男20-24歲 | 00:57:08 | 190 | 34 | |
191 | 718 | 598 | 何國仲 | 男16歲 | 00:57:09 | 191 | 13 | |
192 | 792 | 691 | 廖彥法 | 男25-29歲 | 00:57:21 | 192 | 34 | |
193 | 502 | 304 | 林煌紋 | 男35-39歲 | 00:57:22 | 193 | 22 | |
194 | 801 | 716 | 沈秉翔 | 男20-24歲 | 00:57:34 | 194 | 35 | |
195 | 577 | 391 | 劉育豪 | 男17-19歲 | 00:57:36 | 195 | 10 | |
196 | 504 | 306 | 顏明益 | 男35-39歲 | 00:57:38 | 196 | 23 | |
197 | 796 | 702 | 蕭嘉峰 | 男35-39歲 | 00:57:41 | 197 | 24 | |
198 | 570 | 380 | 蔡恆賢 | 男35-39歲 | 00:57:41 | 198 | 25 | |
199 | 469 | 289 | 林昱宏 | 男30-34歲 | 00:57:42 | 199 | 18 | |
200 | 298 | 189 | 林文章 | 男50-54歲 | 00:57:45 | 200 | 14 | |
ITRI CTRRA ChampionChip; 2007/4/18 上午 10:07:53 | 1 | |||||||
<next page> |