2007 Taroko 國際馬拉松 2007-11-03 | |||||||
21km 分組成績 (不含男,女總名次得獎選手) | |||||||
男30-39歲 Men 30-39 | |||||||
Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | PETER ALDEN | 男30-39歲 | 01:13:30 | 10 | 1 | |
2 | 180 | 陳俊偉 | 男30-39歲 | 01:17:22 | 15 | 2 | |
3 | 4359 | 賴志雄 | 男30-39歲 | 01:18:47 | 18 | 3 | |
4 | 1410 | 郭財誠 | 男30-39歲 | 01:18:59 | 19 | 4 | |
5 | 1682 | 陳建裕 | 男30-39歲 | 01:19:14 | 20 | 5 | |
6 | 323 | 劉全欣 | 男30-39歲 | 01:20:53 | 29 | 6 | |
7 | 4363 | 陳英平 | 男30-39歲 | 01:21:00 | 30 | 7 | |
8 | 1206 | 鍾和 | 男30-39歲 | 01:23:01 | 38 | 8 | |
9 | 2324 | 李宏遠 | 男30-39歲 | 01:23:46 | 41 | 9 | |
10 | 3533 | 范綱賢 | 男30-39歲 | 01:25:19 | 47 | 10 | |
11 | 1932 | 蘇英杰 | 男30-39歲 | 01:26:33 | 52 | 11 | |
12 | 153 | 郭士賓 | 男30-39歲 | 01:26:36 | 53 | 12 | |
13 | 499 | 陳振東 | 男30-39歲 | 01:27:04 | 56 | 13 | |
14 | 4374 | 蔡盈年 | 男30-39歲 | 01:27:20 | 58 | 14 | |
15 | 3524 | 章展誥 | 男30-39歲 | 01:28:32 | 65 | 15 | |
16 | 349 | 陳東榮 | 男30-39歲 | 01:29:08 | 70 | 16 | |
17 | 4060 | 張進昇 | 男30-39歲 | 01:29:17 | 71 | 17 | |
18 | 3772 | 潘成添 | 男30-39歲 | 01:29:42 | 76 | 18 | |
19 | 3510 | 羅烈棖 | 男30-39歲 | 01:30:07 | 79 | 19 | |
20 | 1644 | 趙福進 | 男30-39歲 | 01:30:09 | 80 | 20 | |
21 | 1585 | 曾瑞敏 | 男30-39歲 | 01:30:40 | 86 | 21 | |
22 | 2128 | 張晉文 | 男30-39歲 | 01:30:51 | 87 | 22 | |
23 | 4371 | 林照明 | 男30-39歲 | 01:31:15 | 89 | 23 | |
24 | 4310 | 姜俊男 | 男30-39歲 | 01:32:35 | 96 | 24 | |
25 | 3396 | 楊清淵 | 男30-39歲 | 01:33:04 | 100 | 25 | |
26 | 123 | 和泳村 | 男30-39歲 | 01:33:12 | 103 | 26 | |
27 | 4364 | 劉慶敏 | 男30-39歲 | 01:33:49 | 110 | 27 | |
28 | 2094 | 趙聰華 | 男30-39歲 | 01:33:56 | 114 | 28 | |
29 | 1096 | 陳光榮 | 男30-39歲 | 01:34:12 | 118 | 29 | |
30 | 1422 | 曾春隆 | 男30-39歲 | 01:34:13 | 119 | 30 | |
31 | 1370 | 簡明賢 | 男30-39歲 | 01:34:21 | 120 | 31 | |
32 | 4349 | 林正沐 | 男30-39歲 | 01:34:22 | 122 | 32 | |
33 | 2148 | 張大倫 | 男30-39歲 | 01:34:45 | 125 | 33 | |
34 | 1642 | 顏江山 | 男30-39歲 | 01:34:51 | 127 | 34 | |
35 | 2229 | 游立達 | 男30-39歲 | 01:34:57 | 132 | 35 | |
36 | 623 | 史越鴻 | 男30-39歲 | 01:35:02 | 133 | 36 | |
37 | 542 | 張純豪 | 男30-39歲 | 01:35:02 | 134 | 37 | |
38 | 1716 | 陳信義 | 男30-39歲 | 01:35:07 | 135 | 38 | |
39 | 2510 | 李金川 | 男30-39歲 | 01:35:17 | 137 | 39 | |
40 | 4377 | 謝正哲 | 男30-39歲 | 01:35:23 | 138 | 40 | |
41 | 4258 | 呂國成 | 男30-39歲 | 01:35:35 | 143 | 41 | |
42 | 1315 | 黃世榮 | 男30-39歲 | 01:35:56 | 149 | 42 | |
43 | 1824 | 李飛 | 男30-39歲 | 01:36:00 | 152 | 43 | |
44 | 407 | 曾泰源 | 男30-39歲 | 01:36:07 | 154 | 44 | |
45 | 1680 | 王柏青 | 男30-39歲 | 01:36:09 | 155 | 45 | |
46 | 661 | 吳永裕 | 男30-39歲 | 01:36:32 | 163 | 46 | |
47 | 912 | 蔣瑞峰 | 男30-39歲 | 01:36:38 | 166 | 47 | |
48 | 2285 | 謝孟書 | 男30-39歲 | 01:36:50 | 167 | 48 | |
49 | 2717 | Nicolas de La Giroday | 男30-39歲 | 01:37:23 | 177 | 49 | |
50 | 1436 | 陳春和 | 男30-39歲 | 01:37:24 | 178 | 50 | |
51 | 2549 | 蘇子仁 | 男30-39歲 | 01:37:42 | 181 | 51 | |
52 | 141 | 李福興 | 男30-39歲 | 01:37:45 | 183 | 52 | |
53 | 2351 | 李信毅 | 男30-39歲 | 01:37:55 | 188 | 53 | |
54 | 1215 | 嚴欣忠 | 男30-39歲 | 01:37:57 | 190 | 54 | |
55 | 2629 | 嚴廣義 | 男30-39歲 | 01:38:07 | 192 | 55 | |
56 | 2281 | 陳鳴谷 | 男30-39歲 | 01:38:08 | 193 | 56 | |
57 | 2228 | 陳秋雄 | 男30-39歲 | 01:38:09 | 194 | 57 | |
58 | 1446 | 黃忠保 | 男30-39歲 | 01:38:45 | 204 | 58 | |
59 | 1178 | 黃炳松 | 男30-39歲 | 01:38:46 | 205 | 59 | |
60 | 1211 | 黃營光 | 男30-39歲 | 01:38:49 | 206 | 60 | |
61 | 3225 | 蔡光雄 | 男30-39歲 | 01:39:02 | 211 | 61 | |
62 | 1009 | KEITH BEHAN | 男30-39歲 | 01:39:13 | 215 | 62 | |
63 | 2699 | 陳昌立 | 男30-39歲 | 01:39:15 | 217 | 63 | |
64 | 1918 | 薛智文 | 男30-39歲 | 01:39:31 | 224 | 64 | |
65 | 4350 | 王忠正 | 男30-39歲 | 01:39:35 | 225 | 65 | |
66 | 3114 | 郭文雄 | 男30-39歲 | 01:39:43 | 231 | 66 | |
67 | 803 | 劉季芳 | 男30-39歲 | 01:39:47 | 233 | 67 | |
68 | 1506 | 葉君為 | 男30-39歲 | 01:39:50 | 235 | 68 | |
69 | 267 | 許根魁 | 男30-39歲 | 01:39:52 | 236 | 69 | |
70 | 1765 | 陳威逸 | 男30-39歲 | 01:39:58 | 237 | 70 | |
71 | 4299 | 陳富庭 | 男30-39歲 | 01:40:03 | 238 | 71 | |
72 | 1445 | 康書源 | 男30-39歲 | 01:40:09 | 245 | 72 | |
73 | 663 | 潘志偉 | 男30-39歲 | 01:40:10 | 246 | 73 | |
74 | 321 | 陳健軍 | 男30-39歲 | 01:40:22 | 253 | 74 | |
75 | 2118 | 朱錦雄 | 男30-39歲 | 01:40:40 | 263 | 75 | |
76 | 945 | 劉明智 | 男30-39歲 | 01:40:49 | 268 | 76 | |
77 | 485 | CHEUNG HON KIT | 男30-39歲 | 01:41:10 | 276 | 77 | |
78 | 1427 | 鄭再添 | 男30-39歲 | 01:41:10 | 277 | 78 | |
79 | 2321 | 張筠傑 | 男30-39歲 | 01:41:10 | 278 | 79 | |
80 | 132 | 何啟弘 | 男30-39歲 | 01:41:14 | 280 | 80 | |
81 | 1619 | 胡國康 | 男30-39歲 | 01:41:15 | 282 | 81 | |
82 | 3885 | 林志祈 | 男30-39歲 | 01:41:19 | 283 | 82 | |
83 | 1011 | 許適文 | 男30-39歲 | 01:41:54 | 300 | 83 | |
84 | 4059 | 董福志 | 男30-39歲 | 01:41:56 | 301 | 84 | |
85 | 2929 | 黃文彥 | 男30-39歲 | 01:41:58 | 302 | 85 | |
86 | 3230 | 莊啟仁 | 男30-39歲 | 01:41:59 | 303 | 86 | |
87 | 3012 | 邱敏鴻 | 男30-39歲 | 01:41:59 | 304 | 87 | |
88 | 356 | 陳東明 | 男30-39歲 | 01:42:02 | 306 | 88 | |
89 | 4369 | 陳文山 | 男30-39歲 | 01:42:03 | 307 | 89 | |
90 | 42 | 羅名昌 | 男30-39歲 | 01:42:05 | 308 | 90 | |
91 | 4189 | 潘皇谷 | 男30-39歲 | 01:42:09 | 311 | 91 | |
92 | 1965 | 陶國禎 | 男30-39歲 | 01:42:11 | 312 | 92 | |
93 | 501 | 陳起峰 | 男30-39歲 | 01:42:41 | 318 | 93 | |
94 | 2152 | 黃致銘 | 男30-39歲 | 01:42:59 | 322 | 94 | |
95 | 2471 | 鍾勇富 | 男30-39歲 | 01:43:02 | 324 | 95 | |
96 | 2900 | STANDER MARTHINUS CHRISTOFFEL | 男30-39歲 | 01:43:04 | 325 | 96 | |
97 | 1630 | 鄒予元 | 男30-39歲 | 01:43:05 | 326 | 97 | |
98 | 1651 | 溫國賢 | 男30-39歲 | 01:43:16 | 330 | 98 | |
99 | 2340 | 王錦堂 | 男30-39歲 | 01:43:17 | 331 | 99 | |
100 | 285 | 廖抱元 | 男30-39歲 | 01:43:23 | 334 | 100 | |
101 | 1984 | 簡銘孝 | 男30-39歲 | 01:43:42 | 341 | 101 | |
102 | 358 | 李政昌 | 男30-39歲 | 01:43:43 | 342 | 102 | |
103 | 2025 | 陳柏隆 | 男30-39歲 | 01:43:44 | 343 | 103 | |
104 | 301 | 陳少山 | 男30-39歲 | 01:43:49 | 346 | 104 | |
105 | 567 | 吳正雄 | 男30-39歲 | 01:43:52 | 349 | 105 | |
106 | 1040 | 林英傑 | 男30-39歲 | 01:43:58 | 351 | 106 | |
107 | 3613 | 呂全興 | 男30-39歲 | 01:44:00 | 353 | 107 | |
108 | 754 | 黃昭銘 | 男30-39歲 | 01:44:21 | 358 | 108 | |
109 | 651 | 林勝傑 | 男30-39歲 | 01:44:33 | 362 | 109 | |
110 | 1270 | 謝仁政 | 男30-39歲 | 01:44:40 | 365 | 110 | |
111 | 3035 | 張立本 | 男30-39歲 | 01:44:41 | 366 | 111 | |
112 | 4307 | 冷澤泉 | 男30-39歲 | 01:44:54 | 377 | 112 | |
113 | 2420 | 張涵斐 | 男30-39歲 | 01:44:54 | 378 | 113 | |
114 | 670 | 王文忠 | 男30-39歲 | 01:45:02 | 383 | 114 | |
115 | 1137 | 葉信金 | 男30-39歲 | 01:45:04 | 387 | 115 | |
116 | 2255 | 周鴻均 | 男30-39歲 | 01:45:04 | 388 | 116 | |
117 | 615 | 張蔭華 | 男30-39歲 | 01:45:17 | 397 | 117 | |
118 | 423 | 許明村 | 男30-39歲 | 01:45:38 | 409 | 118 | |
119 | 4068 | 孫國城 | 男30-39歲 | 01:45:41 | 412 | 119 | |
120 | 3158 | 黎煥馨 | 男30-39歲 | 01:45:44 | 415 | 120 | |
121 | 2440 | 陳彥均 | 男30-39歲 | 01:45:52 | 418 | 121 | |
122 | 3402 | 王先正 | 男30-39歲 | 01:45:54 | 419 | 122 | |
123 | 4265 | 張東如 | 男30-39歲 | 01:46:08 | 431 | 123 | |
124 | 2625 | 蕭國助 | 男30-39歲 | 01:46:30 | 441 | 124 | |
125 | 1242 | 吳耿安 | 男30-39歲 | 01:46:34 | 445 | 125 | |
126 | 1454 | 劉立人 | 男30-39歲 | 01:46:36 | 446 | 126 | |
127 | 192 | 張守青 | 男30-39歲 | 01:46:36 | 447 | 127 | |
128 | 1421 | 吳中益 | 男30-39歲 | 01:46:44 | 450 | 128 | |
129 | 1066 | 黃一夫 | 男30-39歲 | 01:47:03 | 456 | 129 | |
130 | 3943 | 李再立 | 男30-39歲 | 01:47:07 | 458 | 130 | |
131 | 1039 | 王毓璋 | 男30-39歲 | 01:47:10 | 460 | 131 | |
132 | 1220 | 孫孝忠 | 男30-39歲 | 01:47:24 | 468 | 132 | |
133 | 3719 | DAVID NIDDAM | 男30-39歲 | 01:47:26 | 469 | 133 | |
134 | 2375 | 汪宏毅 | 男30-39歲 | 01:47:39 | 477 | 134 | |
135 | 3636 | 董岱易 | 男30-39歲 | 01:47:41 | 478 | 135 | |
136 | 1124 | 邱盈豪 | 男30-39歲 | 01:47:41 | 479 | 136 | |
137 | 4161 | 羅文俊 | 男30-39歲 | 01:47:51 | 482 | 137 | |
138 | 2914 | 鄭重敏 | 男30-39歲 | 01:47:56 | 487 | 138 | |
139 | 4018 | Nick Brown | 男30-39歲 | 01:48:06 | 495 | 139 | |
140 | 3927 | 呂柳乾 | 男30-39歲 | 01:48:07 | 496 | 140 | |
141 | 3773 | 郭嘉昌 | 男30-39歲 | 01:48:08 | 499 | 141 | |
142 | 1089 | 廖國慶 | 男30-39歲 | 01:48:13 | 501 | 142 | |
143 | 873 | 鄭國勝 | 男30-39歲 | 01:48:14 | 502 | 143 | |
144 | 1426 | 李仕俊 | 男30-39歲 | 01:48:14 | 503 | 144 | |
145 | 1598 | 郭烜桔 | 男30-39歲 | 01:48:16 | 504 | 145 | |
146 | 334 | 詹傑元 | 男30-39歲 | 01:48:24 | 510 | 146 | |
147 | 1400 | 邱贊生 | 男30-39歲 | 01:48:25 | 512 | 147 | |
148 | 1455 | 黃駿夫 | 男30-39歲 | 01:48:27 | 513 | 148 | |
149 | 2129 | 冷翔雲 | 男30-39歲 | 01:48:31 | 516 | 149 | |
150 | 704 | 黎仁富 | 男30-39歲 | 01:48:32 | 518 | 150 | |
151 | 3768 | 林一信 | 男30-39歲 | 01:48:44 | 524 | 151 | |
152 | 3704 | 李佾城 | 男30-39歲 | 01:48:58 | 530 | 152 | |
153 | 1966 | 錢湘偉 | 男30-39歲 | 01:49:09 | 541 | 153 | |
154 | 2434 | 李央成 | 男30-39歲 | 01:49:11 | 544 | 154 | |
155 | 2381 | JOHN COWSILL | 男30-39歲 | 01:49:13 | 546 | 155 | |
156 | 376 | 林緯濬 | 男30-39歲 | 01:49:21 | 552 | 156 | |
157 | 421 | 趙炫瑋 | 男30-39歲 | 01:49:22 | 553 | 157 | |
158 | 3686 | 劉冠良 | 男30-39歲 | 01:49:24 | 555 | 158 | |
159 | 1265 | 周建智 | 男30-39歲 | 01:49:26 | 558 | 159 | |
160 | 611 | 陳佑昌 | 男30-39歲 | 01:49:27 | 559 | 160 | |
161 | 2000 | KEITH JUSTIK | 男30-39歲 | 01:49:36 | 567 | 161 | |
162 | 1054 | 李昆達 | 男30-39歲 | 01:49:45 | 575 | 162 | |
163 | 2096 | 高弘諭 | 男30-39歲 | 01:49:48 | 578 | 163 | |
164 | 1347 | 李先唐 | 男30-39歲 | 01:49:51 | 581 | 164 | |
165 | 4007 | 王德富 | 男30-39歲 | 01:50:05 | 585 | 165 | |
166 | 564 | 陳玉屏 | 男30-39歲 | 01:50:19 | 591 | 166 | |
167 | 1062 | 蔡鴻生 | 男30-39歲 | 01:50:22 | 593 | 167 | |
168 | 654 | 陳英昇 | 男30-39歲 | 01:50:26 | 595 | 168 | |
169 | 545 | 李俊賢 | 男30-39歲 | 01:50:31 | 599 | 169 | |
170 | 1141 | 沈志清 | 男30-39歲 | 01:50:34 | 603 | 170 | |
171 | 344 | 鍾泰平 | 男30-39歲 | 01:50:48 | 610 | 171 | |
172 | 2350 | 邱昶樺 | 男30-39歲 | 01:50:58 | 619 | 172 | |
173 | 416 | 林千裕 | 男30-39歲 | 01:50:59 | 620 | 173 | |
174 | 402 | 葉恭成 | 男30-39歲 | 01:51:01 | 621 | 174 | |
175 | 1165 | 宋國隆 | 男30-39歲 | 01:51:25 | 633 | 175 | |
176 | 2203 | 蔡孟宏 | 男30-39歲 | 01:51:42 | 638 | 176 | |
177 | 1341 | 林詠忠 | 男30-39歲 | 01:51:44 | 639 | 177 | |
178 | 885 | 郭萬家 | 男30-39歲 | 01:51:45 | 641 | 178 | |
179 | 3162 | 賴見榮 | 男30-39歲 | 01:51:56 | 645 | 179 | |
180 | 518 | 陳俊凱 | 男30-39歲 | 01:51:57 | 646 | 180 | |
181 | 2027 | 陸嘉文 | 男30-39歲 | 01:52:05 | 652 | 181 | |
182 | 4218 | 潘嘉旺 | 男30-39歲 | 01:52:13 | 657 | 182 | |
183 | 646 | 黃光輝 | 男30-39歲 | 01:52:14 | 658 | 183 | |
184 | 197 | 陳俊宏 | 男30-39歲 | 01:52:16 | 662 | 184 | |
185 | 2102 | 陳威政 | 男30-39歲 | 01:52:22 | 665 | 185 | |
186 | 3946 | 詹惠仲 | 男30-39歲 | 01:52:22 | 667 | 186 | |
187 | 418 | 黃寶興 | 男30-39歲 | 01:52:32 | 678 | 187 | |
188 | 625 | 李信德 | 男30-39歲 | 01:52:47 | 692 | 188 | |
189 | 558 | 游守田 | 男30-39歲 | 01:52:47 | 693 | 189 | |
190 | 2165 | 宋夏卿 | 男30-39歲 | 01:52:51 | 697 | 190 | |
191 | 619 | 謝志成 | 男30-39歲 | 01:52:56 | 698 | 191 | |
192 | 1933 | 李添安 | 男30-39歲 | 01:53:14 | 707 | 192 | |
193 | 328 | 彭竟凱 | 男30-39歲 | 01:53:17 | 710 | 193 | |
194 | 1350 | 楊偉勝 | 男30-39歲 | 01:53:25 | 714 | 194 | |
195 | 4361 | 陳振家 | 男30-39歲 | 01:53:26 | 716 | 195 | |
196 | 2587 | 范振鈞 | 男30-39歲 | 01:53:26 | 717 | 196 | |
197 | 988 | 謝佳豪 | 男30-39歲 | 01:53:27 | 718 | 197 | |
198 | 2538 | 呂坤翰 | 男30-39歲 | 01:53:28 | 719 | 198 | |
199 | 4437 | 郭金郎 | 男30-39歲 | 01:53:29 | 720 | 199 | |
200 | 332 | 張興武 | 男30-39歲 | 01:53:29 | 721 | 200 | |
201 | 2185 | 林聰廷 | 男30-39歲 | 01:53:32 | 722 | 201 | |
202 | 1769 | 楊明賢 | 男30-39歲 | 01:53:36 | 726 | 202 | |
203 | 1867 | 施議振 | 男30-39歲 | 01:53:43 | 732 | 203 | |
204 | 2053 | 李宗益 | 男30-39歲 | 01:53:45 | 735 | 204 | |
205 | 536 | 黃賢仲 | 男30-39歲 | 01:53:50 | 741 | 205 | |
206 | 2336 | 劉斐中 | 男30-39歲 | 01:54:00 | 748 | 206 | |
207 | 357 | 陳東昇 | 男30-39歲 | 01:54:08 | 753 | 207 | |
208 | 4133 | 黃智 | 男30-39歲 | 01:54:11 | 755 | 208 | |
209 | 3386 | 許家銘 | 男30-39歲 | 01:54:12 | 757 | 209 | |
210 | 1375 | 林福壽 | 男30-39歲 | 01:54:12 | 760 | 210 | |
211 | 3605 | 吳佳霖 | 男30-39歲 | 01:54:18 | 768 | 211 | |
212 | 4046 | 楊東偉 | 男30-39歲 | 01:54:21 | 769 | 212 | |
213 | 1955 | 任全鈞 | 男30-39歲 | 01:54:26 | 773 | 213 | |
214 | 1061 | 盧裕文 | 男30-39歲 | 01:54:26 | 774 | 214 | |
215 | 1521 | 蔡嘉明 | 男30-39歲 | 01:54:27 | 775 | 215 | |
216 | 339 | 陳銘杰 | 男30-39歲 | 01:54:32 | 777 | 216 | |
217 | 3422 | 許庭彰 | 男30-39歲 | 01:54:35 | 780 | 217 | |
218 | 1159 | 陳俊清 | 男30-39歲 | 01:54:37 | 782 | 218 | |
219 | 486 | 張智聖 | 男30-39歲 | 01:54:44 | 787 | 219 | |
220 | 3334 | 賴逸嶺 | 男30-39歲 | 01:54:49 | 789 | 220 | |
221 | 4308 | 陳東宏 | 男30-39歲 | 01:55:17 | 806 | 221 | |
222 | 319 | 陳健華 | 男30-39歲 | 01:55:22 | 811 | 222 | |
223 | 2011 | 李峻芳 | 男30-39歲 | 01:55:28 | 815 | 223 | |
224 | 2015 | 劉延茂 | 男30-39歲 | 01:55:29 | 816 | 224 | |
225 | 156 | 丁俊仁 | 男30-39歲 | 01:55:30 | 819 | 225 | |
226 | 1538 | 曾盛治 | 男30-39歲 | 01:55:39 | 832 | 226 | |
227 | 350 | 杜韋憲 | 男30-39歲 | 01:55:40 | 833 | 227 | |
228 | 1532 | 呂龍輝 | 男30-39歲 | 01:55:44 | 838 | 228 | |
229 | 526 | 郭繁昌 | 男30-39歲 | 01:55:46 | 839 | 229 | |
230 | 2783 | 陳泰成 | 男30-39歲 | 01:55:48 | 841 | 230 | |
231 | 2532 | 史明龍 | 男30-39歲 | 01:55:48 | 842 | 231 | |
232 | 3926 | 李永祥 | 男30-39歲 | 01:55:58 | 847 | 232 | |
233 | 1766 | 林子豪 | 男30-39歲 | 01:56:04 | 851 | 233 | |
234 | 4326 | 李宗訓 | 男30-39歲 | 01:56:06 | 852 | 234 | |
235 | 4397 | 陳俊富 | 男30-39歲 | 01:56:10 | 856 | 235 | |
236 | 1465 | Pierre Remus | 男30-39歲 | 01:56:11 | 857 | 236 | |
237 | 55 | 洪志強 | 男30-39歲 | 01:56:11 | 858 | 237 | |
238 | 4336 | 楊翔旭 | 男30-39歲 | 01:56:19 | 865 | 238 | |
239 | 4099 | 李錦德 | 男30-39歲 | 01:56:23 | 870 | 239 | |
240 | 58 | 陳福孟 | 男30-39歲 | 01:56:26 | 873 | 240 | |
241 | 2226 | 林清華 | 男30-39歲 | 01:56:27 | 875 | 241 | |
242 | 286 | 周德鴻 | 男30-39歲 | 01:56:27 | 876 | 242 | |
243 | 936 | 楊家驊 | 男30-39歲 | 01:56:29 | 878 | 243 | |
244 | 2201 | 鄭甲念 | 男30-39歲 | 01:56:33 | 880 | 244 | |
245 | 2206 | 張盟振 | 男30-39歲 | 01:56:41 | 889 | 245 | |
246 | 1929 | 楊慧聰 | 男30-39歲 | 01:56:56 | 900 | 246 | |
247 | 1293 | 林其民 | 男30-39歲 | 01:56:56 | 901 | 247 | |
248 | 3882 | 簡至霆 | 男30-39歲 | 01:57:03 | 904 | 248 | |
249 | 1951 | 廖千億 | 男30-39歲 | 01:57:08 | 909 | 249 | |
250 | 2530 | 顏嘉成 | 男30-39歲 | 01:57:10 | 912 | 250 | |
ITRI CTRRA ChampionChip; 2007/11/6 上午 11:07:55 | 1 | ||||||
<index> <next page> |