2008 台南古都國際馬拉松 2008-02-24 | |||||||
21km 半程馬拉松 分組成績 (不含男,女總名次得獎選手) | |||||||
Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1183 | 劉泰安 | 男40-49歲 | 02:07:21 | 723 | 201 | |
202 | 185 | 廖天榮 | 男40-49歲 | 02:07:22 | 725 | 202 | |
203 | 865 | 吳健源 | 男40-49歲 | 02:07:25 | 727 | 203 | |
204 | 1073 | 林瑞俸 | 男40-49歲 | 02:07:26 | 729 | 204 | |
205 | 1457 | 潘銅生 | 男40-49歲 | 02:07:40 | 734 | 205 | |
206 | 1336 | 徐強中 | 男40-49歲 | 02:07:53 | 736 | 206 | |
207 | 381 | 陳彥霖 | 男40-49歲 | 02:07:55 | 737 | 207 | |
208 | 1058 | 顏明益 | 男40-49歲 | 02:08:00 | 738 | 208 | |
209 | 358 | 張德勳 | 男40-49歲 | 02:08:09 | 740 | 209 | |
210 | 1301 | 郭東裕 | 男40-49歲 | 02:08:09 | 741 | 210 | |
211 | 37 | 莊彥源 | 男40-49歲 | 02:08:10 | 742 | 211 | |
212 | 1032 | 林貫俊 | 男40-49歲 | 02:08:13 | 744 | 212 | |
213 | 1610 | 李宗原 | 男40-49歲 | 02:08:19 | 747 | 213 | |
214 | 1259 | 朱啟哲 | 男40-49歲 | 02:08:31 | 753 | 214 | |
215 | 1086 | 張榮華 | 男40-49歲 | 02:08:32 | 754 | 215 | |
216 | 1212 | 何志浩 | 男40-49歲 | 02:08:40 | 759 | 216 | |
217 | 509 | 荊安杞 | 男40-49歲 | 02:08:51 | 761 | 217 | |
218 | 189 | 鄭同益 | 男40-49歲 | 02:08:53 | 763 | 218 | |
219 | 376 | 王元成 | 男40-49歲 | 02:08:54 | 764 | 219 | |
220 | 682 | 鄭香正 | 男40-49歲 | 02:09:08 | 771 | 220 | |
221 | 570 | 林啟華 | 男40-49歲 | 02:09:09 | 773 | 221 | |
222 | 1599 | 吳進雄 | 男40-49歲 | 02:09:21 | 776 | 222 | |
223 | 1277 | 林朝順 | 男40-49歲 | 02:09:33 | 782 | 223 | |
224 | 72 | 李秩丞 | 男40-49歲 | 02:09:34 | 783 | 224 | |
225 | 1281 | 歐錦坤 | 男40-49歲 | 02:09:40 | 788 | 225 | |
226 | 894 | 陳振芳 | 男40-49歲 | 02:09:48 | 791 | 226 | |
227 | 1284 | 楊明泉 | 男40-49歲 | 02:09:52 | 794 | 227 | |
228 | 1500 | 邱嘉欽 | 男40-49歲 | 02:09:57 | 796 | 228 | |
229 | 947 | 郭炎雲 | 男40-49歲 | 02:10:33 | 812 | 229 | |
230 | 1449 | 賈致中 | 男40-49歲 | 02:11:09 | 822 | 230 | |
231 | 1499 | 黃立人 | 男40-49歲 | 02:11:14 | 823 | 231 | |
232 | 852 | 王懿士 | 男40-49歲 | 02:11:15 | 824 | 232 | |
233 | 1050 | 陳維安 | 男40-49歲 | 02:11:23 | 825 | 233 | |
234 | 1209 | 陳黃藤 | 男40-49歲 | 02:11:55 | 830 | 234 | |
235 | 686 | 劉輔政 | 男40-49歲 | 02:11:58 | 832 | 235 | |
236 | 1678 | 葉芳良 | 男40-49歲 | 02:12:04 | 834 | 236 | |
237 | 460 | 黃文杰 | 男40-49歲 | 02:12:19 | 841 | 237 | |
238 | 1485 | 賴金榮 | 男40-49歲 | 02:12:29 | 846 | 238 | |
239 | 1214 | 居朝良 | 男40-49歲 | 02:12:41 | 850 | 239 | |
240 | 1037 | 李鎮源 | 男40-49歲 | 02:12:45 | 853 | 240 | |
241 | 497 | 高光寬 | 男40-49歲 | 02:12:53 | 855 | 241 | |
242 | 1160 | 陳國雄 | 男40-49歲 | 02:13:05 | 860 | 242 | |
243 | 1600 | 史水井 | 男40-49歲 | 02:13:40 | 868 | 243 | |
244 | 917 | 蘇耿德 | 男40-49歲 | 02:13:43 | 870 | 244 | |
245 | 758 | 許金龍 | 男40-49歲 | 02:14:03 | 881 | 245 | |
246 | 1282 | 歐陽豪 | 男40-49歲 | 02:14:05 | 882 | 246 | |
247 | 956 | 黃興謀 | 男40-49歲 | 02:14:12 | 883 | 247 | |
248 | 430 | 蕭順興 | 男40-49歲 | 02:14:36 | 890 | 248 | |
249 | 427 | 吳坤勝 | 男40-49歲 | 02:15:30 | 911 | 249 | |
250 | 1666 | 李鋅銅 | 男40-49歲 | 02:16:09 | 921 | 250 | |
251 | 1090 | 張德龍 | 男40-49歲 | 02:16:33 | 930 | 251 | |
252 | 1271 | 吳啟忠 | 男40-49歲 | 02:16:54 | 938 | 252 | |
253 | 563 | 蔡明魁 | 男40-49歲 | 02:17:18 | 949 | 253 | |
254 | 105 | 喻正翔 | 男40-49歲 | 02:17:42 | 955 | 254 | |
255 | 1522 | 高岳邦傑 | 男40-49歲 | 02:18:39 | 973 | 255 | |
256 | 1482 | 李慕麟 | 男40-49歲 | 02:19:01 | 980 | 256 | |
257 | 1095 | 林宜良 | 男40-49歲 | 02:19:06 | 981 | 257 | |
258 | 732 | 王惠生 | 男40-49歲 | 02:19:41 | 991 | 258 | |
259 | 950 | Anthonis Greet Leon Petrus | 男40-49歲 | 02:20:53 | 1006 | 259 | |
260 | 198 | 胥偉民 | 男40-49歲 | 02:20:58 | 1009 | 260 | |
261 | 578 | 鄭承軍 | 男40-49歲 | 02:20:59 | 1010 | 261 | |
262 | 1200 | 管德明 | 男40-49歲 | 02:21:13 | 1018 | 262 | |
263 | 1005 | 簡聰明 | 男40-49歲 | 02:21:28 | 1025 | 263 | |
264 | 243 | 張正祥 | 男40-49歲 | 02:21:32 | 1026 | 264 | |
265 | 1473 | 董坤德 | 男40-49歲 | 02:21:34 | 1028 | 265 | |
266 | 188 | 傅玉柱 | 男40-49歲 | 02:21:41 | 1031 | 266 | |
267 | 846 | 姜智本 | 男40-49歲 | 02:21:43 | 1032 | 267 | |
268 | 575 | 顏進福 | 男40-49歲 | 02:21:53 | 1039 | 268 | |
269 | 1173 | 王一菁 | 男40-49歲 | 02:21:55 | 1040 | 269 | |
270 | 728 | 李明財 | 男40-49歲 | 02:21:57 | 1041 | 270 | |
271 | 1181 | 林進福 | 男40-49歲 | 02:22:44 | 1048 | 271 | |
272 | 1149 | 段安定 | 男40-49歲 | 02:22:56 | 1053 | 272 | |
273 | 1494 | 顏郁山 | 男40-49歲 | 02:23:09 | 1056 | 273 | |
274 | 1594 | 王宗興 | 男40-49歲 | 02:23:11 | 1057 | 274 | |
275 | 1597 | 蔡金池 | 男40-49歲 | 02:23:11 | 1058 | 275 | |
276 | 1593 | 蔡明昌 | 男40-49歲 | 02:23:12 | 1059 | 276 | |
277 | 636 | 賴冠宇 | 男40-49歲 | 02:23:52 | 1067 | 277 | |
278 | 1462 | 徐錦興 | 男40-49歲 | 02:24:07 | 1068 | 278 | |
279 | 1465 | 史新健 | 男40-49歲 | 02:24:12 | 1069 | 279 | |
280 | 180 | 李俊儒 | 男40-49歲 | 02:24:40 | 1070 | 280 | |
281 | 1665 | 簡嘉助 | 男40-49歲 | 02:24:51 | 1075 | 281 | |
282 | 1020 | 黃錦文 | 男40-49歲 | 02:25:06 | 1077 | 282 | |
283 | 1587 | 張榮敏 | 男40-49歲 | 02:25:29 | 1079 | 283 | |
284 | 1368 | 彭玉聖 | 男40-49歲 | 02:26:27 | 1087 | 284 | |
285 | 766 | 李惠民 | 男40-49歲 | 02:26:55 | 1091 | 285 | |
286 | 1292 | 童國明 | 男40-49歲 | 02:27:00 | 1093 | 286 | |
287 | 1353 | 葉政勳 | 男40-49歲 | 02:27:40 | 1106 | 287 | |
288 | 1361 | 孫益勝 | 男40-49歲 | 02:28:57 | 1123 | 288 | |
289 | 409 | 蘇琨發 | 男40-49歲 | 02:28:59 | 1124 | 289 | |
290 | 1203 | 王昭賢 | 男40-49歲 | 02:29:15 | 1127 | 290 | |
291 | 1275 | 張聰洲 | 男40-49歲 | 02:29:23 | 1130 | 291 | |
292 | 1725 | 李文正 | 男40-49歲 | 02:30:01 | 1135 | 292 | |
293 | 415 | 陳武郎 | 男40-49歲 | 02:30:30 | 1141 | 293 | |
294 | 88 | 黃一峰 | 男40-49歲 | 02:31:06 | 1149 | 294 | |
295 | 187 | 陳忠義 | 男40-49歲 | 02:31:12 | 1150 | 295 | |
296 | 285 | 葉啟文 | 男40-49歲 | 02:33:20 | 1166 | 296 | |
297 | 1168 | 曾居文 | 男40-49歲 | 02:33:37 | 1169 | 297 | |
298 | 418 | 林榮彬 | 男40-49歲 | 02:35:52 | 1191 | 298 | |
299 | 552 | 張秀鴻 | 男40-49歲 | 02:35:52 | 1192 | 299 | |
300 | 512 | 簡菁良 | 男40-49歲 | 02:36:58 | 1201 | 300 | |
301 | 1139 | 鄧明輝 | 男40-49歲 | 02:39:02 | 1214 | 301 | |
302 | 1041 | 梁文榮 | 男40-49歲 | 02:40:50 | 1225 | 302 | |
303 | 1605 | 吳金龍 | 男40-49歲 | 02:41:51 | 1236 | 303 | |
304 | 1664 | 蔡祥裕 | 男40-49歲 | 02:42:15 | 1242 | 304 | |
305 | 453 | 吳漢松 | 男40-49歲 | 02:43:29 | 1248 | 305 | |
306 | 568 | 陳本源 | 男40-49歲 | 02:43:38 | 1249 | 306 | |
307 | 646 | 陳啟賢 | 男40-49歲 | 02:43:59 | 1251 | 307 | |
308 | 108 | 何錦仁 | 男40-49歲 | 02:46:46 | 1262 | 308 | |
309 | 1528 | 黃星翰 | 男40-49歲 | 02:47:16 | 1266 | 309 | |
310 | 1606 | 鄭芳名 | 男40-49歲 | 02:49:32 | 1277 | 310 | |
311 | 1524 | 陳義德 | 男40-49歲 | 02:50:41 | 1285 | 311 | |
312 | 1683 | 許世豐 | 男40-49歲 | 02:54:27 | 1295 | 312 | |
313 | 816 | 陳一榮 | 男40-49歲 | 02:55:15 | 1301 | 313 | |
314 | 1238 | 張立宏 | 男40-49歲 | 03:02:14 | 1319 | 314 | |
315 | 331 | 呂詠彥 | 男40-49歲 | 03:02:15 | 1320 | 315 | |
ITRI CTRRA ChampionChip; 2008/2/26 上午 11:04:44 | 2 | ||||||
<previous page> <index> |