2008 台南古都國際馬拉松 2008-02-24 | |||||||
21km 半程馬拉松 男子組總排名 | |||||||
Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 92 | 陳彥文 | 男30-39歲 | 02:11:39 | 829 | 243 | |
802 | 1209 | 陳黃藤 | 男40-49歲 | 02:11:55 | 830 | 234 | |
803 | 869 | 陳弘佳 | 男30-39歲 | 02:11:58 | 831 | 244 | |
804 | 686 | 劉輔政 | 男40-49歲 | 02:11:58 | 832 | 235 | |
805 | 1015 | 施勇州 | 男30-39歲 | 02:12:02 | 833 | 245 | |
806 | 1678 | 葉芳良 | 男40-49歲 | 02:12:04 | 834 | 236 | |
807 | 560 | 陳冠儒 | 男19歲- | 02:12:08 | 835 | 17 | |
808 | 296 | 韓孝維 | 男20-29歲 | 02:12:08 | 836 | 181 | |
809 | 168 | 蔡瑞元 | 男50-59歲 | 02:12:08 | 837 | 106 | |
810 | 1563 | 顧玉光 | 男30-39歲 | 02:12:17 | 839 | 246 | |
811 | 738 | 莊建偉 | 男30-39歲 | 02:12:18 | 840 | 247 | |
812 | 460 | 黃文杰 | 男40-49歲 | 02:12:19 | 841 | 237 | |
813 | 1194 | 顏當河 | 男50-59歲 | 02:12:19 | 842 | 107 | |
814 | 1573 | 林呈謚 | 男20-29歲 | 02:12:21 | 843 | 182 | |
815 | 1359 | 葉宗翰 | 男20-29歲 | 02:12:23 | 844 | 183 | |
816 | 551 | 林裕盛 | 男20-29歲 | 02:12:23 | 845 | 184 | |
817 | 1485 | 賴金榮 | 男40-49歲 | 02:12:29 | 846 | 238 | |
818 | 424 | 蕭榮華 | 男50-59歲 | 02:12:32 | 847 | 108 | |
819 | 1214 | 居朝良 | 男40-49歲 | 02:12:41 | 850 | 239 | |
820 | 192 | 胡振峰 | 男50-59歲 | 02:12:42 | 851 | 109 | |
821 | 1302 | 謝世明 | 男30-39歲 | 02:12:44 | 852 | 248 | |
822 | 1037 | 李鎮源 | 男40-49歲 | 02:12:45 | 853 | 240 | |
823 | 467 | 陳國峻 | 男30-39歲 | 02:12:46 | 854 | 249 | |
824 | 497 | 高光寬 | 男40-49歲 | 02:12:53 | 855 | 241 | |
825 | 565 | 吳孟修 | 男20-29歲 | 02:12:56 | 856 | 185 | |
826 | 1366 | 陳協昌 | 男30-39歲 | 02:12:59 | 857 | 250 | |
827 | 444 | 王廷益 | 男30-39歲 | 02:13:00 | 858 | 251 | |
828 | 1356 | 鄭智仁 | 男30-39歲 | 02:13:03 | 859 | 252 | |
829 | 1160 | 陳國雄 | 男40-49歲 | 02:13:05 | 860 | 242 | |
830 | 584 | 林永棋 | 男50-59歲 | 02:13:06 | 861 | 110 | |
831 | 744 | 李俊安 | 男20-29歲 | 02:13:11 | 862 | 186 | |
832 | 644 | 賴怡安 | 男19歲- | 02:13:21 | 863 | 18 | |
833 | 267 | 曹博彥 | 男50-59歲 | 02:13:30 | 865 | 111 | |
834 | 612 | 黃冠智 | 男20-29歲 | 02:13:38 | 866 | 187 | |
835 | 916 | 辜正合 | 男50-59歲 | 02:13:39 | 867 | 112 | |
836 | 1600 | 史水井 | 男40-49歲 | 02:13:40 | 868 | 243 | |
837 | 918 | 葉建德 | 男20-29歲 | 02:13:42 | 869 | 188 | |
838 | 917 | 蘇耿德 | 男40-49歲 | 02:13:43 | 870 | 244 | |
839 | 1300 | 楊淨靆 | 男30-39歲 | 02:13:43 | 871 | 253 | |
840 | 1096 | 黃鉦之 | 男20-29歲 | 02:13:44 | 872 | 189 | |
841 | 1263 | 林宏益 | 男30-39歲 | 02:13:45 | 873 | 254 | |
842 | 1424 | 鄭榮長 | 男20-29歲 | 02:13:47 | 874 | 190 | |
843 | 36 | 林建村 | 男30-39歲 | 02:13:47 | 875 | 255 | |
844 | 1567 | 林明禧 | 男30-39歲 | 02:13:49 | 876 | 256 | |
845 | 1076 | 王博民 | 男30-39歲 | 02:13:49 | 877 | 257 | |
846 | 1190 | 靳士忠 | 男20-29歲 | 02:13:50 | 878 | 191 | |
847 | 1515 | 洪志昇 | 男20-29歲 | 02:13:57 | 879 | 192 | |
848 | 1202 | 王景徽 | 男50-59歲 | 02:14:00 | 880 | 113 | |
849 | 758 | 許金龍 | 男40-49歲 | 02:14:03 | 881 | 245 | |
850 | 1282 | 歐陽豪 | 男40-49歲 | 02:14:05 | 882 | 246 | |
851 | 956 | 黃興謀 | 男40-49歲 | 02:14:12 | 883 | 247 | |
852 | 1525 | 黃柏學 | 男20-29歲 | 02:14:13 | 884 | 193 | |
853 | 1101 | 伍世佳 | 男30-39歲 | 02:14:19 | 885 | 258 | |
854 | 528 | 羅民峰 | 男30-39歲 | 02:14:29 | 887 | 259 | |
855 | 1536 | 黃彥超 | 男20-29歲 | 02:14:30 | 888 | 194 | |
856 | 430 | 蕭順興 | 男40-49歲 | 02:14:36 | 890 | 248 | |
857 | 609 | 李俊儀 | 男30-39歲 | 02:14:39 | 891 | 260 | |
858 | 1021 | 陳震 | 男30-39歲 | 02:14:41 | 892 | 261 | |
859 | 1637 | 劉昱志 | 男30-39歲 | 02:14:44 | 893 | 262 | |
860 | 1712 | 蘇渭樽 | 男30-39歲 | 02:14:47 | 894 | 263 | |
861 | 468 | 邱榮基 | 男60-69歲 | 02:14:49 | 895 | 17 | |
862 | 64 | 林俊宏 | 男30-39歲 | 02:14:52 | 896 | 264 | |
863 | 1595 | 辛添福 | 男50-59歲 | 02:14:52 | 897 | 114 | |
864 | 1258 | 陳孝威 | 男20-29歲 | 02:14:58 | 898 | 195 | |
865 | 1362 | Wong Kai Jiun | 男20-29歲 | 02:14:59 | 899 | 196 | |
866 | 645 | 舒介能 | 男50-59歲 | 02:15:00 | 900 | 115 | |
867 | 1371 | 唐志清 | 男30-39歲 | 02:15:02 | 901 | 265 | |
868 | 899 | 許孔劃 | 男50-59歲 | 02:15:04 | 903 | 116 | |
869 | 1629 | 馮宣皓 | 男30-39歲 | 02:15:13 | 904 | 266 | |
870 | 1071 | 李金川 | 男50-59歲 | 02:15:15 | 905 | 117 | |
871 | 360 | 葉育書 | 男30-39歲 | 02:15:17 | 906 | 267 | |
872 | 1135 | 黃紀綱 | 男30-39歲 | 02:15:19 | 907 | 268 | |
873 | 1085 | 朱能輝 | 男50-59歲 | 02:15:20 | 908 | 118 | |
874 | 1205 | 林煌紋 | 男30-39歲 | 02:15:24 | 909 | 269 | |
875 | 1044 | BRESLIN,MARTIN CHARLES | 男50-59歲 | 02:15:25 | 910 | 119 | |
876 | 427 | 吳坤勝 | 男40-49歲 | 02:15:30 | 911 | 249 | |
877 | 1189 | 林辰輯 | 男30-39歲 | 02:15:39 | 913 | 270 | |
878 | 1114 | 楊千松 | 男20-29歲 | 02:15:44 | 914 | 197 | |
879 | 167 | 熊裕 | 男50-59歲 | 02:15:45 | 915 | 120 | |
880 | 349 | 石聖意 | 男20-29歲 | 02:15:47 | 916 | 198 | |
881 | 1537 | 王力行 | 男50-59歲 | 02:15:49 | 917 | 121 | |
882 | 781 | 賴峙伸 | 男30-39歲 | 02:15:49 | 918 | 271 | |
883 | 1244 | 黃仕憲 | 男20-29歲 | 02:15:55 | 919 | 199 | |
884 | 315 | 陳季賢 | 男20-29歲 | 02:16:02 | 920 | 200 | |
885 | 1666 | 李鋅銅 | 男40-49歲 | 02:16:09 | 921 | 250 | |
886 | 422 | 譚君卓 | 男50-59歲 | 02:16:09 | 922 | 122 | |
887 | 559 | 陳聰智 | 男50-59歲 | 02:16:10 | 923 | 123 | |
888 | 830 | 林立鵬 | 男19歲- | 02:16:10 | 924 | 19 | |
889 | 475 | 陳俊凱 | 男30-39歲 | 02:16:11 | 925 | 272 | |
890 | 181 | 莊明億 | 男50-59歲 | 02:16:12 | 926 | 124 | |
891 | 600 | 蔡政亮 | 男20-29歲 | 02:16:23 | 927 | 201 | |
892 | 387 | 蔡嘉明 | 男20-29歲 | 02:16:25 | 928 | 202 | |
893 | 861 | 徐宗華 | 男30-39歲 | 02:16:28 | 929 | 273 | |
894 | 1090 | 張德龍 | 男40-49歲 | 02:16:33 | 930 | 251 | |
895 | 562 | 陳李賀 | 男50-59歲 | 02:16:34 | 931 | 125 | |
896 | 866 | 黃彥鳴 | 男30-39歲 | 02:16:38 | 932 | 274 | |
897 | 1155 | 杜若宇 | 男19歲- | 02:16:42 | 933 | 20 | |
898 | 1154 | 盧永熙 | 男19歲- | 02:16:43 | 934 | 21 | |
899 | 1308 | 藍信翔 | 男30-39歲 | 02:16:44 | 935 | 275 | |
900 | 1511 | 謝致偉 | 男20-29歲 | 02:16:46 | 936 | 203 | |
901 | 1107 | 賴裕文 | 男20-29歲 | 02:16:51 | 937 | 204 | |
902 | 1271 | 吳啟忠 | 男40-49歲 | 02:16:54 | 938 | 252 | |
903 | 65 | 彭元皜 | 男30-39歲 | 02:16:55 | 939 | 276 | |
904 | 233 | 丁銘傑 | 男20-29歲 | 02:16:55 | 940 | 205 | |
905 | 1273 | 黃正順 | 男50-59歲 | 02:16:56 | 941 | 126 | |
906 | 1097 | 馮良疇 | 男30-39歲 | 02:17:01 | 942 | 277 | |
907 | 1576 | 葉欲行 | 男20-29歲 | 02:17:01 | 943 | 206 | |
908 | 998 | 張瑋昱 | 男20-29歲 | 02:17:08 | 945 | 207 | |
909 | 884 | 林德義 | 男60-69歲 | 02:17:09 | 946 | 18 | |
910 | 68 | 張尚傑 | 男20-29歲 | 02:17:12 | 947 | 208 | |
911 | 1669 | 林鑫利 | 男30-39歲 | 02:17:18 | 948 | 278 | |
912 | 563 | 蔡明魁 | 男40-49歲 | 02:17:18 | 949 | 253 | |
913 | 1558 | 黃顯章 | 男30-39歲 | 02:17:21 | 950 | 279 | |
914 | 115 | 陳文卿 | 男50-59歲 | 02:17:23 | 951 | 127 | |
915 | 1656 | 陳惠金 | 男50-59歲 | 02:17:26 | 952 | 128 | |
916 | 38 | 林建宏 | 男30-39歲 | 02:17:30 | 953 | 280 | |
917 | 314 | 黃閔勇 | 男30-39歲 | 02:17:39 | 954 | 281 | |
918 | 105 | 喻正翔 | 男40-49歲 | 02:17:42 | 955 | 254 | |
919 | 1677 | 蘇文政 | 男50-59歲 | 02:17:46 | 956 | 129 | |
920 | 440 | 陳友吉 | 男60-69歲 | 02:17:46 | 957 | 19 | |
921 | 395 | 廖建凱 | 男20-29歲 | 02:17:52 | 959 | 209 | |
922 | 265 | 施進茂 | 男20-29歲 | 02:17:52 | 960 | 210 | |
923 | 1069 | 汪志丞 | 男30-39歲 | 02:17:54 | 961 | 282 | |
924 | 1035 | 謝政修 | 男30-39歲 | 02:17:59 | 962 | 283 | |
925 | 437 | 莊朝欽 | 男30-39歲 | 02:18:05 | 963 | 284 | |
926 | 1561 | 蘇崇銘 | 男30-39歲 | 02:18:16 | 964 | 285 | |
927 | 1132 | 許明慶 | 男50-59歲 | 02:18:17 | 965 | 130 | |
928 | 590 | 謝榮木 | 男30-39歲 | 02:18:19 | 966 | 286 | |
929 | 191 | 方元禮 | 男30-39歲 | 02:18:21 | 967 | 287 | |
930 | 1530 | 蔡豐銘 | 男30-39歲 | 02:18:28 | 969 | 288 | |
931 | 721 | 李啟文 | 男30-39歲 | 02:18:33 | 970 | 289 | |
932 | 1640 | 張世遠 | 男20-29歲 | 02:18:34 | 971 | 211 | |
933 | 1522 | 高岳邦傑 | 男40-49歲 | 02:18:39 | 973 | 255 | |
934 | 535 | 張祐榮 | 男30-39歲 | 02:18:44 | 974 | 290 | |
935 | 1280 | 張家麟 | 男30-39歲 | 02:18:49 | 976 | 291 | |
936 | 1714 | 彭開宗 | 男20-29歲 | 02:18:50 | 977 | 212 | |
937 | 150 | 潘宗毅 | 男30-39歲 | 02:18:50 | 978 | 292 | |
938 | 333 | 陳進明 | 男50-59歲 | 02:18:59 | 979 | 131 | |
939 | 1482 | 李慕麟 | 男40-49歲 | 02:19:01 | 980 | 256 | |
940 | 1095 | 林宜良 | 男40-49歲 | 02:19:06 | 981 | 257 | |
941 | 79 | 劉清宏 | 男30-39歲 | 02:19:11 | 982 | 293 | |
942 | 1288 | 馮道明 | 男30-39歲 | 02:19:13 | 984 | 294 | |
943 | 1367 | 張輔升 | 男20-29歲 | 02:19:15 | 985 | 213 | |
944 | 510 | 周建良 | 男30-39歲 | 02:19:20 | 986 | 295 | |
945 | 206 | 謝福財 | 男30-39歲 | 02:19:23 | 988 | 296 | |
946 | 1104 | 蘇慶祥 | 男30-39歲 | 02:19:26 | 989 | 297 | |
947 | 60 | 施金賢 | 男30-39歲 | 02:19:32 | 990 | 298 | |
948 | 732 | 王惠生 | 男40-49歲 | 02:19:41 | 991 | 258 | |
949 | 790 | 羅瑛傑 | 男50-59歲 | 02:20:00 | 992 | 132 | |
950 | 1048 | 謝文約 | 男50-59歲 | 02:20:05 | 993 | 133 | |
951 | 925 | 張政賢 | 男30-39歲 | 02:20:07 | 994 | 299 | |
952 | 973 | 趙宏亮 | 男20-29歲 | 02:20:27 | 997 | 214 | |
953 | 1230 | 吳明合 | 男20-29歲 | 02:20:33 | 998 | 215 | |
954 | 1638 | 葉嘉鵬 | 男30-39歲 | 02:20:34 | 999 | 300 | |
955 | 1354 | 湯宏富 | 男50-59歲 | 02:20:46 | 1000 | 134 | |
956 | 131 | 王湧鋒 | 男30-39歲 | 02:20:47 | 1001 | 301 | |
957 | 897 | 葉金智 | 男30-39歲 | 02:20:50 | 1003 | 302 | |
958 | 1027 | 林建邦 | 男30-39歲 | 02:20:50 | 1004 | 303 | |
959 | 250 | 陳宏偉 | 男20-29歲 | 02:20:51 | 1005 | 216 | |
960 | 950 | Anthonis Greet Leon Petrus | 男40-49歲 | 02:20:53 | 1006 | 259 | |
961 | 1162 | 陳柏安 | 男20-29歲 | 02:20:53 | 1007 | 217 | |
962 | 1562 | 鄭家和 | 男30-39歲 | 02:20:55 | 1008 | 304 | |
963 | 198 | 胥偉民 | 男40-49歲 | 02:20:58 | 1009 | 260 | |
964 | 578 | 鄭承軍 | 男40-49歲 | 02:20:59 | 1010 | 261 | |
965 | 69 | 李想 | 男30-39歲 | 02:21:04 | 1011 | 305 | |
966 | 692 | 郭瑋家 | 男20-29歲 | 02:21:07 | 1013 | 218 | |
967 | 1350 | 古疆詠 | 男20-29歲 | 02:21:09 | 1014 | 219 | |
968 | 325 | 張政權 | 男30-39歲 | 02:21:09 | 1016 | 306 | |
969 | 154 | 陳繼天 | 男50-59歲 | 02:21:13 | 1017 | 135 | |
970 | 1200 | 管德明 | 男40-49歲 | 02:21:13 | 1018 | 262 | |
971 | 604 | 廖重凱 | 男20-29歲 | 02:21:15 | 1019 | 220 | |
972 | 1581 | 蔡高峰 | 男50-59歲 | 02:21:17 | 1021 | 136 | |
973 | 1195 | 馬煥棟 | 男30-39歲 | 02:21:19 | 1022 | 307 | |
974 | 819 | 鄭奕丰 | 男19歲- | 02:21:19 | 1023 | 22 | |
975 | 1668 | 李仁 | 男30-39歲 | 02:21:20 | 1024 | 308 | |
976 | 1005 | 簡聰明 | 男40-49歲 | 02:21:28 | 1025 | 263 | |
977 | 243 | 張正祥 | 男40-49歲 | 02:21:32 | 1026 | 264 | |
978 | 1473 | 董坤德 | 男40-49歲 | 02:21:34 | 1028 | 265 | |
979 | 188 | 傅玉柱 | 男40-49歲 | 02:21:41 | 1031 | 266 | |
980 | 846 | 姜智本 | 男40-49歲 | 02:21:43 | 1032 | 267 | |
981 | 55 | 曾狄成 | 男50-59歲 | 02:21:45 | 1033 | 137 | |
982 | 818 | 周鈺翔 | 男19歲- | 02:21:46 | 1034 | 23 | |
983 | 1066 | 洪漢騰 | 男50-59歲 | 02:21:49 | 1035 | 138 | |
984 | 1572 | 鄭甲鋒 | 男20-29歲 | 02:21:49 | 1036 | 221 | |
985 | 904 | 史明皆 | 男50-59歲 | 02:21:50 | 1037 | 139 | |
986 | 1255 | 陳建憲 | 男20-29歲 | 02:21:51 | 1038 | 222 | |
987 | 575 | 顏進福 | 男40-49歲 | 02:21:53 | 1039 | 268 | |
988 | 1173 | 王一菁 | 男40-49歲 | 02:21:55 | 1040 | 269 | |
989 | 728 | 李明財 | 男40-49歲 | 02:21:57 | 1041 | 270 | |
990 | 1372 | 歐川慶 | 男20-29歲 | 02:22:04 | 1042 | 223 | |
991 | 1430 | 謝國麟 | 男30-39歲 | 02:22:22 | 1043 | 309 | |
992 | 1237 | 許春祥 | 男30-39歲 | 02:22:27 | 1044 | 310 | |
993 | 1507 | 蔡嘉原 | 男20-29歲 | 02:22:28 | 1045 | 224 | |
994 | 456 | 李宗儒 | 男20-29歲 | 02:22:34 | 1046 | 225 | |
995 | 53 | 陳保穎 | 男30-39歲 | 02:22:39 | 1047 | 311 | |
996 | 1181 | 林進福 | 男40-49歲 | 02:22:44 | 1048 | 271 | |
997 | 249 | 潘立隆 | 男30-39歲 | 02:22:45 | 1049 | 312 | |
998 | 1260 | 曾文彥 | 男30-39歲 | 02:22:47 | 1050 | 313 | |
999 | 1538 | 王家福 | 男20-29歲 | 02:22:48 | 1051 | 226 | |
1000 | 235 | 周奕宏 | 男20-29歲 | 02:22:51 | 1052 | 227 | |
ITRI CTRRA ChampionChip; 2008/2/26 上午 11:06:42 | 5 | ||||||
<previous page> <next page> |