2008 Taroko 峽谷馬拉松 2008-11-01 | ||||||||
21km Half Marathon Overall 半程馬拉松總成績 | ||||||||
Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 1172 | 1167 | 許若白 | 男20-29歲 | 02:29:24 | 1501 | 376 | |
1502 | 1238 | 1335 | 程昭瑞 | 男20-29歲 | 02:29:24 | 1502 | 377 | |
1503 | 2142 | 2586 | 游弘毅 | 男30-39歲 | 02:29:25 | 1503 | 464 | |
1504 | 524 | 403 | 林順德 | 男50-59歲 | 02:29:25 | 1504 | 178 | |
1505 | 2267 | 2828 | 李秉書 | 男30-39歲 | 02:29:27 | 1505 | 465 | |
1506 | 1912 | 2253 | 楊家豪 | 男30-39歲 | 02:29:27 | 1506 | 466 | |
1507 | 1644 | 1867 | 王錦祥 | 男30-39歲 | 02:29:27 | 1507 | 467 | |
1508 | 208 | 159 | 王伯元 | 男20-29歲 | 02:29:27 | 1508 | 378 | |
1509 | 222 | 169 | 蘇皎慧 | 女30-39歲 | 02:29:29 | 1509 | 37 | |
1510 | 2008 | 2396 | 唐振雄 | 男50-59歲 | 02:29:31 | 1510 | 179 | |
1511 | 3038 | 4011 | 彭永志 | 男30-39歲 | 02:29:31 | 1511 | 468 | |
1512 | 1172 | 1166 | 張紋瑛 | 男20-29歲 | 02:29:32 | 1512 | 379 | |
1513 | 694 | 581 | 林佑信 | 男30-39歲 | 02:29:33 | 1513 | 469 | |
1514 | 2249 | 2773 | 張志翰 | 男30-39歲 | 02:29:36 | 1514 | 470 | |
1515 | 1445 | 1661 | 郭政松 | 男40-49歲 | 02:29:36 | 1515 | 322 | |
1516 | 1198 | 1202 | 蘇中進 | 男50-59歲 | 02:29:37 | 1516 | 180 | |
1517 | 2440 | 3066 | 熊振武 | 男40-49歲 | 02:29:41 | 1517 | 323 | |
1518 | 851 | 796 | 林東毅 | 男20-29歲 | 02:29:44 | 1518 | 380 | |
1519 | 698 | 585 | 黃希婷 | 女30-39歲 | 02:29:46 | 1519 | 38 | |
1520 | 3036 | 4004 | 徐國榮 | 男20-29歲 | 02:29:48 | 1520 | 381 | |
1521 | 1655 | 1888 | 蔡宗諺 | 男30-39歲 | 02:29:48 | 1521 | 471 | |
1522 | 1447 | 1667 | 陳建財 | 男30-39歲 | 02:29:49 | 1522 | 472 | |
1523 | 2502 | 3147 | 錢煥欽 | 男40-49歲 | 02:29:53 | 1523 | 324 | |
1524 | 2987 | 3902 | 包舒婷 | 女40-49歲 | 02:29:54 | 1524 | 23 | |
1525 | 2120 | 2544 | 曾德湘 | 男40-49歲 | 02:29:57 | 1525 | 325 | |
1526 | 299 | 234 | 藍淑真 | 女50-59歲 | 02:29:57 | 1526 | 17 | |
1527 | 3065 | 4083 | 楊熾宏 | 男50-59歲 | 02:30:01 | 1527 | 181 | |
1528 | 2054 | 2456 | 黃進風 | 男50-59歲 | 02:30:03 | 1528 | 182 | |
1529 | 3065 | 4089 | 歐冬蓉 | 女40-49歲 | 02:30:04 | 1529 | 24 | |
1530 | 3088 | 4150 | 劉慶庭 | 男40-49歲 | 02:30:04 | 1530 | 326 | |
1531 | 1948 | 2302 | 陳柏璋 | 男20-29歲 | 02:30:06 | 1531 | 382 | |
1532 | 2167 | 2623 | 陳永豐 | 男20-29歲 | 02:30:11 | 1532 | 383 | |
1533 | 1198 | 1208 | 鄭清杰 | 男40-49歲 | 02:30:12 | 1533 | 327 | |
1534 | 2968 | 3877 | 王義順 | 男30-39歲 | 02:30:13 | 1534 | 473 | |
1535 | 917 | 857 | 陳清華 | 男20-29歲 | 02:30:13 | 1535 | 384 | |
1536 | 2044 | 2438 | 戚務洋 | 男40-49歲 | 02:30:13 | 1536 | 328 | |
1537 | 432 | 335 | 陳彥州 | 男40-49歲 | 02:30:14 | 1537 | 329 | |
1538 | 2846 | 3635 | ?景翔 | 男20-29歲 | 02:30:16 | 1538 | 385 | |
1539 | 2035 | 2418 | HUGUES DE L'EPINE | 男30-39歲 | 02:30:17 | 1539 | 474 | |
1540 | 103 | 82 | 張家綸 | 男30-39歲 | 02:30:20 | 1540 | 475 | |
1541 | 1025 | 1006 | 陳樹傳 | 男50-59歲 | 02:30:21 | 1541 | 183 | |
1542 | 2857 | 3650 | 黃東利 | 男40-49歲 | 02:30:21 | 1542 | 330 | |
1543 | 1784 | 2049 | 王源煌 | 男50-59歲 | 02:30:23 | 1543 | 184 | |
1544 | 2857 | 3655 | 湯丁祥 | 男30-39歲 | 02:30:24 | 1544 | 476 | |
1545 | 2131 | 2558 | 黃秋惠 | 女30-39歲 | 02:30:25 | 1545 | 39 | |
1546 | 2225 | 2721 | 曾威鳴 | 男20-29歲 | 02:30:25 | 1546 | 386 | |
1547 | 698 | 584 | 黃玉真 | 女40-49歲 | 02:30:26 | 1547 | 25 | |
1548 | 2908 | 3762 | 陳俊諱 | 男20-29歲 | 02:30:26 | 1548 | 387 | |
1549 | 3150 | 4304 | 鍾森年 | 男20-29歲 | 02:30:28 | 1549 | 388 | |
1550 | 533 | 409 | 羅培禹 | 男20-29歲 | 02:30:28 | 1550 | 389 | |
1551 | 3158 | 4325 | 鄭文豪 | 男20-29歲 | 02:30:31 | 1551 | 390 | |
1552 | 1060 | 1058 | 陳銘進 | 男40-49歲 | 02:30:32 | 1552 | 331 | |
1553 | 2705 | 3399 | 黃式州 | 男30-39歲 | 02:30:33 | 1553 | 477 | |
1554 | 1172 | 1169 | 廖宜新 | 男20-29歲 | 02:30:34 | 1554 | 391 | |
1555 | 3236 | 4522 | 郭光哲 | 男30-39歲 | 02:30:35 | 1555 | 478 | |
1556 | 2694 | 3390 | 余玉華 | 女30-39歲 | 02:30:37 | 1556 | 40 | |
1557 | 1358 | 1496 | 陳嘉民 | 男20-29歲 | 02:30:38 | 1557 | 392 | |
1558 | 810 | 723 | 張竣銘 | 男20-29歲 | 02:30:40 | 1558 | 393 | |
1559 | 1783 | 2043 | 葉高發 | 男20-29歲 | 02:30:44 | 1559 | 394 | |
1560 | 2225 | 2732 | 陳亭君 | 女20-29歲 | 02:30:44 | 1560 | 29 | |
1561 | 1295 | 1408 | 徐世鴻 | 男20-29歲 | 02:30:44 | 1561 | 395 | |
1562 | 1783 | 2042 | 林小原 | 男30-39歲 | 02:30:44 | 1562 | 479 | |
1563 | 509 | 397 | 陳孝瑞 | 男20-29歲 | 02:30:45 | 1563 | 396 | |
1564 | 2373 | 2978 | 龍金妹 | 女50-59歲 | 02:30:45 | 1564 | 18 | |
1565 | 2360 | 2958 | 蔡少璞 | 男30-39歲 | 02:30:45 | 1565 | 480 | |
1566 | 188 | 140 | 林志清 | 男50-59歲 | 02:30:48 | 1566 | 185 | |
1567 | 2802 | 3536 | 邱垂揚 | 男30-39歲 | 02:30:49 | 1567 | 481 | |
1568 | 952 | 886 | 吳冠武 | 男40-49歲 | 02:30:49 | 1568 | 332 | |
1569 | 952 | 887 | 邱素丹 | 女40-49歲 | 02:30:50 | 1569 | 26 | |
1570 | 1488 | 1695 | 彭錦龍 | 男50-59歲 | 02:30:52 | 1570 | 186 | |
1571 | 790 | 696 | 屈誠銘 | 男30-39歲 | 02:30:53 | 1571 | 482 | |
1572 | 2780 | 3488 | 林玉祥 | 男20-29歲 | 02:30:53 | 1572 | 397 | |
1573 | 2302 | 2878 | 洪健愷 | 男20-29歲 | 02:30:54 | 1573 | 398 | |
1574 | 253 | 194 | 方銘陽 | 男30-39歲 | 02:30:56 | 1574 | 483 | |
1575 | 2142 | 2584 | 楊政基 | 男20-29歲 | 02:30:57 | 1575 | 399 | |
1576 | 1509 | 1718 | 施世雄 | 男50-59歲 | 02:31:04 | 1576 | 187 | |
1577 | 207 | 157 | 陳威政 | 男30-39歲 | 02:31:05 | 1577 | 484 | |
1578 | 806 | 717 | 謝志賢 | 男20-29歲 | 02:31:06 | 1578 | 400 | |
1579 | 871 | 824 | 王鐘尉 | 男20-29歲 | 02:31:07 | 1579 | 401 | |
1580 | 865 | 815 | 朱慶國 | 男30-39歲 | 02:31:10 | 1580 | 485 | |
1581 | 502 | 393 | 詹勝舜 | 男20-29歲 | 02:31:14 | 1581 | 402 | |
1582 | 187 | 139 | 林徑平 | 男40-49歲 | 02:31:14 | 1582 | 333 | |
1583 | 3036 | 4009 | 吳宗翰 | 男20-29歲 | 02:31:15 | 1583 | 403 | |
1584 | 2209 | 2696 | 林煜騏 | 男30-39歲 | 02:31:20 | 1584 | 486 | |
1585 | 974 | 932 | 李蒙 | 男20-29歲 | 02:31:20 | 1585 | 404 | |
1586 | 1488 | 1699 | 曾瓊 | 女50-59歲 | 02:31:22 | 1586 | 19 | |
1587 | 1501 | 1713 | 邱碩聰 | 男40-49歲 | 02:31:24 | 1587 | 334 | |
1588 | 861 | 810 | 張立德 | 男30-39歲 | 02:31:24 | 1588 | 487 | |
1589 | 1300 | 1420 | 蕭宗榮 | 男40-49歲 | 02:31:24 | 1589 | 335 | |
1590 | 3197 | 4440 | 林昱志 | 男20-29歲 | 02:31:24 | 1590 | 405 | |
1591 | 1017 | 999 | 林志龍 | 男20-29歲 | 02:31:26 | 1591 | 406 | |
1592 | 2201 | 2687 | 詹禮豪 | 男19歲- | 02:31:28 | 1592 | 26 | |
1593 | 1333 | 1470 | 羅彬榮 | 男40-49歲 | 02:31:30 | 1593 | 336 | |
1594 | 1874 | 2201 | 吳宗岳 | 男30-39歲 | 02:31:30 | 1594 | 488 | |
1595 | 2008 | 2390 | 鄧平翊 | 男20-29歲 | 02:31:33 | 1595 | 407 | |
1596 | 2426 | 3055 | 連健宇 | 男20-29歲 | 02:31:34 | 1596 | 408 | |
1597 | 2746 | 3436 | 王首人 | 男30-39歲 | 02:31:35 | 1597 | 489 | |
1598 | 3138 | 4261 | 林劉ㄧ平 | 男40-49歲 | 02:31:36 | 1598 | 337 | |
1599 | 2525 | 3182 | 鞠志鵬 | 男20-29歲 | 02:31:38 | 1599 | 409 | |
1600 | 1577 | 1790 | 李金土 | 男40-49歲 | 02:31:39 | 1600 | 338 | |
1601 | 3029 | 3990 | 陳旻翔 | 男19歲- | 02:31:40 | 1601 | 27 | |
1602 | 201 | 150 | 柯凱嵐 | 男30-39歲 | 02:31:41 | 1602 | 490 | |
1603 | 1230 | 1285 | 劉錦榮 | 男40-49歲 | 02:31:42 | 1603 | 339 | |
1604 | 2620 | 3308 | 江昆聰 | 男20-29歲 | 02:31:46 | 1604 | 410 | |
1605 | 3008 | 3932 | 陳長春 | 男40-49歲 | 02:31:46 | 1605 | 340 | |
1606 | 1108 | 1097 | 張鴻猷 | 男30-39歲 | 02:31:48 | 1606 | 491 | |
1607 | 1558 | 1772 | 王泰順 | 男50-59歲 | 02:31:49 | 1607 | 188 | |
1608 | 382 | 300 | 吳明學 | 男30-39歲 | 02:31:50 | 1608 | 492 | |
1609 | 1129 | 1131 | 陳光文 | 男20-29歲 | 02:31:51 | 1609 | 411 | |
1610 | 1882 | 2209 | 邱仕杰 | 男20-29歲 | 02:31:52 | 1610 | 412 | |
1611 | 2700 | 3394 | 洪誌鴻 | 男20-29歲 | 02:31:53 | 1611 | 413 | |
1612 | 3157 | 4324 | 巫有景 | 男40-49歲 | 02:31:53 | 1612 | 341 | |
1613 | 1038 | 1027 | 闕欣男 | 男30-39歲 | 02:31:55 | 1613 | 493 | |
1614 | 2063 | 2470 | 王金祥 | 男40-49歲 | 02:31:56 | 1614 | 342 | |
1615 | 3137 | 4250 | 林貞莉 | 女30-39歲 | 02:31:57 | 1615 | 41 | |
1616 | 2602 | 3288 | 劉韋誠 | 男20-29歲 | 02:32:00 | 1616 | 414 | |
1617 | 1296 | 1412 | 張展維 | 男20-29歲 | 02:32:00 | 1617 | 415 | |
1618 | 494 | 385 | 李福聲 | 男30-39歲 | 02:32:01 | 1618 | 494 | |
1619 | 3015 | 3949 | 趙天慰 | 男40-49歲 | 02:32:02 | 1619 | 343 | |
1620 | 1773 | 2033 | 張源吉 | 男20-29歲 | 02:32:03 | 1620 | 416 | |
1621 | 2006 | 2385 | 林國偉 | 男40-49歲 | 02:32:03 | 1621 | 344 | |
1622 | 2139 | 2573 | 胡誌廷 | 男20-29歲 | 02:32:05 | 1622 | 417 | |
1623 | 1861 | 2185 | 王志豪 | 男20-29歲 | 02:32:06 | 1623 | 418 | |
1624 | 3027 | 3986 | 施佑澤 | 男20-29歲 | 02:32:08 | 1624 | 419 | |
1625 | 2796 | 3525 | 莊雅惠 | 女30-39歲 | 02:32:10 | 1625 | 42 | |
1626 | 3078 | 4124 | 蕭宇娟 | 女30-39歲 | 02:32:13 | 1626 | 43 | |
1627 | 2138 | 2569 | 杜青雲 | 男40-49歲 | 02:32:14 | 1627 | 345 | |
1628 | 893 | 836 | 李仁淳 | 男40-49歲 | 02:32:15 | 1628 | 346 | |
1629 | 2637 | 3331 | 吳俊謙 | 男20-29歲 | 02:32:16 | 1629 | 420 | |
1630 | 867 | 817 | 簡孟璋 | 男40-49歲 | 02:32:16 | 1630 | 347 | |
1631 | 1893 | 2229 | 賴國松 | 男20-29歲 | 02:32:17 | 1631 | 421 | |
1632 | 1677 | 1907 | 范揚盛 | 男30-39歲 | 02:32:19 | 1632 | 495 | |
1633 | 159 | 118 | 謝天仁 | 男40-49歲 | 02:32:19 | 1633 | 348 | |
1634 | 1502 | 1714 | 陳文龍 | 男30-39歲 | 02:32:19 | 1634 | 496 | |
1635 | 1129 | 1133 | 許選益 | 男20-29歲 | 02:32:23 | 1635 | 422 | |
1636 | 2779 | 3483 | 王暉閔 | 男19歲- | 02:32:27 | 1636 | 28 | |
1637 | 2910 | 3764 | 高治眾 | 男50-59歲 | 02:32:27 | 1637 | 189 | |
1638 | 2779 | 3484 | 陳饒中 | 男19歲- | 02:32:27 | 1638 | 29 | |
1639 | 2404 | 3030 | 王世法 | 男30-39歲 | 02:32:27 | 1639 | 497 | |
1640 | 3202 | 4462 | 許穎超 | 男30-39歲 | 02:32:28 | 1640 | 498 | |
1641 | 3202 | 4583 | 林志賢 | 男30-39歲 | 02:32:30 | 1641 | 499 | |
1642 | 801 | 711 | 張東正 | 男30-39歲 | 02:32:32 | 1642 | 500 | |
1643 | 2139 | 2579 | 陳土順 | 男30-39歲 | 02:32:33 | 1643 | 501 | |
1644 | 3058 | 4062 | 李易龍 | 男20-29歲 | 02:32:36 | 1644 | 423 | |
1645 | 2637 | 3330 | 盧桂鈴 | 女20-29歲 | 02:32:38 | 1645 | 30 | |
1646 | 2878 | 3698 | 王冠儒 | 男20-29歲 | 02:32:39 | 1646 | 424 | |
1647 | 3141 | 4281 | 林明森 | 男40-49歲 | 02:32:39 | 1647 | 349 | |
1648 | 1684 | 1917 | 洪玉蓉 | 女20-29歲 | 02:32:41 | 1648 | 31 | |
1649 | 333 | 258 | 戴佩如 | 女30-39歲 | 02:32:41 | 1649 | 44 | |
1650 | 3143 | 4291 | 陳國團 | 男40-49歲 | 02:32:41 | 1650 | 350 | |
1651 | 2767 | 3464 | 吳欽武 | 男40-49歲 | 02:32:41 | 1651 | 351 | |
1652 | 1948 | 2299 | 陳孟妤 | 女20-29歲 | 02:32:43 | 1652 | 32 | |
1653 | 2634 | 3325 | 施進茂 | 男20-29歲 | 02:32:44 | 1653 | 425 | |
1654 | 851 | 801 | 周麗梅 | 女60歲+ | 02:32:44 | 1654 | 2 | |
1655 | 2661 | 3355 | 翁志皓 | 男40-49歲 | 02:32:45 | 1655 | 352 | |
1656 | 332 | 257 | 王光祖 | 男50-59歲 | 02:32:46 | 1656 | 190 | |
1657 | 1698 | 1946 | 盧本正 | 男50-59歲 | 02:32:46 | 1657 | 191 | |
1658 | 1435 | 1633 | 歐陽明 | 男20-29歲 | 02:32:46 | 1658 | 426 | |
1659 | 1395 | 1575 | 吳靜如 | 女40-49歲 | 02:32:46 | 1659 | 27 | |
1660 | 3171 | 4337 | 謝金宏 | 男20-29歲 | 02:32:48 | 1660 | 427 | |
1661 | 595 | 462 | 房兆龍 | 男50-59歲 | 02:32:48 | 1661 | 192 | |
1662 | 3205 | 4471 | 奚臺陽 | 男50-59歲 | 02:32:50 | 1662 | 193 | |
1663 | 738 | 636 | 洪祥恩 | 男19歲- | 02:32:51 | 1663 | 30 | |
1664 | 738 | 635 | 黃偉銘 | 男19歲- | 02:32:53 | 1664 | 31 | |
1665 | 3172 | 4350 | 許清森 | 男50-59歲 | 02:32:53 | 1665 | 194 | |
1666 | 2144 | 2590 | 黃文信 | 男30-39歲 | 02:32:54 | 1666 | 502 | |
1667 | 472 | 364 | 沈建良 | 男30-39歲 | 02:32:54 | 1667 | 503 | |
1668 | 472 | 365 | 王長春 | 男30-39歲 | 02:32:56 | 1668 | 504 | |
1669 | 2728 | 3421 | 李漢昌 | 男30-39歲 | 02:32:56 | 1669 | 505 | |
1670 | 271 | 201 | 廖文清 | 男30-39歲 | 02:32:56 | 1670 | 506 | |
1671 | 2491 | 3130 | 沈建舜 | 男20-29歲 | 02:32:57 | 1671 | 428 | |
1672 | 2767 | 3465 | 葉政勳 | 男40-49歲 | 02:32:57 | 1672 | 353 | |
1673 | 751 | 647 | 趙正暐 | 男30-39歲 | 02:32:58 | 1673 | 507 | |
1674 | 252 | 193 | 羅仁德 | 男30-39歲 | 02:32:59 | 1674 | 508 | |
1675 | 965 | 906 | 朱聖禧 | 男50-59歲 | 02:33:00 | 1675 | 195 | |
1676 | 2693 | 3389 | 林秀銓 | 男30-39歲 | 02:33:00 | 1676 | 509 | |
1677 | 2490 | 3129 | 沈建堯 | 男20-29歲 | 02:33:02 | 1677 | 429 | |
1678 | 661 | 545 | 方富民 | 男40-49歲 | 02:33:02 | 1678 | 354 | |
1679 | 2747 | 3444 | 吳彥? | 男20-29歲 | 02:33:03 | 1679 | 430 | |
1680 | 2480 | 3123 | 林辰輯 | 男30-39歲 | 02:33:08 | 1680 | 510 | |
1681 | 1194 | 1190 | 李瑞純 | 女30-39歲 | 02:33:09 | 1681 | 45 | |
1682 | 3207 | 4474 | 王崇叡 | 男30-39歲 | 02:33:10 | 1682 | 511 | |
1683 | 1676 | 1906 | 劉坤忠 | 男30-39歲 | 02:33:12 | 1683 | 512 | |
1684 | 2079 | 2502 | 徐志宏 | 男30-39歲 | 02:33:13 | 1684 | 513 | |
1685 | 753 | 651 | 李繼唐 | 男40-49歲 | 02:33:15 | 1685 | 355 | |
1686 | 851 | 785 | 吳憲治 | 男50-59歲 | 02:33:16 | 1686 | 196 | |
1687 | 1630 | 1856 | 陳正昌 | 男30-39歲 | 02:33:17 | 1687 | 514 | |
1688 | 1267 | 1372 | 王逸龍 | 男30-39歲 | 02:33:18 | 1688 | 515 | |
1689 | 2320 | 2907 | 林柏夆 | 男20-29歲 | 02:33:20 | 1689 | 431 | |
1690 | 1858 | 2178 | 施嘉煌 | 男20-29歲 | 02:33:20 | 1690 | 432 | |
1691 | 2089 | 2511 | 王智弘 | 男30-39歲 | 02:33:20 | 1691 | 516 | |
1692 | 1609 | 1819 | 邱健寅 | 男20-29歲 | 02:33:21 | 1692 | 433 | |
1693 | 2865 | 3683 | ?明和 | 男30-39歲 | 02:33:21 | 1693 | 517 | |
1694 | 543 | 416 | 彭盟翔 | 男30-39歲 | 02:33:23 | 1694 | 518 | |
1695 | 1274 | 1385 | 郭子寬 | 男30-39歲 | 02:33:25 | 1695 | 519 | |
1696 | 1973 | 2336 | 許美毓 | 女20-29歲 | 02:33:26 | 1696 | 33 | |
1697 | 2388 | 3016 | 許彥寧 | 女20-29歲 | 02:33:27 | 1697 | 34 | |
1698 | 1196 | 1193 | 張政豪 | 男20-29歲 | 02:33:27 | 1698 | 434 | |
1699 | 1455 | 1676 | 吳士賢 | 男30-39歲 | 02:33:31 | 1699 | 520 | |
1700 | 2857 | 3662 | 游素嬌 | 女50-59歲 | 02:33:33 | 1700 | 20 | |
1701 | 1436 | 1641 | 許政強 | 男40-49歲 | 02:33:37 | 1701 | 356 | |
1702 | 1202 | 1228 | 王智德 | 男20-29歲 | 02:33:38 | 1702 | 435 | |
1703 | 1232 | 1314 | 林世文 | 男30-39歲 | 02:33:40 | 1703 | 521 | |
1704 | 1973 | 2338 | 張家維 | 男20-29歲 | 02:33:43 | 1704 | 436 | |
1705 | 3025 | 3983 | 陳秋金 | 男50-59歲 | 02:33:45 | 1705 | 197 | |
1706 | 427 | 330 | 陳方杰 | 男20-29歲 | 02:33:46 | 1706 | 437 | |
1707 | 1865 | 2186 | 劉用九 | 男20-29歲 | 02:33:46 | 1707 | 438 | |
1708 | 1486 | 1690 | 巫聖炫 | 男30-39歲 | 02:33:47 | 1708 | 522 | |
1709 | 3134 | 4247 | 張志堅 | 男40-49歲 | 02:33:48 | 1709 | 357 | |
1710 | 2597 | 3281 | 袁建元 | 男30-39歲 | 02:33:49 | 1710 | 523 | |
1711 | 2826 | 3601 | 朱朝煙 | 男30-39歲 | 02:33:51 | 1711 | 524 | |
1712 | 1364 | 1501 | 胡智坤 | 男30-39歲 | 02:33:52 | 1712 | 525 | |
1713 | 2783 | 3490 | 郭佳憲 | 男20-29歲 | 02:33:54 | 1713 | 439 | |
1714 | 2262 | 2807 | 林璧堂 | 男50-59歲 | 02:33:57 | 1714 | 198 | |
1715 | 3144 | 4293 | 黃奕龍 | 男30-39歲 | 02:33:58 | 1715 | 526 | |
1716 | 2395 | 3024 | 李偉民 | 男30-39歲 | 02:34:03 | 1716 | 527 | |
1717 | 1160 | 1158 | 洪德昇 | 男20-29歲 | 02:34:05 | 1717 | 440 | |
1718 | 1383 | 1549 | 蔡祥裕 | 男40-49歲 | 02:34:08 | 1718 | 358 | |
1719 | 1252 | 1354 | 程拓榮 | 男40-49歲 | 02:34:08 | 1719 | 359 | |
1720 | 834 | 746 | 蔡致中 | 男40-49歲 | 02:34:11 | 1720 | 360 | |
1721 | 1644 | 1871 | 古仁榜 | 男60-69歲 | 02:34:13 | 1721 | 24 | |
1722 | 2780 | 3487 | 徐志嘉 | 男20-29歲 | 02:34:13 | 1722 | 441 | |
1723 | 2879 | 3713 | 張凱皓 | 男20-29歲 | 02:34:17 | 1723 | 442 | |
1724 | 759 | 656 | 周錦城 | 男40-49歲 | 02:34:18 | 1724 | 361 | |
1725 | 1039 | 1035 | 鄭志賢 | 男30-39歲 | 02:34:20 | 1725 | 528 | |
1726 | 2477 | 3118 | 唐志清 | 男30-39歲 | 02:34:20 | 1726 | 529 | |
1727 | 2440 | 3069 | 林宗穎 | 男20-29歲 | 02:34:21 | 1727 | 443 | |
1728 | 3148 | 4299 | 高文欽 | 男40-49歲 | 02:34:25 | 1728 | 362 | |
1729 | 1885 | 2217 | 黃玉清 | 男30-39歲 | 02:34:25 | 1729 | 530 | |
1730 | 2514 | 3170 | 唐惠麒 | 男30-39歲 | 02:34:26 | 1730 | 531 | |
1731 | 2241 | 2749 | 葉進義 | 男50-59歲 | 02:34:26 | 1731 | 199 | |
1732 | 2802 | 3537 | 湯宏智 | 男30-39歲 | 02:34:30 | 1732 | 532 | |
1733 | 1545 | 1759 | 張長安 | 男40-49歲 | 02:34:31 | 1733 | 363 | |
1734 | 2956 | 3816 | 黃桂卿 | 女20-29歲 | 02:34:33 | 1734 | 35 | |
1735 | 2373 | 2977 | 王勝斌 | 男50-59歲 | 02:34:35 | 1735 | 200 | |
1736 | 2995 | 3914 | AOUAD JOHN WILLIAM | 男20-29歲 | 02:34:37 | 1736 | 444 | |
1737 | 2994 | 3913 | ANDREA CROWE | 女20-29歲 | 02:34:37 | 1737 | 36 | |
1738 | 3025 | 3980 | 陳森桂 | 男60-69歲 | 02:34:37 | 1738 | 25 | |
1739 | 3221 | 4494 | 吳典育 | 男30-39歲 | 02:34:40 | 1739 | 533 | |
1740 | 2173 | 2649 | 陳品豪 | 男20-29歲 | 02:34:41 | 1740 | 445 | |
1741 | 2003 | 2376 | 王臨哲 | 男30-39歲 | 02:34:41 | 1741 | 534 | |
1742 | 2814 | 3578 | 洪鳳君 | 女30-39歲 | 02:34:41 | 1742 | 46 | |
1743 | 2788 | 3494 | 張志成 | 男30-39歲 | 02:34:42 | 1743 | 535 | |
1744 | 1274 | 1377 | 黃思源 | 男30-39歲 | 02:34:43 | 1744 | 536 | |
1745 | 1274 | 1382 | 洪宗志 | 男30-39歲 | 02:34:43 | 1745 | 537 | |
1746 | 2469 | 3110 | 李鴻祺 | 男30-39歲 | 02:34:45 | 1746 | 538 | |
1747 | 1381 | 1547 | 張益昌 | 男20-29歲 | 02:34:48 | 1747 | 446 | |
1748 | 1000 | 969 | 陳建華 | 男40-49歲 | 02:34:51 | 1748 | 364 | |
1749 | 2954 | 3803 | 黃清塗 | 男40-49歲 | 02:34:57 | 1749 | 365 | |
1750 | 729 | 624 | 盧廷? | 男40-49歲 | 02:34:58 | 1750 | 366 | |
1751 | 1688 | 1932 | 鄭川河 | 男30-39歲 | 02:34:58 | 1751 | 539 | |
1752 | 2138 | 2571 | 黃振生 | 男40-49歲 | 02:35:00 | 1752 | 367 | |
1753 | 948 | 884 | 陳智仁 | 男30-39歲 | 02:35:00 | 1753 | 540 | |
1754 | 851 | 792 | 張允煌 | 男50-59歲 | 02:35:00 | 1754 | 201 | |
1755 | 2117 | 2533 | 吳全財 | 男40-49歲 | 02:35:05 | 1755 | 368 | |
1756 | 2370 | 2968 | 林俊言 | 男20-29歲 | 02:35:08 | 1756 | 447 | |
1757 | 2247 | 2755 | 陳勝志 | 男30-39歲 | 02:35:10 | 1757 | 541 | |
1758 | 1817 | 2115 | 邱榮仁 | 男40-49歲 | 02:35:11 | 1758 | 369 | |
1759 | 2262 | 2800 | 林生安 | 男50-59歲 | 02:35:13 | 1759 | 202 | |
1760 | 1000 | 970 | 陳三郎 | 男60-69歲 | 02:35:22 | 1760 | 26 | |
1761 | 1414 | 1611 | 沈紋興 | 男20-29歲 | 02:35:22 | 1761 | 448 | |
1762 | 2808 | 3559 | 張啟宏 | 男40-49歲 | 02:35:25 | 1762 | 370 | |
1763 | 3123 | 4216 | 陳炯旭 | 男40-49歲 | 02:35:27 | 1763 | 371 | |
1764 | 1248 | 1351 | 蘇柏翰 | 男20-29歲 | 02:35:27 | 1764 | 449 | |
1765 | 1248 | 1349 | 王敬宇 | 男20-29歲 | 02:35:28 | 1765 | 450 | |
1766 | 1248 | 1348 | 許恩豪 | 男20-29歲 | 02:35:28 | 1766 | 451 | |
1767 | 585 | 442 | 王鎮宇 | 男30-39歲 | 02:35:28 | 1767 | 542 | |
1768 | 2440 | 3067 | 黃瑞祥 | 男30-39歲 | 02:35:29 | 1768 | 543 | |
1769 | 3065 | 4077 | 吳昆燁 | 男30-39歲 | 02:35:31 | 1769 | 544 | |
1770 | 637 | 525 | 蘇穎成 | 男30-39歲 | 02:35:33 | 1770 | 545 | |
1771 | 1740 | 1995 | 陳逸帆 | 男20-29歲 | 02:35:33 | 1771 | 452 | |
1772 | 561 | 426 | 顧正婷 | 女30-39歲 | 02:35:35 | 1772 | 47 | |
1773 | 3090 | 4158 | 藍文豐 | 男30-39歲 | 02:35:35 | 1773 | 546 | |
1774 | 2043 | 2426 | 黃奎榮 | 男40-49歲 | 02:35:37 | 1774 | 372 | |
1775 | 1908 | 2248 | 林南勇 | 男40-49歲 | 02:35:40 | 1775 | 373 | |
1776 | 3255 | 4571 | 李雅芬 | 女30-39歲 | 02:35:42 | 1776 | 48 | |
1777 | 880 | 829 | 朱緯寶 | 男40-49歲 | 02:35:44 | 1777 | 374 | |
1778 | 3231 | 4506 | 陳欣伶 | 女20-29歲 | 02:35:47 | 1778 | 37 | |
1779 | 3231 | 4505 | 王德皓 | 男20-29歲 | 02:35:47 | 1779 | 453 | |
1780 | 1737 | 1986 | 廖大清 | 男30-39歲 | 02:35:47 | 1780 | 547 | |
