2008 Taroko 峽谷馬拉松 2008-11-01 | |||||||
21km 半程馬拉松 男子組總排名 | |||||||
Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 2573 | 胡誌廷 | 男20-29歲 | 02:32:05 | 1622 | 417 | |
1502 | 2185 | 王志豪 | 男20-29歲 | 02:32:06 | 1623 | 418 | |
1503 | 3986 | 施佑澤 | 男20-29歲 | 02:32:08 | 1624 | 419 | |
1504 | 2569 | 杜青雲 | 男40-49歲 | 02:32:14 | 1627 | 345 | |
1505 | 836 | 李仁淳 | 男40-49歲 | 02:32:15 | 1628 | 346 | |
1506 | 3331 | 吳俊謙 | 男20-29歲 | 02:32:16 | 1629 | 420 | |
1507 | 817 | 簡孟璋 | 男40-49歲 | 02:32:16 | 1630 | 347 | |
1508 | 2229 | 賴國松 | 男20-29歲 | 02:32:17 | 1631 | 421 | |
1509 | 1907 | 范揚盛 | 男30-39歲 | 02:32:19 | 1632 | 495 | |
1510 | 118 | 謝天仁 | 男40-49歲 | 02:32:19 | 1633 | 348 | |
1511 | 1714 | 陳文龍 | 男30-39歲 | 02:32:19 | 1634 | 496 | |
1512 | 1133 | 許選益 | 男20-29歲 | 02:32:23 | 1635 | 422 | |
1513 | 3483 | 王暉閔 | 男19歲- | 02:32:27 | 1636 | 28 | |
1514 | 3764 | 高治眾 | 男50-59歲 | 02:32:27 | 1637 | 189 | |
1515 | 3484 | 陳饒中 | 男19歲- | 02:32:27 | 1638 | 29 | |
1516 | 3030 | 王世法 | 男30-39歲 | 02:32:27 | 1639 | 497 | |
1517 | 4462 | 許穎超 | 男30-39歲 | 02:32:28 | 1640 | 498 | |
1518 | 4583 | 林志賢 | 男30-39歲 | 02:32:30 | 1641 | 499 | |
1519 | 711 | 張東正 | 男30-39歲 | 02:32:32 | 1642 | 500 | |
1520 | 2579 | 陳土順 | 男30-39歲 | 02:32:33 | 1643 | 501 | |
1521 | 4062 | 李易龍 | 男20-29歲 | 02:32:36 | 1644 | 423 | |
1522 | 3698 | 王冠儒 | 男20-29歲 | 02:32:39 | 1646 | 424 | |
1523 | 4281 | 林明森 | 男40-49歲 | 02:32:39 | 1647 | 349 | |
1524 | 4291 | 陳國團 | 男40-49歲 | 02:32:41 | 1650 | 350 | |
1525 | 3464 | 吳欽武 | 男40-49歲 | 02:32:41 | 1651 | 351 | |
1526 | 3325 | 施進茂 | 男20-29歲 | 02:32:44 | 1653 | 425 | |
1527 | 3355 | 翁志皓 | 男40-49歲 | 02:32:45 | 1655 | 352 | |
1528 | 257 | 王光祖 | 男50-59歲 | 02:32:46 | 1656 | 190 | |
1529 | 1946 | 盧本正 | 男50-59歲 | 02:32:46 | 1657 | 191 | |
1530 | 1633 | 歐陽明 | 男20-29歲 | 02:32:46 | 1658 | 426 | |
1531 | 4337 | 謝金宏 | 男20-29歲 | 02:32:48 | 1660 | 427 | |
1532 | 462 | 房兆龍 | 男50-59歲 | 02:32:48 | 1661 | 192 | |
1533 | 4471 | 奚臺陽 | 男50-59歲 | 02:32:50 | 1662 | 193 | |
1534 | 636 | 洪祥恩 | 男19歲- | 02:32:51 | 1663 | 30 | |
1535 | 635 | 黃偉銘 | 男19歲- | 02:32:53 | 1664 | 31 | |
1536 | 4350 | 許清森 | 男50-59歲 | 02:32:53 | 1665 | 194 | |
1537 | 2590 | 黃文信 | 男30-39歲 | 02:32:54 | 1666 | 502 | |
1538 | 364 | 沈建良 | 男30-39歲 | 02:32:54 | 1667 | 503 | |
1539 | 365 | 王長春 | 男30-39歲 | 02:32:56 | 1668 | 504 | |
1540 | 3421 | 李漢昌 | 男30-39歲 | 02:32:56 | 1669 | 505 | |
1541 | 201 | 廖文清 | 男30-39歲 | 02:32:56 | 1670 | 506 | |
1542 | 3130 | 沈建舜 | 男20-29歲 | 02:32:57 | 1671 | 428 | |
1543 | 3465 | 葉政勳 | 男40-49歲 | 02:32:57 | 1672 | 353 | |
1544 | 647 | 趙正暐 | 男30-39歲 | 02:32:58 | 1673 | 507 | |
1545 | 193 | 羅仁德 | 男30-39歲 | 02:32:59 | 1674 | 508 | |
1546 | 906 | 朱聖禧 | 男50-59歲 | 02:33:00 | 1675 | 195 | |
1547 | 3389 | 林秀銓 | 男30-39歲 | 02:33:00 | 1676 | 509 | |
1548 | 3129 | 沈建堯 | 男20-29歲 | 02:33:02 | 1677 | 429 | |
1549 | 545 | 方富民 | 男40-49歲 | 02:33:02 | 1678 | 354 | |
1550 | 3444 | 吳彥? | 男20-29歲 | 02:33:03 | 1679 | 430 | |
1551 | 3123 | 林辰輯 | 男30-39歲 | 02:33:08 | 1680 | 510 | |
1552 | 4474 | 王崇叡 | 男30-39歲 | 02:33:10 | 1682 | 511 | |
1553 | 1906 | 劉坤忠 | 男30-39歲 | 02:33:12 | 1683 | 512 | |
1554 | 2502 | 徐志宏 | 男30-39歲 | 02:33:13 | 1684 | 513 | |
1555 | 651 | 李繼唐 | 男40-49歲 | 02:33:15 | 1685 | 355 | |
1556 | 785 | 吳憲治 | 男50-59歲 | 02:33:16 | 1686 | 196 | |
1557 | 1856 | 陳正昌 | 男30-39歲 | 02:33:17 | 1687 | 514 | |
1558 | 1372 | 王逸龍 | 男30-39歲 | 02:33:18 | 1688 | 515 | |
1559 | 2907 | 林柏夆 | 男20-29歲 | 02:33:20 | 1689 | 431 | |
1560 | 2178 | 施嘉煌 | 男20-29歲 | 02:33:20 | 1690 | 432 | |
1561 | 2511 | 王智弘 | 男30-39歲 | 02:33:20 | 1691 | 516 | |
1562 | 1819 | 邱健寅 | 男20-29歲 | 02:33:21 | 1692 | 433 | |
1563 | 3683 | ?明和 | 男30-39歲 | 02:33:21 | 1693 | 517 | |
1564 | 416 | 彭盟翔 | 男30-39歲 | 02:33:23 | 1694 | 518 | |
1565 | 1385 | 郭子寬 | 男30-39歲 | 02:33:25 | 1695 | 519 | |
1566 | 1193 | 張政豪 | 男20-29歲 | 02:33:27 | 1698 | 434 | |
1567 | 1676 | 吳士賢 | 男30-39歲 | 02:33:31 | 1699 | 520 | |
1568 | 1641 | 許政強 | 男40-49歲 | 02:33:37 | 1701 | 356 | |
1569 | 1228 | 王智德 | 男20-29歲 | 02:33:38 | 1702 | 435 | |
1570 | 1314 | 林世文 | 男30-39歲 | 02:33:40 | 1703 | 521 | |
1571 | 2338 | 張家維 | 男20-29歲 | 02:33:43 | 1704 | 436 | |
1572 | 3983 | 陳秋金 | 男50-59歲 | 02:33:45 | 1705 | 197 | |
1573 | 330 | 陳方杰 | 男20-29歲 | 02:33:46 | 1706 | 437 | |
1574 | 2186 | 劉用九 | 男20-29歲 | 02:33:46 | 1707 | 438 | |
1575 | 1690 | 巫聖炫 | 男30-39歲 | 02:33:47 | 1708 | 522 | |
1576 | 4247 | 張志堅 | 男40-49歲 | 02:33:48 | 1709 | 357 | |
1577 | 3281 | 袁建元 | 男30-39歲 | 02:33:49 | 1710 | 523 | |
1578 | 3601 | 朱朝煙 | 男30-39歲 | 02:33:51 | 1711 | 524 | |
1579 | 1501 | 胡智坤 | 男30-39歲 | 02:33:52 | 1712 | 525 | |
1580 | 3490 | 郭佳憲 | 男20-29歲 | 02:33:54 | 1713 | 439 | |
1581 | 2807 | 林璧堂 | 男50-59歲 | 02:33:57 | 1714 | 198 | |
1582 | 4293 | 黃奕龍 | 男30-39歲 | 02:33:58 | 1715 | 526 | |
1583 | 3024 | 李偉民 | 男30-39歲 | 02:34:03 | 1716 | 527 | |
1584 | 1158 | 洪德昇 | 男20-29歲 | 02:34:05 | 1717 | 440 | |
1585 | 1549 | 蔡祥裕 | 男40-49歲 | 02:34:08 | 1718 | 358 | |
1586 | 1354 | 程拓榮 | 男40-49歲 | 02:34:08 | 1719 | 359 | |
1587 | 746 | 蔡致中 | 男40-49歲 | 02:34:11 | 1720 | 360 | |
1588 | 1871 | 古仁榜 | 男60-69歲 | 02:34:13 | 1721 | 24 | |
1589 | 3487 | 徐志嘉 | 男20-29歲 | 02:34:13 | 1722 | 441 | |
1590 | 3713 | 張凱皓 | 男20-29歲 | 02:34:17 | 1723 | 442 | |
1591 | 656 | 周錦城 | 男40-49歲 | 02:34:18 | 1724 | 361 | |
1592 | 1035 | 鄭志賢 | 男30-39歲 | 02:34:20 | 1725 | 528 | |
1593 | 3118 | 唐志清 | 男30-39歲 | 02:34:20 | 1726 | 529 | |
1594 | 3069 | 林宗穎 | 男20-29歲 | 02:34:21 | 1727 | 443 | |
1595 | 4299 | 高文欽 | 男40-49歲 | 02:34:25 | 1728 | 362 | |
1596 | 2217 | 黃玉清 | 男30-39歲 | 02:34:25 | 1729 | 530 | |
1597 | 3170 | 唐惠麒 | 男30-39歲 | 02:34:26 | 1730 | 531 | |
1598 | 2749 | 葉進義 | 男50-59歲 | 02:34:26 | 1731 | 199 | |
1599 | 3537 | 湯宏智 | 男30-39歲 | 02:34:30 | 1732 | 532 | |
1600 | 1759 | 張長安 | 男40-49歲 | 02:34:31 | 1733 | 363 | |
1601 | 2977 | 王勝斌 | 男50-59歲 | 02:34:35 | 1735 | 200 | |
1602 | 3914 | AOUAD JOHN WILLIAM | 男20-29歲 | 02:34:37 | 1736 | 444 | |
1603 | 3980 | 陳森桂 | 男60-69歲 | 02:34:37 | 1738 | 25 | |
1604 | 4494 | 吳典育 | 男30-39歲 | 02:34:40 | 1739 | 533 | |
1605 | 2649 | 陳品豪 | 男20-29歲 | 02:34:41 | 1740 | 445 | |
1606 | 2376 | 王臨哲 | 男30-39歲 | 02:34:41 | 1741 | 534 | |
1607 | 3494 | 張志成 | 男30-39歲 | 02:34:42 | 1743 | 535 | |
1608 | 1377 | 黃思源 | 男30-39歲 | 02:34:43 | 1744 | 536 | |
1609 | 1382 | 洪宗志 | 男30-39歲 | 02:34:43 | 1745 | 537 | |
1610 | 3110 | 李鴻祺 | 男30-39歲 | 02:34:45 | 1746 | 538 | |
1611 | 1547 | 張益昌 | 男20-29歲 | 02:34:48 | 1747 | 446 | |
1612 | 969 | 陳建華 | 男40-49歲 | 02:34:51 | 1748 | 364 | |
1613 | 3803 | 黃清塗 | 男40-49歲 | 02:34:57 | 1749 | 365 | |
1614 | 624 | 盧廷? | 男40-49歲 | 02:34:58 | 1750 | 366 | |
1615 | 1932 | 鄭川河 | 男30-39歲 | 02:34:58 | 1751 | 539 | |
1616 | 2571 | 黃振生 | 男40-49歲 | 02:35:00 | 1752 | 367 | |
1617 | 884 | 陳智仁 | 男30-39歲 | 02:35:00 | 1753 | 540 | |
1618 | 792 | 張允煌 | 男50-59歲 | 02:35:00 | 1754 | 201 | |
1619 | 2533 | 吳全財 | 男40-49歲 | 02:35:05 | 1755 | 368 | |
1620 | 2968 | 林俊言 | 男20-29歲 | 02:35:08 | 1756 | 447 | |
1621 | 2755 | 陳勝志 | 男30-39歲 | 02:35:10 | 1757 | 541 | |
1622 | 2115 | 邱榮仁 | 男40-49歲 | 02:35:11 | 1758 | 369 | |
1623 | 2800 | 林生安 | 男50-59歲 | 02:35:13 | 1759 | 202 | |
1624 | 970 | 陳三郎 | 男60-69歲 | 02:35:22 | 1760 | 26 | |
1625 | 1611 | 沈紋興 | 男20-29歲 | 02:35:22 | 1761 | 448 | |
1626 | 3559 | 張啟宏 | 男40-49歲 | 02:35:25 | 1762 | 370 | |
1627 | 4216 | 陳炯旭 | 男40-49歲 | 02:35:27 | 1763 | 371 | |
1628 | 1351 | 蘇柏翰 | 男20-29歲 | 02:35:27 | 1764 | 449 | |
1629 | 1349 | 王敬宇 | 男20-29歲 | 02:35:28 | 1765 | 450 | |
1630 | 1348 | 許恩豪 | 男20-29歲 | 02:35:28 | 1766 | 451 | |
1631 | 442 | 王鎮宇 | 男30-39歲 | 02:35:28 | 1767 | 542 | |
1632 | 3067 | 黃瑞祥 | 男30-39歲 | 02:35:29 | 1768 | 543 | |
1633 | 4077 | 吳昆燁 | 男30-39歲 | 02:35:31 | 1769 | 544 | |
1634 | 525 | 蘇穎成 | 男30-39歲 | 02:35:33 | 1770 | 545 | |
1635 | 1995 | 陳逸帆 | 男20-29歲 | 02:35:33 | 1771 | 452 | |
1636 | 4158 | 藍文豐 | 男30-39歲 | 02:35:35 | 1773 | 546 | |
1637 | 2426 | 黃奎榮 | 男40-49歲 | 02:35:37 | 1774 | 372 | |
1638 | 2248 | 林南勇 | 男40-49歲 | 02:35:40 | 1775 | 373 | |
1639 | 829 | 朱緯寶 | 男40-49歲 | 02:35:44 | 1777 | 374 | |
1640 | 4505 | 王德皓 | 男20-29歲 | 02:35:47 | 1779 | 453 | |
1641 | 1986 | 廖大清 | 男30-39歲 | 02:35:47 | 1780 | 547 | |
1642 | 3836 | 郭適維 | 男20-29歲 | 02:35:49 | 1781 | 454 | |
1643 | 993 | 莊仁德 | 男30-39歲 | 02:35:51 | 1782 | 548 | |
1644 | 2944 | 黃振 | 男20-29歲 | 02:35:51 | 1783 | 455 | |
1645 | 3989 | 陳譽 | 男20-29歲 | 02:35:57 | 1787 | 456 | |
1646 | 904 | 簡校坤 | 男50-59歲 | 02:35:58 | 1788 | 203 | |
1647 | 1194 | 章文進 | 男30-39歲 | 02:35:58 | 1789 | 549 | |
1648 | 1998 | 李宗明 | 男40-49歲 | 02:35:58 | 1790 | 375 | |
1649 | 2050 | 王玉童 | 男50-59歲 | 02:36:00 | 1791 | 204 | |
1650 | 3341 | 李岳桓 | 男30-39歲 | 02:36:05 | 1792 | 550 | |
1651 | 2430 | 林明人 | 男40-49歲 | 02:36:05 | 1793 | 376 | |
1652 | 1792 | 孫昭第 | 男40-49歲 | 02:36:06 | 1794 | 377 | |
1653 | 3060 | 謝礎? | 男20-29歲 | 02:36:07 | 1795 | 457 | |
1654 | 2908 | 謝君平 | 男20-29歲 | 02:36:08 | 1796 | 458 | |
1655 | 319 | 黃麒璋 | 男30-39歲 | 02:36:09 | 1797 | 551 | |
1656 | 375 | 黃一樵 | 男40-49歲 | 02:36:15 | 1798 | 378 | |
1657 | 1569 | 鍾岳峰 | 男30-39歲 | 02:36:15 | 1799 | 552 | |
1658 | 1851 | 饒培譯 | 男20-29歲 | 02:36:18 | 1800 | 459 | |
1659 | 2424 | 黃坤麟 | 男50-59歲 | 02:36:20 | 1801 | 205 | |
1660 | 2766 | 郭大維 | 男30-39歲 | 02:36:22 | 1803 | 553 | |
1661 | 43 | 李昭呈 | 男30-39歲 | 02:36:22 | 1804 | 554 | |
1662 | 1177 | 蘇光遠 | 男50-59歲 | 02:36:22 | 1805 | 206 | |
1663 | 1080 | 翁宜平 | 男30-39歲 | 02:36:28 | 1807 | 555 | |
1664 | 4391 | 楊國嵩 | 男40-49歲 | 02:36:29 | 1809 | 379 | |
1665 | 850 | 黃文斌 | 男30-39歲 | 02:36:30 | 1810 | 556 | |
1666 | 4575 | 杜志明 | 男50-59歲 | 02:36:30 | 1811 | 207 | |
1667 | 1510 | 留文智 | 男40-49歲 | 02:36:37 | 1813 | 380 | |
1668 | 70 | 郭育銘 | 男30-39歲 | 02:36:37 | 1814 | 557 | |
1669 | 4329 | 楊景名 | 男20-29歲 | 02:36:38 | 1815 | 460 | |
1670 | 3189 | 藍寶山 | 男30-39歲 | 02:36:39 | 1816 | 558 | |
1671 | 3527 | 王裕閔 | 男20-29歲 | 02:36:39 | 1817 | 461 | |
1672 | 2503 | 史水井 | 男40-49歲 | 02:36:40 | 1818 | 381 | |
1673 | 2548 | 劉朕宏 | 男30-39歲 | 02:36:40 | 1819 | 559 | |
1674 | 3704 | 吳俊霆 | 男20-29歲 | 02:36:46 | 1821 | 462 | |
1675 | 2619 | 黃富加 | 男30-39歲 | 02:36:48 | 1822 | 560 | |
1676 | 2269 | 林劉駱 | 男20-29歲 | 02:36:48 | 1823 | 463 | |
1677 | 46 | 陳國洲 | 男40-49歲 | 02:36:50 | 1824 | 382 | |
1678 | 3403 | 謝鎮宇 | 男20-29歲 | 02:36:51 | 1825 | 464 | |
1679 | 2952 | 林敬傑 | 男20-29歲 | 02:36:54 | 1826 | 465 | |
1680 | 1988 | 許文成 | 男30-39歲 | 02:36:56 | 1827 | 561 | |
1681 | 2133 | 石乙筆 | 男30-39歲 | 02:36:57 | 1828 | 562 | |
1682 | 2270 | 王博民 | 男30-39歲 | 02:36:58 | 1829 | 563 | |
1683 | 2238 | 何天仕 | 男30-39歲 | 02:36:59 | 1831 | 564 | |
1684 | 4433 | 杜俊達 | 男30-39歲 | 02:37:00 | 1833 | 565 | |
1685 | 1480 | 王博彥 | 男20-29歲 | 02:37:01 | 1834 | 466 | |
1686 | 2011 | 姜泰寧 | 男40-49歲 | 02:37:01 | 1835 | 383 | |
1687 | 3137 | 羅世翔 | 男20-29歲 | 02:37:01 | 1836 | 467 | |
1688 | 784 | 趙國興 | 男50-59歲 | 02:37:05 | 1837 | 208 | |
1689 | 89 | 李惇榮 | 男20-29歲 | 02:37:06 | 1838 | 468 | |
1690 | 2657 | 林良彥 | 男20-29歲 | 02:37:06 | 1839 | 469 | |
1691 | 3080 | 張乃舜 | 男40-49歲 | 02:37:07 | 1840 | 384 | |
1692 | 4355 | 張明德 | 男30-39歲 | 02:37:07 | 1842 | 566 | |
1693 | 2700 | 曹又文 | 男20-29歲 | 02:37:13 | 1845 | 470 | |
1694 | 1963 | 吳志杰 | 男30-39歲 | 02:37:15 | 1846 | 567 | |
1695 | 4470 | 郭原州 | 男30-39歲 | 02:37:15 | 1847 | 568 | |
1696 | 2561 | 陳達彬 | 男40-49歲 | 02:37:18 | 1849 | 385 | |
1697 | 1659 | 林文山 | 男40-49歲 | 02:37:21 | 1850 | 386 | |
1698 | 1579 | 李建毅 | 男20-29歲 | 02:37:22 | 1851 | 471 | |
1699 | 2353 | 蔡明源 | 男30-39歲 | 02:37:24 | 1852 | 569 | |
1700 | 808 | 楊朝全 | 男30-39歲 | 02:37:28 | 1853 | 570 | |
1701 | 2960 | 余信賢 | 男30-39歲 | 02:37:28 | 1854 | 571 | |
1702 | 1083 | 黃錦文 | 男40-49歲 | 02:37:29 | 1856 | 387 | |
1703 | 4017 | 張嵩駿 | 男30-39歲 | 02:37:29 | 1857 | 572 | |
1704 | 3073 | 張國強 | 男40-49歲 | 02:37:37 | 1858 | 388 | |
1705 | 4101 | 林炳在 | 男70歲+ | 02:37:45 | 1859 | 3 | |
1706 | 1219 | 王俊源 | 男30-39歲 | 02:37:52 | 1860 | 573 | |
1707 | 4529 | 黃興閎 | 男20-29歲 | 02:37:54 | 1861 | 472 | |
1708 | 3019 | 余建鴻 | 男30-39歲 | 02:37:54 | 1862 | 574 | |
1709 | 2208 | 吳秉儒 | 男20-29歲 | 02:37:57 | 1863 | 473 | |
1710 | 1446 | 熊正 | 男20-29歲 | 02:37:59 | 1864 | 474 | |
1711 | 1618 | 崔志龍 | 男30-39歲 | 02:38:02 | 1866 | 575 | |
1712 | 3499 | 曾能陞 | 男40-49歲 | 02:38:09 | 1869 | 389 | |
1713 | 4315 | 洪中華 | 男40-49歲 | 02:38:10 | 1870 | 390 | |
1714 | 2477 | 楊坤融 | 男30-39歲 | 02:38:12 | 1871 | 576 | |
1715 | 1757 | 陳明聰 | 男20-29歲 | 02:38:16 | 1872 | 475 | |
1716 | 4566 | 劉建麟 | 男20-29歲 | 02:38:19 | 1873 | 476 | |
1717 | 1164 | 李翊綸 | 男30-39歲 | 02:38:21 | 1876 | 577 | |
1718 | 4301 | 楊哲瑋 | 男20-29歲 | 02:38:21 | 1877 | 477 | |
1719 | 3087 | 吳政杰 | 男20-29歲 | 02:38:23 | 1878 | 478 | |
1720 | 1680 | 白勝仁 | 男30-39歲 | 02:38:23 | 1879 | 578 | |
1721 | 1165 | 梁義聖 | 男20-29歲 | 02:38:23 | 1880 | 479 | |
1722 | 1064 | 孫序東 | 男20-29歲 | 02:38:26 | 1881 | 480 | |
1723 | 33 | 蕭清文 | 男30-39歲 | 02:38:26 | 1883 | 579 | |
1724 | 3492 | 蔡汶潭 | 男30-39歲 | 02:38:30 | 1884 | 580 | |
1725 | 3837 | 王翔正 | 男20-29歲 | 02:38:31 | 1885 | 481 | |
1726 | 1933 | 蘇志杰 | 男20-29歲 | 02:38:31 | 1886 | 482 | |
1727 | 1686 | 吉仁昌 | 男40-49歲 | 02:38:33 | 1888 | 391 | |
1728 | 3850 | 黃德龍 | 男30-39歲 | 02:38:40 | 1889 | 581 | |
1729 | 1811 | 蔡宜展 | 男20-29歲 | 02:38:40 | 1890 | 483 | |
1730 | 2893 | 邱怡璋 | 男40-49歲 | 02:38:41 | 1891 | 392 | |
1731 | 1418 | 李明昌 | 男40-49歲 | 02:38:41 | 1892 | 393 | |
1732 | 1844 | 陳文貴 | 男50-59歲 | 02:38:43 | 1893 | 209 | |
1733 | 1364 | 林昱辰 | 男20-29歲 | 02:38:43 | 1894 | 484 | |
1734 | 227 | 陳品宏 | 男30-39歲 | 02:38:45 | 1895 | 582 | |
1735 | 1172 | 鄭芳松 | 男40-49歲 | 02:38:45 | 1896 | 394 | |
1736 | 3711 | 李奇庭 | 男30-39歲 | 02:38:47 | 1897 | 583 | |
1737 | 1021 | 謝至斌 | 男30-39歲 | 02:38:47 | 1898 | 584 | |
1738 | 1022 | 楊四維 | 男50-59歲 | 02:38:50 | 1900 | 210 | |
1739 | 3743 | 陳子平 | 男20-29歲 | 02:38:50 | 1902 | 485 | |
1740 | 1805 | 楊政達 | 男30-39歲 | 02:38:51 | 1903 | 585 | |
1741 | 770 | 吳泰鋒 | 男20-29歲 | 02:38:52 | 1904 | 486 | |
1742 | 4032 | 黃振學 | 男40-49歲 | 02:38:53 | 1906 | 395 | |
1743 | 4064 | 劉志漢 | 男20-29歲 | 02:38:54 | 1907 | 487 | |
1744 | 707 | 謝坤明 | 男50-59歲 | 02:38:54 | 1908 | 211 | |
1745 | 2915 | 衷曉煒 | 男40-49歲 | 02:38:55 | 1909 | 396 | |
1746 | 2459 | 張淵隆 | 男視障選手 | 02:38:56 | 1910 | 2 | |
1747 | 2460 | 陳市郎 | 男60-69歲 | 02:38:57 | 1911 | 27 | |
1748 | 3081 | 蘇啟瑞 | 男40-49歲 | 02:38:59 | 1912 | 397 | |
1749 | 2982 | 陳振雄 | 男50-59歲 | 02:39:00 | 1914 | 212 | |
1750 | 3135 | 吳俊賢 | 男30-39歲 | 02:39:00 | 1915 | 586 | |
1751 | 2494 | 林春發 | 男40-49歲 | 02:39:01 | 1916 | 398 | |
1752 | 311 | 郭啟亨 | 男30-39歲 | 02:39:01 | 1917 | 587 | |
1753 | 1609 | 陳瑞盟 | 男30-39歲 | 02:39:03 | 1918 | 588 | |
1754 | 4517 | 黃子寧 | 男20-29歲 | 02:39:04 | 1919 | 488 | |
1755 | 2521 | 謝東勳 | 男40-49歲 | 02:39:10 | 1921 | 399 | |
1756 | 2025 | 陳昌明 | 男50-59歲 | 02:39:10 | 1922 | 213 | |
1757 | 943 | 辜詠琳 | 男20-29歲 | 02:39:10 | 1923 | 489 | |
1758 | 3056 | 林衛彥 | 男20-29歲 | 02:39:11 | 1924 | 490 | |
1759 | 3378 | 馮道明 | 男30-39歲 | 02:39:11 | 1925 | 589 | |
1760 | 4526 | 黃秀賓 | 男20-29歲 | 02:39:11 | 1926 | 491 | |
1761 | 4456 | 周楙達 | 男20-29歲 | 02:39:11 | 1927 | 492 | |
1762 | 2855 | 王君揚 | 男40-49歲 | 02:39:14 | 1928 | 400 | |
1763 | 3572 | 郭憲政 | 男30-39歲 | 02:39:15 | 1929 | 590 | |
1764 | 1069 | 林耕賢 | 男20-29歲 | 02:39:15 | 1930 | 493 | |
1765 | 4113 | 楊宸浩 | 男30-39歲 | 02:39:16 | 1931 | 591 | |
1766 | 3248 | 姚立強 | 男30-39歲 | 02:39:16 | 1932 | 592 | |
1767 | 3188 | 賴志豪 | 男20-29歲 | 02:39:18 | 1933 | 494 | |
1768 | 2319 | 柯盛夫 | 男20-29歲 | 02:39:20 | 1934 | 495 | |
1769 | 2148 | 廖柏松 | 男30-39歲 | 02:39:20 | 1935 | 593 | |
1770 | 340 | 林純全 | 男40-49歲 | 02:39:21 | 1936 | 401 | |
1771 | 3708 | 朱烜懋 | 男30-39歲 | 02:39:24 | 1937 | 594 | |
1772 | 3451 | ANTHONIS GREET LEON PETRUS | 男40-49歲 | 02:39:27 | 1938 | 402 | |
1773 | 446 | 李新泰 | 男30-39歲 | 02:39:27 | 1939 | 595 | |
1774 | 2581 | 陳育鍾 | 男30-39歲 | 02:39:28 | 1940 | 596 | |
1775 | 1773 | 林榮彬 | 男40-49歲 | 02:39:33 | 1943 | 403 | |
1776 | 1541 | 陳嘉甫 | 男20-29歲 | 02:39:35 | 1944 | 496 | |
1777 | 2315 | 施泓羽 | 男20-29歲 | 02:39:35 | 1945 | 497 | |
1778 | 2318 | 陳庚溥 | 男20-29歲 | 02:39:35 | 1946 | 498 | |
1779 | 3367 | 鄭錦源 | 男30-39歲 | 02:39:37 | 1947 | 597 | |
1780 | 3605 | 楊文侃 | 男30-39歲 | 02:39:38 | 1949 | 598 | |
1781 | 616 | 陳哲裕 | 男30-39歲 | 02:39:39 | 1950 | 599 | |
1782 | 3633 | 林啟明 | 男20-29歲 | 02:39:44 | 1951 | 499 | |
1783 | 354 | 夏斌強 | 男20-29歲 | 02:39:46 | 1952 | 500 | |
1784 | 187 | 黃國誌 | 男30-39歲 | 02:39:46 | 1953 | 600 | |
1785 | 4306 | 葉柏宏 | 男20-29歲 | 02:39:48 | 1954 | 501 | |
1786 | 226 | 楊湞凱 | 男30-39歲 | 02:39:49 | 1955 | 601 | |
1787 | 663 | 賴峙彰 | 男30-39歲 | 02:39:49 | 1956 | 602 | |
1788 | 622 | 王鴻憲 | 男30-39歲 | 02:39:50 | 1957 | 603 | |
1789 | 1046 | 孫致中 | 男40-49歲 | 02:39:50 | 1958 | 404 | |
1790 | 1822 | 蔡榮原 | 男20-29歲 | 02:39:50 | 1959 | 502 | |
1791 | 538 | 洪培凱 | 男30-39歲 | 02:39:51 | 1960 | 604 | |
1792 | 1821 | 戴琬翔 | 男20-29歲 | 02:39:51 | 1961 | 503 | |
1793 | 292 | 張則斌 | 男30-39歲 | 02:39:52 | 1962 | 605 | |
1794 | 4255 | 黃勝智 | 男40-49歲 | 02:39:53 | 1963 | 405 | |
1795 | 4499 | 戴日昇 | 男40-49歲 | 02:39:53 | 1964 | 406 | |
1796 | 4342 | 陳朝暘 | 男30-39歲 | 02:39:54 | 1965 | 606 | |
1797 | 3979 | 林子翔 | 男20-29歲 | 02:39:58 | 1966 | 504 | |
1798 | 3471 | 張晃瑜 | 男20-29歲 | 02:39:59 | 1967 | 505 | |
1799 | 2547 | 李承廉 | 男30-39歲 | 02:40:00 | 1968 | 607 | |
1800 | 2997 | 黃國志 | 男30-39歲 | 02:40:01 | 1969 | 608 | |
1801 | 2933 | 蘇俊賓 | 男30-39歲 | 02:40:01 | 1970 | 609 | |
1802 | 1049 | 翁崇貴 | 男20-29歲 | 02:40:02 | 1971 | 506 | |
1803 | 3136 | 廖凡磊 | 男20-29歲 | 02:40:04 | 1972 | 507 | |
1804 | 4182 | 林冠諭 | 男30-39歲 | 02:40:05 | 1973 | 610 | |
1805 | 4235 | 陳榮順 | 男20-29歲 | 02:40:05 | 1975 | 508 | |
1806 | 3833 | 許景棠 | 男20-29歲 | 02:40:06 | 1976 | 509 | |
1807 | 737 | 郭建辰 | 男30-39歲 | 02:40:07 | 1977 | 611 | |
1808 | 798 | 林家弘 | 男30-39歲 | 02:40:08 | 1978 | 612 | |
1809 | 3097 | 陳國榮 | 男50-59歲 | 02:40:09 | 1979 | 214 | |
1810 | 3096 | 林慧聰 | 男40-49歲 | 02:40:10 | 1980 | 407 | |
