2009 台南古都國際馬拉松 2009-02-15 | ||||||||
42km Result Marathon Overall 全程馬拉松 總排名 | ||||||||
Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 337 | 201 | 黃勇誠 | 男40-49歲 | 04:23:13 | 501 | 212 | |
502 | 1568 | 880 | 董福志 | 男30-39歲 | 04:23:15 | 502 | 108 | |
503 | 1118 | 612 | 池月華 | 女30-39歲 | 04:23:24 | 503 | 4 | |
504 | 1568 | 843 | 吳萬寶 | 男40-49歲 | 04:23:26 | 504 | 213 | |
505 | 1222 | 659 | 林冠良 | 男50-59歲 | 04:23:27 | 505 | 124 | |
506 | 1122 | 618 | 郭智謙 | 男50-59歲 | 04:23:31 | 506 | 125 | |
507 | 1780 | 1144 | 潘慶協 | 男50-59歲 | 04:23:37 | 507 | 126 | |
508 | 1578 | 916 | 周大欽 | 男40-49歲 | 04:23:43 | 508 | 214 | |
509 | 1906 | 1235 | 江志達 | 男30-39歲 | 04:23:49 | 509 | 109 | |
510 | 1836 | 1172 | 蔡銘容 | 男40-49歲 | 04:24:09 | 510 | 215 | |
511 | 497 | 280 | 沈慶成 | 男40-49歲 | 04:24:16 | 511 | 216 | |
512 | 1052 | 594 | 李念哲 | 男20-29歲 | 04:24:20 | 512 | 27 | |
513 | 1235 | 672 | 林秋菊 | 女40-49歲 | 04:24:24 | 513 | 5 | |
514 | 620 | 389 | 吳啟川 | 男40-49歲 | 04:24:32 | 514 | 217 | |
515 | 543 | 355 | 莊火獅 | 男50-59歲 | 04:24:49 | 515 | 127 | |
516 | 46 | 37 | 林永隆 | 男40-49歲 | 04:24:54 | 516 | 218 | |
517 | 549 | 364 | 張立維 | 男50-59歲 | 04:24:55 | 517 | 128 | |
518 | 1568 | 866 | 王梖木 | 男40-49歲 | 04:24:55 | 518 | 219 | |
519 | 653 | 429 | 平野善浩 | 男40-49歲 | 04:25:04 | 519 | 220 | |
520 | 1922 | 1248 | 陳建竹 | 男20-29歲 | 04:25:24 | 520 | 28 | |
521 | 777 | 479 | 林宜良 | 男40-49歲 | 04:25:39 | 521 | 221 | |
522 | 1311 | 709 | 黃石定 | 男50-59歲 | 04:25:39 | 522 | 129 | |
523 | 14 | 26 | 林貫俊 | 男40-49歲 | 04:25:41 | 523 | 222 | |
524 | 1692 | 1031 | 林明信 | 男40-49歲 | 04:25:43 | 524 | 223 | |
525 | 819 | 495 | 李鎮源 | 男40-49歲 | 04:25:43 | 525 | 224 | |
526 | 497 | 286 | 簡盟洲 | 男40-49歲 | 04:25:44 | 526 | 225 | |
527 | 1264 | 686 | 郭河川 | 男50-59歲 | 04:25:49 | 527 | 130 | |
528 | 1433 | 778 | 張茂同 | 男30-39歲 | 04:25:52 | 528 | 110 | |
529 | 543 | 346 | 吳宏霖 | 男50-59歲 | 04:26:11 | 529 | 131 | |
530 | 543 | 338 | 鄭文龍 | 男40-49歲 | 04:26:12 | 530 | 226 | |
531 | 1647 | 958 | 林榮宗 | 男40-49歲 | 04:26:12 | 531 | 227 | |
532 | 1863 | 1207 | 董倫育 | 男30-39歲 | 04:26:18 | 532 | 111 | |
533 | 511 | 306 | 廖偉志 | 男30-39歲 | 04:26:20 | 533 | 112 | |
534 | 743 | 462 | 冷澤泉 | 男30-39歲 | 04:26:21 | 534 | 113 | |
535 | 1548 | 805 | 黃民志 | 男30-39歲 | 04:26:31 | 535 | 114 | |
536 | 1137 | 623 | 洪政平 | 男20-29歲 | 04:26:32 | 536 | 29 | |
537 | 1679 | 986 | 蔡遠東 | 男50-59歲 | 04:26:37 | 537 | 132 | |
538 | 543 | 347 | 蔡慶堂 | 男50-59歲 | 04:26:41 | 538 | 133 | |
539 | 1229 | 663 | 郭榮鎮 | 男40-49歲 | 04:26:43 | 539 | 228 | |
540 | 543 | 342 | 蔡定謀 | 男50-59歲 | 04:26:43 | 540 | 134 | |
541 | 139 | 70 | 陳東昇 | 男40-49歲 | 04:26:48 | 541 | 229 | |
542 | 497 | 278 | 黃清榮 | 男50-59歲 | 04:26:50 | 542 | 135 | |
543 | 1578 | 914 | 高錦璋 | 男50-59歲 | 04:26:54 | 543 | 136 | |
544 | 364 | 210 | 王明進 | 男40-49歲 | 04:26:55 | 544 | 230 | |
545 | 1578 | 920 | 蔡仁杰 | 男40-49歲 | 04:27:00 | 545 | 231 | |
546 | 1865 | 1213 | 許恆禎 | 男40-49歲 | 04:27:02 | 546 | 232 | |
547 | 1863 | 1199 | 黃順賓 | 男50-59歲 | 04:27:03 | 547 | 137 | |
548 | 12 | 23 | 李佳華 | 男40-49歲 | 04:27:18 | 548 | 233 | |
549 | 296 | 173 | 蔡文斌 | 男30-39歲 | 04:27:28 | 549 | 115 | |
550 | 634 | 404 | 吳永郁 | 男50-59歲 | 04:27:47 | 550 | 138 | |
551 | 918 | 556 | 成扶蒼 | 男30-39歲 | 04:27:55 | 551 | 116 | |
552 | 412 | 229 | 曾鈺慈 | 女30-39歲 | 04:27:57 | 552 | 5 | |
553 | 1780 | 1141 | 李守義 | 男40-49歲 | 04:27:59 | 553 | 234 | |
554 | 1679 | 1003 | 陳旻傑 | 男40-49歲 | 04:28:02 | 554 | 235 | |
555 | 1509 | 797 | 王俊雄 | 男30-39歲 | 04:28:20 | 555 | 117 | |
556 | 1647 | 963 | 陳冠志 | 男40-49歲 | 04:28:21 | 556 | 236 | |
557 | 840 | 514 | 鄭水源 | 男50-59歲 | 04:28:39 | 557 | 139 | |
558 | 1264 | 690 | 鄭水吉 | 男40-49歲 | 04:28:43 | 558 | 237 | |
559 | 840 | 520 | 何森淵 | 男50-59歲 | 04:28:44 | 559 | 140 | |
560 | 488 | 248 | 王傑弘 | 男30-39歲 | 04:28:44 | 560 | 118 | |
561 | 1780 | 1138 | 蔣旻勳 | 男30-39歲 | 04:28:49 | 561 | 119 | |
562 | 1733 | 1091 | 何益再 | 男40-49歲 | 04:28:53 | 562 | 238 | |
563 | 1393 | 757 | 吳明達 | 男40-49歲 | 04:28:56 | 563 | 239 | |
564 | 320 | 181 | 曾文淦 | 男30-39歲 | 04:28:56 | 564 | 120 | |
565 | 211 | 122 | 祁家樹 | 男40-49歲 | 04:29:14 | 565 | 240 | |
566 | 334 | 187 | 葉倍宏 | 男50-59歲 | 04:29:16 | 566 | 141 | |
567 | 1640 | 950 | 江春旺 | 男40-49歲 | 04:29:19 | 567 | 241 | |
568 | 99 | 57 | 林英津 | 女50-59歲 | 04:29:24 | 568 | 2 | |
569 | 375 | 212 | 薛枝碧 | 男40-49歲 | 04:29:34 | 569 | 242 | |
570 | 1199 | 645 | 廖志偉 | 男20-29歲 | 04:29:44 | 570 | 30 | |
571 | 79 | 49 | 廖峻斌 | 男30-39歲 | 04:29:55 | 571 | 121 | |
572 | 1548 | 807 | 吳仲斌 | 男40-49歲 | 04:30:06 | 572 | 243 | |
573 | 1863 | 1197 | 洪伸展 | 男50-59歲 | 04:30:08 | 573 | 142 | |
574 | 139 | 71 | 陳東明 | 男30-39歲 | 04:30:10 | 574 | 122 | |
575 | 1092 | 602 | 楊政憲 | 男30-39歲 | 04:30:28 | 575 | 123 | |
576 | 1414 | 770 | 陳銘仁 | 男20-29歲 | 04:30:28 | 576 | 31 | |
577 | 205 | 120 | 李炎道 | 男30-39歲 | 04:30:35 | 577 | 124 | |
578 | 1780 | 1118 | 潘際勝 | 男50-59歲 | 04:30:37 | 578 | 143 | |
579 | 1865 | 1215 | 陳必承 | 男40-49歲 | 04:30:40 | 579 | 244 | |
580 | 1235 | 674 | 譚清雲 | 男50-59歲 | 04:30:42 | 580 | 144 | |
581 | 1299 | 700 | 何忠穎 | 男30-39歲 | 04:30:44 | 581 | 125 | |
582 | 334 | 192 | 張齡文 | 女40-49歲 | 04:30:51 | 582 | 6 | |
583 | 563 | 369 | 王智勇 | 男40-49歲 | 04:30:59 | 583 | 245 | |
584 | 1446 | 783 | 林勇佑 | 男40-49歲 | 04:31:11 | 584 | 246 | |
585 | 788 | 485 | 許超智 | 男30-39歲 | 04:31:12 | 585 | 126 | |
586 | 1357 | 729 | 徐榮昌 | 男40-49歲 | 04:31:14 | 586 | 247 | |
587 | 829 | 509 | 吳金龍 | 男40-49歲 | 04:31:16 | 587 | 248 | |
588 | 1408 | 769 | 何家豪 | 男30-39歲 | 04:31:20 | 588 | 127 | |
589 | 1906 | 1234 | 管德明 | 男40-49歲 | 04:31:21 | 589 | 249 | |
590 | 1924 | 1254 | 江東英 | 男30-39歲 | 04:31:38 | 590 | 128 | |
591 | 745 | 469 | 徐裕發 | 男40-49歲 | 04:31:40 | 591 | 250 | |
592 | 152 | 86 | 石傳成 | 男40-49歲 | 04:31:44 | 592 | 251 | |
593 | 1813 | 1164 | 朱金聰 | 男50-59歲 | 04:31:49 | 593 | 145 | |
594 | 1393 | 737 | 陳順虎 | 男50-59歲 | 04:31:52 | 594 | 146 | |
595 | 81 | 50 | 蔡振曉 | 男60-69歲 | 04:32:17 | 595 | 11 | |
596 | 1161 | 635 | 郭育達 | 男40-49歲 | 04:32:33 | 596 | 252 | |
597 | 1149 | 631 | 徐憲章 | 男30-39歲 | 04:32:34 | 597 | 129 | |
598 | 1393 | 753 | 王漢昌 | 男50-59歲 | 04:32:44 | 598 | 147 | |
599 | 1094 | 603 | 張益斌 | 男20-29歲 | 04:32:48 | 599 | 32 | |
600 | 1548 | 806 | 何正富 | 男40-49歲 | 04:33:00 | 600 | 253 | |
601 | 1568 | 820 | 林茂旭 | 男50-59歲 | 04:33:10 | 601 | 148 | |
602 | 1647 | 969 | 陳見平 | 男30-39歲 | 04:33:18 | 602 | 130 | |
603 | 1578 | 908 | 韓念祖 | 男50-59歲 | 04:33:21 | 603 | 149 | |
604 | 1568 | 891 | 許峰益 | 男30-39歲 | 04:33:22 | 604 | 131 | |
605 | 1830 | 1168 | 鍾增興 | 男40-49歲 | 04:33:22 | 605 | 254 | |
606 | 579 | 373 | 鍾忠憲 | 男30-39歲 | 04:33:33 | 606 | 132 | |
607 | 1567 | 810 | 賴俊宏 | 男20-29歲 | 04:33:35 | 607 | 33 | |
608 | 1692 | 1014 | 邱奎馨 | 男30-39歲 | 04:33:47 | 608 | 133 | |
609 | 1546 | 804 | 李俊佑 | 男20-29歲 | 04:34:06 | 609 | 34 | |
610 | 251 | 150 | 張吉期 | 男50-59歲 | 04:34:06 | 610 | 150 | |
611 | 1579 | 927 | 林大乾 | 男50-59歲 | 04:34:20 | 611 | 151 | |
612 | 709 | 447 | 李綜德 | 男50-59歲 | 04:34:24 | 612 | 152 | |
613 | 1568 | 886 | 楊大慶 | 男30-39歲 | 04:34:33 | 613 | 134 | |
614 | 1171 | 636 | 邱燦興 | 男40-49歲 | 04:34:41 | 614 | 255 | |
615 | 1696 | 1053 | 林鶴臨 | 男40-49歲 | 04:34:44 | 615 | 256 | |
616 | 483 | 245 | 朱証達 | 男20-29歲 | 04:34:46 | 616 | 35 | |
617 | 212 | 123 | 歐東坤 | 男20-29歲 | 04:34:49 | 617 | 36 | |
618 | 543 | 352 | 黃慶輝 | 男50-59歲 | 04:34:50 | 618 | 153 | |
619 | 212 | 124 | 陳志壕 | 男20-29歲 | 04:34:51 | 619 | 37 | |
620 | 522 | 317 | 胡春輝 | 男30-39歲 | 04:35:24 | 620 | 135 | |
621 | 182 | 112 | 梁先化 | 男50-59歲 | 04:35:26 | 621 | 154 | |
622 | 635 | 417 | 劉榮宏 | 男40-49歲 | 04:35:35 | 622 | 257 | |
623 | 842 | 535 | 江河長 | 男40-49歲 | 04:35:37 | 623 | 258 | |
624 | 1222 | 662 | 陳英昇 | 男30-39歲 | 04:35:43 | 624 | 136 | |
625 | 406 | 226 | 邱富銘 | 男30-39歲 | 04:35:52 | 625 | 137 | |
626 | 1861 | 1186 | 姚祈成 | 男40-49歲 | 04:35:56 | 626 | 259 | |
627 | 1568 | 860 | 林朝順 | 男40-49歲 | 04:36:03 | 627 | 260 | |
628 | 1568 | 825 | 陳坤旺 | 男50-59歲 | 04:36:09 | 628 | 155 | |
629 | 1634 | 948 | 何奇鈺 | 男20-29歲 | 04:36:21 | 629 | 38 | |
630 | 1568 | 878 | 張登傑 | 男30-39歲 | 04:36:34 | 630 | 138 | |
631 | 1647 | 955 | 曾正遠 | 男50-59歲 | 04:36:48 | 631 | 156 | |
632 | 152 | 85 | 陳先取 | 男50-59歲 | 04:36:51 | 632 | 157 | |
633 | 1393 | 751 | 蔡忠文 | 男40-49歲 | 04:36:52 | 633 | 261 | |
634 | 182 | 111 | 蘇細明 | 男60-69歲 | 04:36:53 | 634 | 12 | |
635 | 526 | 319 | 方振家 | 男40-49歲 | 04:37:00 | 635 | 262 | |
636 | 635 | 426 | 黃國豐 | 男40-49歲 | 04:37:06 | 636 | 263 | |
637 | 1780 | 1130 | 張世雄 | 男50-59歲 | 04:37:07 | 637 | 158 | |
638 | 308 | 178 | 蔡沛宏 | 男50-59歲 | 04:37:28 | 638 | 159 | |
639 | 476 | 241 | 劉華文 | 男40-49歲 | 04:37:30 | 639 | 264 | |
640 | 1216 | 655 | 黃育才 | 男30-39歲 | 04:38:04 | 640 | 139 | |
641 | 1865 | 1214 | 吳森哲 | 男40-49歲 | 04:38:09 | 641 | 265 | |
642 | 230 | 132 | 賴俊中 | 男20-29歲 | 04:38:14 | 642 | 39 | |
643 | 1679 | 989 | 蔡安榮 | 男50-59歲 | 04:38:35 | 643 | 160 | |
644 | 1393 | 743 | 陳淦吉 | 男40-49歲 | 04:38:36 | 644 | 266 | |
645 | 1865 | 1211 | 楊金招 | 男50-59歲 | 04:38:40 | 645 | 161 | |
646 | 1679 | 988 | 李茂榮 | 男50-59歲 | 04:38:46 | 646 | 162 | |
647 | 1679 | 1006 | 張嘉諭 | 男30-39歲 | 04:38:53 | 647 | 140 | |
648 | 334 | 190 | 曾昭愷 | 男40-49歲 | 04:38:59 | 648 | 267 | |
649 | 1568 | 883 | 江增輝 | 男30-39歲 | 04:39:01 | 649 | 141 | |
650 | 1936 | 1260 | 郭晉嘉 | 男20-29歲 | 04:39:11 | 650 | 40 | |
651 | 1568 | 865 | 林金城 | 男40-49歲 | 04:39:13 | 651 | 268 | |
652 | 334 | 191 | 郭淑純 | 女40-49歲 | 04:39:13 | 652 | 7 | |
653 | 78 | 48 | 單俊成 | 男40-49歲 | 04:39:16 | 653 | 269 | |
654 | 519 | 310 | 蔡智傑 | 男20-29歲 | 04:39:28 | 654 | 41 | |
655 | 543 | 353 | 顏國明 | 男50-59歲 | 04:39:45 | 655 | 163 | |
656 | 47 | 38 | 林育德 | 男40-49歲 | 04:39:54 | 656 | 270 | |
657 | 1670 | 978 | 余銘忠 | 男40-49歲 | 04:40:05 | 657 | 271 | |
658 | 1780 | 1125 | 嶺岡睦子 | 女40-49歲 | 04:40:14 | 658 | 8 | |
659 | 400 | 220 | 陳宇勇 | 男19歲- | 04:40:18 | 659 | 1 | |
660 | 13 | 25 | 張君豪 | 男20-29歲 | 04:40:19 | 660 | 42 | |
661 | 547 | 362 | 詹國旭 | 男40-49歲 | 04:40:22 | 661 | 272 | |
662 | 1119 | 614 | 唐福興 | 男40-49歲 | 04:40:32 | 662 | 273 | |
663 | 1692 | 1038 | 陳耀卿 | 男50-59歲 | 04:40:34 | 663 | 164 | |
664 | 1679 | 992 | 陳慶順 | 男50-59歲 | 04:40:34 | 664 | 165 | |
665 | 1117 | 611 | 黃淑婷 | 女20-29歲 | 04:40:43 | 665 | 2 | |
666 | 840 | 515 | 李誼璋 | 男50-59歲 | 04:40:48 | 666 | 166 | |
667 | 497 | 261 | 張哲煌 | 男50-59歲 | 04:40:54 | 667 | 167 | |
668 | 1861 | 1189 | 簡進成 | 男40-49歲 | 04:40:55 | 668 | 274 | |
669 | 829 | 508 | 蔡榮發 | 男40-49歲 | 04:40:55 | 669 | 275 | |
670 | 1073 | 598 | 張烽益 | 男40-49歲 | 04:41:08 | 670 | 276 | |
671 | 44 | 35 | 陳正晏 | 男20-29歲 | 04:41:16 | 671 | 43 | |
672 | 1701 | 1057 | 黃麗櫻 | 女40-49歲 | 04:41:21 | 672 | 9 | |
673 | 1924 | 1250 | 蘇泓維 | 男30-39歲 | 04:41:28 | 673 | 142 | |
674 | 1578 | 910 | 林桂欽 | 男50-59歲 | 04:41:31 | 674 | 168 | |
675 | 1692 | 1036 | 廖慶長 | 男50-59歲 | 04:41:32 | 675 | 169 | |
676 | 630 | 399 | 柯清溪 | 男50-59歲 | 04:41:32 | 676 | 170 | |
677 | 829 | 506 | 柯重旭 | 男40-49歲 | 04:41:39 | 677 | 277 | |
678 | 1679 | 998 | 陳培嘉 | 男40-49歲 | 04:41:43 | 678 | 278 | |
679 | 864 | 546 | 黃詠欽 | 男20-29歲 | 04:42:02 | 679 | 44 | |
680 | 1692 | 1017 | 蔡振仁 | 男40-49歲 | 04:42:09 | 680 | 279 | |
681 | 1353 | 728 | 黃俊傑 | 男20-29歲 | 04:42:13 | 681 | 45 | |
682 | 1568 | 896 | 歐陽名軒 | 男20-29歲 | 04:42:47 | 682 | 46 | |
683 | 337 | 198 | 張欽峰 | 男40-49歲 | 04:42:57 | 683 | 280 | |
684 | 158 | 101 | 鄭宏達 | 男40-49歲 | 04:43:05 | 684 | 281 | |
685 | 476 | 242 | 徐勝振 | 男50-59歲 | 04:43:06 | 685 | 171 | |
686 | 734 | 455 | 莊善龍 | 男30-39歲 | 04:43:14 | 686 | 143 | |
687 | 847 | 538 | 戴廷聯 | 男50-59歲 | 04:43:20 | 687 | 172 | |
688 | 1733 | 1093 | 蘇文瑞 | 男70歲+ | 04:43:25 | 688 | 4 | |
689 | 1235 | 669 | 李仁 | 男30-39歲 | 04:43:33 | 689 | 144 | |
690 | 1345 | 726 | 敖正林 | 男30-39歲 | 04:43:38 | 690 | 145 | |
691 | 288 | 171 | 湯松森 | 男60-69歲 | 04:43:45 | 691 | 13 | |
692 | 1905 | 1227 | 莊豐首 | 男50-59歲 | 04:44:02 | 692 | 173 | |
693 | 1578 | 921 | 蔡明得 | 男40-49歲 | 04:44:23 | 693 | 282 | |
694 | 120 | 65 | 邱宇中 | 男40-49歲 | 04:44:30 | 694 | 283 | |
695 | 1199 | 643 | 羅秀菊 | 女30-39歲 | 04:44:37 | 695 | 6 | |
696 | 152 | 93 | 李復串 | 男40-49歲 | 04:44:57 | 696 | 284 | |
697 | 1884 | 1265 | 侯鐘堡 | 男20-29歲 | 04:45:01 | 697 | 47 | |
698 | 1865 | 1212 | 許世杰 | 男50-59歲 | 04:45:05 | 698 | 174 | |
699 | 1235 | 677 | 李維峰 | 男40-49歲 | 04:45:06 | 699 | 285 | |
700 | 964 | 572 | 邱偉哲 | 男30-39歲 | 04:45:07 | 700 | 146 | |
701 | 499 | 299 | 郭文全 | 男40-49歲 | 04:45:12 | 701 | 286 | |
702 | 1568 | 819 | 盧榮勝 | 男50-59歲 | 04:45:15 | 702 | 175 | |
703 | 1459 | 788 | 童明達 | 男20-29歲 | 04:45:18 | 703 | 48 | |
704 | 1568 | 868 | 王永祥 | 男40-49歲 | 04:45:30 | 704 | 287 | |
705 | 1309 | 705 | 吳孟修 | 男20-29歲 | 04:45:39 | 705 | 49 | |
706 | 1091 | 601 | 尤孝強 | 男30-39歲 | 04:45:41 | 706 | 147 | |
707 | 779 | 482 | 陳弘佳 | 男30-39歲 | 04:45:44 | 707 | 148 | |
708 | 299 | 175 | 李宗翰 | 男30-39歲 | 04:45:46 | 708 | 149 | |
709 | 1455 | 786 | 羅源椿 | 男40-49歲 | 04:45:52 | 709 | 288 | |
710 | 635 | 414 | 程富國 | 男40-49歲 | 04:46:00 | 710 | 289 | |
711 | 543 | 348 | 馮黎山 | 男50-59歲 | 04:46:01 | 711 | 176 | |
712 | 770 | 478 | 蘇美安 | 女30-39歲 | 04:46:01 | 712 | 7 | |
713 | 1159 | 634 | 邱坤龍 | 男40-49歲 | 04:46:02 | 713 | 290 | |
714 | 488 | 247 | 謝世枋 | 男50-59歲 | 04:46:13 | 714 | 177 | |
715 | 156 | 100 | 吳濠守 | 男30-39歲 | 04:46:21 | 715 | 150 | |
716 | 414 | 230 | 王維明 | 男20-29歲 | 04:46:26 | 716 | 50 | |
717 | 1264 | 689 | 游錫槦 | 男50-59歲 | 04:46:26 | 717 | 178 | |
718 | 1458 | 787 | 李建賜 | 男30-39歲 | 04:46:28 | 718 | 151 | |
719 | 1844 | 1177 | 楊凱名 | 男20-29歲 | 04:46:31 | 719 | 51 | |
720 | 1311 | 706 | 李建興 | 男30-39歲 | 04:46:35 | 720 | 152 | |
721 | 1578 | 909 | 吳金臺 | 男50-59歲 | 04:46:42 | 721 | 179 | |
722 | 1334 | 723 | 吳思誠 | 男20-29歲 | 04:46:43 | 722 | 52 | |
723 | 232 | 133 | 呂彥良 | 男40-49歲 | 04:46:54 | 723 | 291 | |
724 | 1618 | 946 | 許宏彰 | 男20-29歲 | 04:47:17 | 724 | 53 | |
725 | 1326 | 721 | 羅金秋 | 女40-49歲 | 04:47:23 | 725 | 10 | |
726 | 615 | 386 | 王文昌 | 男50-59歲 | 04:47:42 | 726 | 180 | |
727 | 1235 | 671 | 關開尹 | 男40-49歲 | 04:47:52 | 727 | 292 | |
728 | 814 | 491 | 陳祥儀 | 女19歲- | 04:47:54 | 728 | 1 | |
729 | 1718 | 1075 | 張正達 | 男40-49歲 | 04:47:59 | 729 | 293 | |
730 | 478 | 244 | 杜建毅 | 男40-49歲 | 04:48:00 | 730 | 294 | |
731 | 1582 | 935 | 沈榮斌 | 男50-59歲 | 04:48:22 | 731 | 181 | |
732 | 1497 | 795 | 賴勇宗 | 男20-29歲 | 04:48:30 | 732 | 54 | |
733 | 1733 | 1092 | 王進吉 | 男50-59歲 | 04:48:31 | 733 | 182 | |
734 | 1657 | 975 | 林金郎 | 男30-39歲 | 04:48:49 | 734 | 153 | |
735 | 829 | 502 | 傅順峰 | 男30-39歲 | 04:48:55 | 735 | 154 | |
736 | 635 | 419 | 鄭志華 | 男40-49歲 | 04:48:55 | 736 | 295 | |
737 | 1041 | 593 | 許添和 | 男40-49歲 | 04:49:14 | 737 | 296 | |
738 | 1692 | 1043 | 劉海森 | 男40-49歲 | 04:49:15 | 738 | 297 | |
739 | 614 | 385 | 蔡坤宏 | 男40-49歲 | 04:49:16 | 739 | 298 | |
740 | 271 | 167 | 藍冠謙 | 男30-39歲 | 04:49:19 | 740 | 155 | |
741 | 170 | 107 | 簡毓勳 | 男30-39歲 | 04:49:19 | 741 | 156 | |
742 | 743 | 459 | 陳東宏 | 男30-39歲 | 04:49:24 | 742 | 157 | |
743 | 591 | 376 | 簡正隆 | 男40-49歲 | 04:49:42 | 743 | 299 | |
744 | 405 | 225 | 洪嘉隆 | 男20-29歲 | 04:49:44 | 744 | 55 | |
745 | 1060 | 595 | 林錦源 | 男50-59歲 | 04:49:49 | 745 | 183 | |
746 | 1393 | 761 | 黃獻文 | 男40-49歲 | 04:49:54 | 746 | 300 | |
747 | 1393 | 747 | 黃坤保 | 男40-49歲 | 04:49:54 | 747 | 301 | |
748 | 840 | 518 | 蔡文山 | 男40-49歲 | 04:49:55 | 748 | 302 | |
749 | 1033 | 591 | 謝佳豪 | 男30-39歲 | 04:50:03 | 749 | 158 | |
750 | 1568 | 846 | 周蔡鑫 | 男40-49歲 | 04:50:03 | 750 | 303 | |
751 | 840 | 527 | 曾旭廷 | 男30-39歲 | 04:50:15 | 751 | 159 | |
752 | 1861 | 1184 | 黃素秋 | 女50-59歲 | 04:50:24 | 752 | 3 | |
753 | 1514 | 798 | 蘇永順 | 男50-59歲 | 04:50:29 | 753 | 184 | |
754 | 342 | 203 | 葉期財 | 男30-39歲 | 04:50:37 | 754 | 160 | |
755 | 1679 | 999 | 曾泰睿 | 男40-49歲 | 04:50:42 | 755 | 304 | |
756 | 630 | 400 | 薛正一 | 男40-49歲 | 04:51:06 | 756 | 305 | |
757 | 59 | 43 | 張國彬 | 男40-49歲 | 04:51:07 | 757 | 306 | |
758 | 1430 | 777 | 葉大瑋 | 男30-39歲 | 04:51:09 | 758 | 161 | |
759 | 900 | 554 | 沈治洲 | 男50-59歲 | 04:51:11 | 759 | 185 | |
760 | 152 | 92 | 吳秀針 | 女60歲+ | 04:51:17 | 760 | 1 | |
761 | 1235 | 667 | 林瓊榮 | 男50-59歲 | 04:51:29 | 761 | 186 | |
762 | 1679 | 985 | 簡志雄 | 男50-59歲 | 04:51:30 | 762 | 187 | |
763 | 1723 | 1079 | 陳新忠 | 男50-59歲 | 04:51:31 | 763 | 188 | |
764 | 866 | 547 | 馮宣皓 | 男30-39歲 | 04:51:33 | 764 | 162 | |
765 | 1863 | 1203 | 郭敏郎 | 男40-49歲 | 04:51:36 | 765 | 307 | |
766 | 1679 | 1001 | 陳俊良 | 男40-49歲 | 04:51:40 | 766 | 308 | |
767 | 1657 | 974 | 李政忠 | 男50-59歲 | 04:51:51 | 767 | 189 | |
768 | 1647 | 956 | 蕭其偉 | 男50-59歲 | 04:51:56 | 768 | 190 | |
769 | 1780 | 1113 | 李國鈞 | 男60-69歲 | 04:51:58 | 769 | 14 | |
770 | 1235 | 668 | 林振順 | 男30-39歲 | 04:52:35 | 770 | 163 | |
771 | 1647 | 952 | 蕭星和 | 男50-59歲 | 04:52:37 | 771 | 191 | |
772 | 1861 | 1188 | 甘毅賢 | 男40-49歲 | 04:52:55 | 772 | 309 | |
773 | 1568 | 867 | 賴明威 | 男40-49歲 | 04:53:01 | 773 | 310 | |
774 | 1568 | 898 | 林堡崧 | 男20-29歲 | 04:53:38 | 774 | 56 | |
775 | 635 | 406 | 張志清 | 男40-49歲 | 04:53:43 | 775 | 311 | |
776 | 1119 | 617 | 李桂如 | 女40-49歲 | 04:53:43 | 776 | 11 | |
777 | 1119 | 615 | 曾柏豪 | 男30-39歲 | 04:53:49 | 777 | 164 | |
778 | 1236 | 678 | 黃振乾 | 男40-49歲 | 04:53:58 | 778 | 312 | |
779 | 1236 | 679 | 郭士恩 | 男19歲- | 04:53:58 | 779 | 2 | |
780 | 520 | 313 | 呂正記 | 男20-29歲 | 04:54:33 | 780 | 57 | |
781 | 1692 | 1041 | 朱順源 | 男40-49歲 | 04:54:52 | 781 | 313 | |
782 | 1887 | 1224 | 曾健豪 | 男20-29歲 | 04:54:54 | 782 | 58 | |
783 | 433 | 234 | 劉輔政 | 男40-49歲 | 04:54:59 | 783 | 314 | |
784 | 840 | 523 | 高清泉 | 男30-39歲 | 04:55:04 | 784 | 165 | |
785 | 27 | 30 | 黃宏昌 | 男30-39歲 | 04:55:26 | 785 | 166 | |
786 | 238 | 145 | 余命宗 | 男40-49歲 | 04:55:38 | 786 | 315 | |
787 | 1863 | 1208 | 吳政忠 | 男30-39歲 | 04:55:40 | 787 | 167 | |
788 | 271 | 165 | 楊益豐 | 男40-49歲 | 04:55:57 | 788 | 316 | |
789 | 626 | 397 | 林裕堂 | 男40-49歲 | 04:55:57 | 789 | 317 | |
790 | 1692 | 1035 | 游能政 | 男50-59歲 | 04:56:02 | 790 | 192 | |
791 | 559 | 366 | 王三元 | 男40-49歲 | 04:56:06 | 791 | 318 | |
792 | 152 | 83 | 黃權均 | 男50-59歲 | 04:56:12 | 792 | 193 | |
793 | 745 | 468 | 陳崑林 | 男50-59歲 | 04:56:18 | 793 | 194 | |
794 | 1568 | 864 | 楊文權 | 男40-49歲 | 04:56:37 | 794 | 319 | |
795 | 1906 | 1230 | 吳建來 | 男50-59歲 | 04:57:00 | 795 | 195 | |
796 | 635 | 410 | 郭繁昌 | 男30-39歲 | 04:57:05 | 796 | 168 | |
797 | 1576 | 904 | 孫占勇 | 男40-49歲 | 04:57:10 | 797 | 320 | |
