2009 台北國道馬拉松 2009-03-15 | ||||||||
21km Result Half Marathon Overall 半程馬拉松 總排名 | ||||||||
Pos | Regnr | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | RankCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 65 | 張嘉哲 | 男20-29歲 | 01:06:56 | 1 | 0 | |
2 | 1439 | 1390 | 鄭子健 | 男20-29歲 | 01:08:20 | 2 | 0 | |
3 | 1436 | 1388 | 黃世昌 | 男20-29歲 | 01:12:25 | 3 | 0 | |
4 | 1439 | 1391 | 何志宏 | 男20-29歲 | 01:12:32 | 4 | 1 | |
5 | 2616 | 2836 | 林哲廷 | 男19歲- | 01:16:11 | 5 | 1 | |
6 | 2988 | 3349 | 謝俊漢 | 男20-29歲 | 01:17:35 | 6 | 2 | |
7 | 2526 | 2640 | 彭光照 | 男30-39歲 | 01:17:50 | 7 | 1 | |
8 | 3001 | 3390 | 白謦榕 | 男20-29歲 | 01:17:55 | 8 | 3 | |
9 | 1436 | 1389 | 翁瑀涔 | 男20-29歲 | 01:18:25 | 9 | 4 | |
10 | 791 | 655 | 錢世華 | 男30-39歲 | 01:18:30 | 10 | 2 | |
11 | 2798 | 3102 | 趙培倫 | 男20-29歲 | 01:19:11 | 11 | 5 | |
12 | 494 | 360 | 曾華陽 | 男40-49歲 | 01:21:42 | 12 | 1 | |
13 | 2988 | 3356 | 楊景賀 | 男20-29歲 | 01:21:47 | 13 | 6 | |
14 | 791 | 649 | 湯富榮 | 男50-59歲 | 01:22:33 | 14 | 1 | |
15 | 1430 | 1385 | 羅政彥 | 男20-29歲 | 01:22:39 | 15 | 7 | |
16 | 1510 | 1488 | 林建邦 | 男30-39歲 | 01:23:18 | 16 | 3 | |
17 | 2881 | 3209 | 柏聖 | 男20-29歲 | 01:23:18 | 17 | 8 | |
18 | 2667 | 2931 | 李仕豪 | 男20-29歲 | 01:23:25 | 18 | 9 | |
19 | 1233 | 1144 | 林聰敏 | 男50-59歲 | 01:23:27 | 19 | 2 | |
20 | 2610 | 2814 | 洪曉根 | 男40-49歲 | 01:23:28 | 20 | 2 | |
21 | 1253 | 1162 | 黃明龍 | 男40-49歲 | 01:23:37 | 21 | 3 | |
22 | 1284 | 1189 | 張家健 | 男20-29歲 | 01:23:49 | 22 | 10 | |
23 | 940 | 856 | 謝逸志 | 男40-49歲 | 01:23:54 | 23 | 4 | |
24 | 214 | 167 | CERI LINES | 男40-49歲 | 01:24:12 | 24 | 5 | |
25 | 1806 | 1852 | 郭建興 | 男20-29歲 | 01:24:12 | 25 | 11 | |
26 | 2916 | 3238 | 劉倍成 | 男30-39歲 | 01:24:24 | 26 | 4 | |
27 | 1434 | 1387 | 蔡照存 | 男40-49歲 | 01:24:32 | 27 | 6 | |
28 | 2804 | 3108 | 潘振遠 | 男30-39歲 | 01:25:02 | 28 | 5 | |
29 | 2475 | 2585 | 吳勝洋 | 男40-49歲 | 01:25:07 | 29 | 7 | |
30 | 2468 | 2543 | 洪慶顯 | 男40-49歲 | 01:25:32 | 30 | 8 | |
31 | 1387 | 1348 | 范綱賢 | 男30-39歲 | 01:25:51 | 31 | 6 | |
32 | 2287 | 2370 | 翁文課 | 男30-39歲 | 01:26:00 | 32 | 7 | |
33 | 496 | 363 | 簡浚紘 | 男20-29歲 | 01:26:06 | 33 | 12 | |
34 | 794 | 660 | 楊嘉福 | 男50-59歲 | 01:26:25 | 34 | 3 | |
35 | 1519 | 1513 | 王俊傑 | 男30-39歲 | 01:26:38 | 35 | 8 | |
36 | 2655 | 2917 | 許龍山 | 男40-49歲 | 01:27:12 | 36 | 9 | |
37 | 1613 | 1599 | 陳敏泰 | 男30-39歲 | 01:27:18 | 37 | 9 | |
38 | 2750 | 3026 | 吳季修 | 男20-29歲 | 01:27:30 | 38 | 13 | |
39 | 3004 | 3399 | 鍾俊彥 | 男20-29歲 | 01:27:33 | 39 | 14 | |
40 | 1264 | 1172 | 吳春枝 | 男50-59歲 | 01:27:35 | 40 | 4 | |
41 | 2949 | 3290 | 凌朝雄 | 男30-39歲 | 01:27:35 | 41 | 10 | |
42 | 904 | 774 | 徐冬法 | 男60-69歲 | 01:27:46 | 42 | 1 | |
43 | 1503 | 1472 | 王俊元 | 男20-29歲 | 01:27:52 | 43 | 15 | |
44 | 1664 | 1633 | 李昭賢 | 男30-39歲 | 01:27:54 | 44 | 11 | |
45 | 842 | 714 | 周秋雄 | 男40-49歲 | 01:28:02 | 45 | 10 | |
46 | 2541 | 2669 | 葉德吉 | 男50-59歲 | 01:28:03 | 46 | 5 | |
47 | 872 | 750 | 林元傑 | 男30-39歲 | 01:28:14 | 47 | 12 | |
48 | 2863 | 3191 | 丁政豪 | 男19歲- | 01:28:18 | 48 | 2 | |
49 | 174 | 142 | 和泳村 | 男30-39歲 | 01:28:25 | 49 | 13 | |
50 | 2988 | 3357 | 吳麗玲 | 女30-39歲 | 01:28:30 | 50 | 0 | |
51 | 833 | 706 | 曾晟哲 | 男19歲- | 01:28:32 | 51 | 3 | |
52 | 2700 | 2960 | 林俊仁 | 男20-29歲 | 01:28:32 | 52 | 16 | |
53 | 676 | 544 | 李逸鈞 | 男30-39歲 | 01:28:39 | 53 | 14 | |
54 | 2468 | 2544 | 葉旺財 | 男50-59歲 | 01:28:43 | 54 | 6 | |
55 | 833 | 702 | 江冠德 | 男19歲- | 01:28:45 | 55 | 4 | |
56 | 2610 | 2824 | 莊仁芳 | 男40-49歲 | 01:28:46 | 56 | 11 | |
57 | 1519 | 1511 | 陳江河 | 男40-49歲 | 01:29:13 | 57 | 12 | |
58 | 1233 | 1148 | 王太安 | 男30-39歲 | 01:29:17 | 58 | 15 | |
59 | 833 | 704 | 李竹民 | 男19歲- | 01:29:27 | 59 | 5 | |
60 | 664 | 520 | 廖宏偉 | 男30-39歲 | 01:29:28 | 60 | 16 | |
61 | 2610 | 2791 | 張瑞祥 | 男30-39歲 | 01:29:54 | 61 | 17 | |
62 | 2988 | 3339 | 吳大修 | 男50-59歲 | 01:30:05 | 62 | 7 | |
63 | 3024 | 3406 | 邱韋強 | 男19歲- | 01:30:06 | 63 | 6 | |
64 | 1793 | 1818 | 李錦文 | 男40-49歲 | 01:30:08 | 64 | 13 | |
65 | 1793 | 1821 | 陳榮豐 | 男20-29歲 | 01:30:09 | 65 | 17 | |
66 | 1953 | 2013 | 季玉寶 | 男40-49歲 | 01:30:10 | 66 | 14 | |
67 | 1303 | 1205 | 吳天啟 | 男30-39歲 | 01:30:27 | 67 | 18 | |
68 | 794 | 658 | 許添進 | 男40-49歲 | 01:30:30 | 68 | 15 | |
69 | 1343 | 1275 | 蘇榮通 | 男50-59歲 | 01:30:31 | 69 | 8 | |
70 | 3026 | 3407 | 廖士杰 | 男視障選手 | 01:30:49 | 70 | 1 | |
71 | 1826 | 1872 | HAARRING SEBASTIAN | 男40-49歲 | 01:30:49 | 71 | 16 | |
72 | 1089 | 1007 | 吳永裕 | 男30-39歲 | 01:31:01 | 72 | 19 | |
73 | 797 | 664 | 王譽凱 | 男20-29歲 | 01:31:07 | 73 | 18 | |
74 | 2062 | 2166 | 陳志遠 | 男30-39歲 | 01:31:11 | 74 | 20 | |
75 | 1537 | 1526 | 黃世昌 | 男30-39歲 | 01:31:18 | 75 | 21 | |
76 | 496 | 364 | 游泰瑜 | 男40-49歲 | 01:31:19 | 76 | 17 | |
77 | 1830 | 1878 | 孫火灶 | 男40-49歲 | 01:31:21 | 77 | 18 | |
78 | 3004 | 3400 | 蕭健昌 | 男20-29歲 | 01:31:25 | 78 | 19 | |
79 | 2823 | 3149 | 江志豐 | 男30-39歲 | 01:31:28 | 79 | 22 | |
80 | 769 | 629 | 楊為明 | 男30-39歲 | 01:31:38 | 80 | 23 | |
81 | 91 | 76 | 陳嘉祥 | 男20-29歲 | 01:31:39 | 81 | 20 | |
82 | 321 | 239 | 周建宏 | 男40-49歲 | 01:31:45 | 82 | 19 | |
83 | 2494 | 2615 | 何忠賢 | 男40-49歲 | 01:31:46 | 83 | 20 | |
84 | 442 | 316 | 吳子言 | 男19歲- | 01:31:51 | 84 | 7 | |
85 | 2610 | 2797 | 游志村 | 男30-39歲 | 01:32:00 | 85 | 24 | |
86 | 1806 | 1851 | 陳志瀛 | 男50-59歲 | 01:32:01 | 86 | 9 | |
87 | 1519 | 1512 | 許正輝 | 男30-39歲 | 01:32:10 | 87 | 25 | |
88 | 2793 | 3085 | 林崇榮 | 男視障選手 | 01:32:20 | 88 | 2 | |
89 | 746 | 608 | 林煌迪 | 男20-29歲 | 01:32:25 | 89 | 21 | |
90 | 255 | 200 | 魏君叡 | 男20-29歲 | 01:32:28 | 90 | 22 | |
91 | 496 | 362 | 張嘉峰 | 男40-49歲 | 01:32:31 | 91 | 21 | |
92 | 599 | 473 | MICHAEL LE HOULLIER | 男30-39歲 | 01:32:53 | 92 | 26 | |
93 | 415 | 298 | 鄧維富 | 男30-39歲 | 01:33:04 | 93 | 27 | |
94 | 2958 | 3301 | CORNELIUS VAN VUUREN | 男30-39歲 | 01:33:07 | 94 | 28 | |
95 | 1429 | 1381 | 范勝興 | 男30-39歲 | 01:33:11 | 95 | 29 | |
96 | 60 | 54 | 孫國欣 | 男20-29歲 | 01:33:16 | 96 | 23 | |
97 | 2113 | 2203 | 李信儀 | 男30-39歲 | 01:33:19 | 97 | 30 | |
98 | 2480 | 2606 | 高仁傑 | 男30-39歲 | 01:33:21 | 98 | 31 | |
99 | 1372 | 1311 | 吳忠河 | 男30-39歲 | 01:33:28 | 99 | 32 | |
100 | 2667 | 2929 | 呂柏翰 | 男20-29歲 | 01:33:31 | 100 | 24 | |
101 | 794 | 659 | 劉悅如 | 女40-49歲 | 01:33:33 | 101 | 0 | |
102 | 2885 | 3213 | 張榮福 | 男50-59歲 | 01:33:40 | 102 | 10 | |
103 | 380 | 275 | 謝國村 | 男60-69歲 | 01:33:47 | 103 | 2 | |
104 | 1959 | 2042 | 鄭凱緯 | 男30-39歲 | 01:33:51 | 104 | 33 | |
105 | 2646 | 2900 | 邵慶偉 | 男30-39歲 | 01:33:53 | 105 | 34 | |
106 | 1752 | 1768 | 陳慶漢 | 男50-59歲 | 01:33:57 | 106 | 11 | |
107 | 1118 | 1026 | 陳亮全 | 男30-39歲 | 01:33:59 | 107 | 35 | |
108 | 1343 | 1276 | 簡金全 | 男50-59歲 | 01:34:08 | 108 | 12 | |
109 | 722 | 574 | 陳信忠 | 男30-39歲 | 01:34:21 | 109 | 36 | |
110 | 1126 | 1035 | 林培初 | 男40-49歲 | 01:34:21 | 110 | 22 | |
111 | 1326 | 1261 | 陳長甫 | 男40-49歲 | 01:34:23 | 111 | 23 | |
112 | 1372 | 1309 | 陳連鎮 | 男40-49歲 | 01:34:26 | 112 | 24 | |
113 | 791 | 653 | 戴義昆 | 男30-39歲 | 01:34:29 | 113 | 37 | |
114 | 2601 | 2769 | 曾秋霖 | 男50-59歲 | 01:34:33 | 114 | 13 | |
115 | 1429 | 1379 | 張仲凱 | 男30-39歲 | 01:34:40 | 115 | 38 | |
116 | 2494 | 2614 | 李學孟 | 男30-39歲 | 01:34:42 | 116 | 39 | |
117 | 2494 | 2613 | 許文生 | 男50-59歲 | 01:34:42 | 117 | 14 | |
118 | 873 | 754 | 陳勝彥 | 男50-59歲 | 01:34:42 | 118 | 15 | |
119 | 2197 | 2265 | 林岳岡 | 男30-39歲 | 01:34:45 | 119 | 40 | |
120 | 2793 | 3083 | 陳漢斌 | 男視障選手 | 01:34:54 | 120 | 3 | |
121 | 2793 | 3084 | 鍾正章 | 男40-49歲 | 01:34:54 | 121 | 25 | |
122 | 826 | 693 | 葉獻全 | 男50-59歲 | 01:34:57 | 122 | 16 | |
123 | 2338 | 2431 | 劉正宏 | 男40-49歲 | 01:34:59 | 123 | 26 | |
124 | 833 | 703 | 曹純玉 | 女19歲- | 01:35:06 | 124 | 0 | |
125 | 358 | 262 | 顧棟銘 | 男30-39歲 | 01:35:09 | 125 | 41 | |
126 | 2793 | 3086 | 廖春福 | 男50-59歲 | 01:35:11 | 126 | 17 | |
127 | 1806 | 1849 | 洪永祥 | 男50-59歲 | 01:35:22 | 127 | 18 | |
128 | 2468 | 2545 | 陳勤東 | 男40-49歲 | 01:35:23 | 128 | 27 | |
129 | 2475 | 2584 | 詹朝宗 | 男40-49歲 | 01:35:24 | 129 | 28 | |
130 | 1737 | 1721 | CILLIERS LANDMAN | 男50-59歲 | 01:35:37 | 130 | 19 | |
131 | 174 | 143 | 易子洋 | 男30-39歲 | 01:35:38 | 131 | 42 | |
132 | 470 | 336 | 黎少明 | 男40-49歲 | 01:35:42 | 132 | 29 | |
133 | 1611 | 1598 | 王佩陸 | 男40-49歲 | 01:35:44 | 133 | 30 | |
134 | 1708 | 1684 | 方國泉 | 男50-59歲 | 01:35:47 | 134 | 20 | |
135 | 1954 | 2026 | 鄭信農 | 男40-49歲 | 01:36:03 | 135 | 31 | |
136 | 2610 | 2801 | 葉天養 | 男30-39歲 | 01:36:09 | 136 | 43 | |
137 | 2475 | 2587 | 洪振豪 | 男20-29歲 | 01:36:09 | 137 | 25 | |
138 | 190 | 151 | NICOLAS DE LA GIRODAY | 男30-39歲 | 01:36:11 | 138 | 44 | |
139 | 2677 | 2942 | 游申元 | 男30-39歲 | 01:36:12 | 139 | 45 | |
140 | 174 | 145 | 彭北定 | 男30-39歲 | 01:36:13 | 140 | 46 | |
141 | 828 | 697 | MICHAEL CHO | 男30-39歲 | 01:36:14 | 141 | 47 | |
142 | 125 | 103 | 蘇接 | 男50-59歲 | 01:36:22 | 142 | 21 | |
143 | 860 | 732 | 劉智祥 | 男40-49歲 | 01:36:31 | 143 | 32 | |
144 | 1088 | 1006 | 陳慶忠 | 男30-39歲 | 01:36:40 | 144 | 48 | |
145 | 2475 | 2581 | 游春生 | 男50-59歲 | 01:36:42 | 145 | 22 | |
146 | 2655 | 2906 | 林嫆菁 | 女30-39歲 | 01:36:43 | 146 | 1 | |
147 | 2773 | 3069 | 仲?剛史 | 男20-29歲 | 01:36:48 | 147 | 26 | |
148 | 12 | 23 | JUNYA HAGISHITA | 男30-39歲 | 01:36:50 | 148 | 49 | |
149 | 623 | 490 | 鄒育達 | 男30-39歲 | 01:36:52 | 149 | 50 | |
150 | 1546 | 1532 | 鄭好媛 | 女30-39歲 | 01:36:56 | 150 | 2 | |
151 | 2018 | 2122 | 陳文桐 | 男40-49歲 | 01:36:59 | 151 | 33 | |
152 | 979 | 907 | 黃明華 | 男30-39歲 | 01:37:01 | 152 | 51 | |
153 | 968 | 901 | 陳榮傑 | 男20-29歲 | 01:37:02 | 153 | 27 | |
154 | 2958 | 3310 | 黃仁章 | 男40-49歲 | 01:37:03 | 154 | 34 | |
155 | 142 | 122 | KEIICHI IWASE | 男60-69歲 | 01:37:04 | 155 | 3 | |
156 | 1337 | 1264 | 江天厚 | 男60-69歲 | 01:37:10 | 156 | 4 | |
157 | 1924 | 1971 | 賴偉民 | 男50-59歲 | 01:37:10 | 157 | 23 | |
158 | 1307 | 1211 | 王政 | 男20-29歲 | 01:37:13 | 158 | 28 | |
159 | 2770 | 3064 | 劉明智 | 男40-49歲 | 01:37:22 | 159 | 35 | |
160 | 1035 | 960 | 馮正綱 | 男30-39歲 | 01:37:23 | 160 | 52 | |
161 | 1776 | 1792 | 陳坤勇 | 男50-59歲 | 01:37:24 | 161 | 24 | |
162 | 1653 | 1629 | 林重發 | 男50-59歲 | 01:37:26 | 162 | 25 | |
163 | 1959 | 2043 | 楊鴻輝 | 男40-49歲 | 01:37:26 | 163 | 36 | |
164 | 940 | 867 | 陳國生 | 男50-59歲 | 01:37:33 | 164 | 26 | |
165 | 523 | 404 | 吳鴻昇 | 男30-39歲 | 01:37:37 | 165 | 53 | |
166 | 1741 | 1726 | 龔培德 | 男30-39歲 | 01:37:38 | 166 | 54 | |
167 | 2135 | 2217 | 劉斐中 | 男30-39歲 | 01:37:39 | 167 | 55 | |
168 | 647 | 505 | 曾泰源 | 男30-39歲 | 01:37:50 | 168 | 56 | |
169 | 1142 | 1061 | 吳志為 | 男20-29歲 | 01:37:51 | 169 | 29 | |
170 | 940 | 866 | 陳銅錢 | 男50-59歲 | 01:37:57 | 170 | 27 | |
171 | 319 | 238 | 廖信坤 | 男30-39歲 | 01:37:57 | 171 | 57 | |
172 | 1028 | 954 | 黃英位 | 男30-39歲 | 01:37:59 | 172 | 58 | |
173 | 940 | 865 | 趙邦彥 | 男60-69歲 | 01:38:00 | 173 | 5 | |
174 | 1251 | 1161 | 陳珠修 | 男40-49歲 | 01:38:08 | 174 | 37 | |
175 | 2655 | 2920 | 劉楚嘯 | 男40-49歲 | 01:38:09 | 175 | 38 | |
176 | 1372 | 1305 | 黃永建 | 男50-59歲 | 01:38:10 | 176 | 28 | |
177 | 2824 | 3170 | 溫國賢 | 男30-39歲 | 01:38:12 | 177 | 59 | |
178 | 1372 | 1318 | 金亦榮 | 男50-59歲 | 01:38:15 | 178 | 29 | |
179 | 918 | 802 | 沈愈騰 | 男20-29歲 | 01:38:15 | 179 | 30 | |
180 | 1580 | 1571 | 蔡瑞民 | 男30-39歲 | 01:38:22 | 180 | 60 | |
181 | 1904 | 1948 | 梁遠發 | 男50-59歲 | 01:38:23 | 181 | 30 | |
182 | 1151 | 1069 | 林榮城 | 男30-39歲 | 01:38:33 | 182 | 61 | |
183 | 2287 | 2371 | 簡財源 | 男40-49歲 | 01:38:35 | 183 | 39 | |
184 | 388 | 280 | 張晉文 | 男30-39歲 | 01:38:35 | 184 | 62 | |
185 | 1668 | 1653 | 楊金石 | 男40-49歲 | 01:38:36 | 185 | 40 | |
186 | 1188 | 1096 | 周欣志 | 男30-39歲 | 01:38:46 | 186 | 63 | |
187 | 948 | 881 | 王善運 | 男50-59歲 | 01:38:46 | 187 | 31 | |
188 | 931 | 819 | 連鴻祥 | 男30-39歲 | 01:38:47 | 188 | 64 | |
189 | 1863 | 1895 | 陳威旭 | 男30-39歲 | 01:38:49 | 189 | 65 | |
190 | 585 | 459 | 林民生 | 男30-39歲 | 01:38:50 | 190 | 66 | |
191 | 2545 | 2687 | 郭秉寬 | 男20-29歲 | 01:38:53 | 191 | 31 | |
192 | 2529 | 2645 | 劉民德 | 男40-49歲 | 01:39:00 | 192 | 41 | |
193 | 2109 | 2201 | STEVENS MICHAELA VICTORIA | 女30-39歲 | 01:39:02 | 193 | 3 | |
194 | 1668 | 1651 | 蕭傳桐 | 男20-29歲 | 01:39:03 | 194 | 32 | |
195 | 931 | 830 | 李明昆 | 男50-59歲 | 01:39:05 | 195 | 32 | |
196 | 871 | 749 | 黃榮正 | 男40-49歲 | 01:39:05 | 196 | 42 | |
197 | 2059 | 2162 | 吳勇逸 | 男20-29歲 | 01:39:07 | 197 | 33 | |
198 | 175 | 146 | 劉伸立 | 男30-39歲 | 01:39:11 | 198 | 67 | |
199 | 333 | 247 | 闕文廷 | 男30-39歲 | 01:39:12 | 199 | 68 | |
200 | 331 | 245 | 鄭紀鵬 | 男40-49歲 | 01:39:14 | 200 | 43 | |
201 | 2475 | 2583 | 張政昌 | 男40-49歲 | 01:39:16 | 201 | 44 | |
202 | 746 | 607 | 范遠隆 | 男30-39歲 | 01:39:25 | 202 | 69 | |
203 | 2420 | 2510 | 陳銘仁 | 男20-29歲 | 01:39:26 | 203 | 34 | |
204 | 2632 | 2856 | 陳國珍 | 男50-59歲 | 01:39:36 | 204 | 33 | |
205 | 2541 | 2673 | 陳志恆 | 男40-49歲 | 01:39:37 | 205 | 45 | |
206 | 1752 | 1765 | 陳健輝 | 男40-49歲 | 01:39:38 | 206 | 46 | |
207 | 2476 | 2590 | 林旻昌 | 男40-49歲 | 01:39:43 | 207 | 47 | |
208 | 1771 | 1791 | 羅彬榮 | 男40-49歲 | 01:39:47 | 208 | 48 | |
209 | 2480 | 2593 | 曾智翔 | 男20-29歲 | 01:39:51 | 209 | 35 | |
210 | 1580 | 1567 | 梁仁貴 | 男40-49歲 | 01:39:53 | 210 | 49 | |
211 | 271 | 209 | 陳永峰 | 男20-29歲 | 01:39:57 | 211 | 36 | |
212 | 2988 | 3348 | 劉昌霖 | 男20-29歲 | 01:40:00 | 212 | 37 | |
213 | 1706 | 1681 | 陳豈榜 | 男30-39歲 | 01:40:06 | 213 | 70 | |
214 | 920 | 809 | 林大為 | 男30-39歲 | 01:40:10 | 214 | 71 | |
215 | 371 | 266 | 趙家興 | 男30-39歲 | 01:40:14 | 215 | 72 | |
216 | 2824 | 3166 | 林永翰 | 男30-39歲 | 01:40:17 | 216 | 73 | |
217 | 2770 | 3066 | 朱紹杏 | 男40-49歲 | 01:40:23 | 217 | 50 | |
218 | 804 | 672 | 謝孟杰 | 男20-29歲 | 01:40:25 | 218 | 38 | |
219 | 885 | 763 | 吳哲豪 | 男19歲- | 01:40:28 | 219 | 8 | |
220 | 1013 | 938 | 劉于豪 | 男20-29歲 | 01:40:30 | 220 | 39 | |
221 | 1013 | 940 | 陳凱期 | 男20-29歲 | 01:40:30 | 221 | 40 | |
222 | 2610 | 2816 | 王國禎 | 男50-59歲 | 01:40:31 | 222 | 34 | |
223 | 2970 | 3324 | 邱紹緯 | 男20-29歲 | 01:40:35 | 223 | 41 | |
224 | 174 | 144 | 彭世哲 | 男20-29歲 | 01:40:35 | 224 | 42 | |
225 | 994 | 918 | 高錦庭 | 男40-49歲 | 01:40:37 | 225 | 51 | |
226 | 1494 | 1464 | 林嶺森 | 男40-49歲 | 01:40:46 | 226 | 52 | |
227 | 1741 | 1735 | 陳杰 | 男40-49歲 | 01:40:51 | 227 | 53 | |
228 | 2581 | 2748 | 龔德明 | 男30-39歲 | 01:40:53 | 228 | 74 | |
229 | 902 | 772 | 詹益昇 | 男30-39歲 | 01:41:03 | 229 | 75 | |
230 | 586 | 460 | 陳起峰 | 男30-39歲 | 01:41:13 | 230 | 76 | |
231 | 931 | 827 | 陳俊宏 | 男20-29歲 | 01:41:23 | 231 | 43 | |
232 | 35 | 42 | 周建甫 | 男20-29歲 | 01:41:23 | 232 | 44 | |
233 | 2424 | 2519 | 潘長芳 | 男60-69歲 | 01:41:26 | 233 | 6 | |
234 | 955 | 885 | 徐永勳 | 男50-59歲 | 01:41:28 | 234 | 35 | |
235 | 1041 | 963 | 黃中人 | 男40-49歲 | 01:41:28 | 235 | 54 | |
236 | 2655 | 2908 | 許仕全 | 男40-49歲 | 01:41:31 | 236 | 55 | |
237 | 2610 | 2817 | 王文煥 | 男50-59歲 | 01:41:32 | 237 | 36 | |
238 | 1233 | 1150 | 鍾敏瑞 | 男30-39歲 | 01:41:33 | 238 | 77 | |
239 | 2824 | 3164 | 張世賓 | 男40-49歲 | 01:41:34 | 239 | 56 | |
240 | 2590 | 2753 | 黃迺鈞 | 男20-29歲 | 01:41:34 | 240 | 45 | |
241 | 1519 | 1507 | 黃炎松 | 男50-59歲 | 01:41:37 | 241 | 37 | |
242 | 1372 | 1304 | 許銘河 | 男50-59歲 | 01:41:38 | 242 | 38 | |
243 | 1069 | 988 | 劉明昌 | 男30-39歲 | 01:41:39 | 243 | 78 | |
244 | 1798 | 1834 | 謝斗敏 | 男30-39歲 | 01:41:40 | 244 | 79 | |
245 | 1921 | 1966 | 陳仲憲 | 男40-49歲 | 01:41:43 | 245 | 57 | |
246 | 2632 | 2855 | 陳清輝 | 男50-59歲 | 01:41:46 | 246 | 39 | |
247 | 940 | 868 | 黃教勳 | 男50-59歲 | 01:41:48 | 247 | 40 | |
248 | 2498 | 2618 | 許哲誠 | 男20-29歲 | 01:41:56 | 248 | 46 | |
249 | 1724 | 1711 | 張亦平 | 男30-39歲 | 01:41:58 | 249 | 80 | |
250 | 2610 | 2811 | 吳萬梓 | 男50-59歲 | 01:42:00 | 250 | 41 | |
251 | 940 | 858 | 李東炎 | 男40-49歲 | 01:42:03 | 251 | 58 | |
252 | 791 | 652 | 鄧仁鍾 | 男40-49歲 | 01:42:03 | 252 | 59 | |
253 | 1718 | 1699 | 李順吉 | 男30-39歲 | 01:42:08 | 253 | 81 | |
254 | 2610 | 2819 | 鄭彩虹 | 女40-49歲 | 01:42:10 | 254 | 1 | |
255 | 1217 | 1129 | 蔡明璋 | 男30-39歲 | 01:42:12 | 255 | 82 | |
256 | 348 | 254 | 蔣佰宏 | 男30-39歲 | 01:42:12 | 256 | 83 | |
257 | 1196 | 1103 | 謝南河 | 男30-39歲 | 01:42:12 | 257 | 84 | |
258 | 2939 | 3283 | 李明寶 | 男60-69歲 | 01:42:13 | 258 | 7 | |
259 | 507 | 375 | 黃裕育 | 男40-49歲 | 01:42:16 | 259 | 60 | |
260 | 2734 | 2991 | 鐘新草 | 男40-49歲 | 01:42:19 | 260 | 61 | |
261 | 1317 | 1248 | 許萬益 | 男50-59歲 | 01:42:19 | 261 | 42 | |
262 | 1907 | 1953 | LEE WOOD | 男40-49歲 | 01:42:24 | 262 | 62 | |
263 | 800 | 666 | 胡清山 | 男30-39歲 | 01:42:26 | 263 | 85 | |
264 | 1384 | 1338 | 李宗錫 | 男40-49歲 | 01:42:26 | 264 | 63 | |
265 | 2655 | 2911 | 王春成 | 男50-59歲 | 01:42:30 | 265 | 43 | |
266 | 2280 | 2361 | 賴允荃 | 男30-39歲 | 01:42:31 | 266 | 86 | |
267 | 2373 | 2468 | 許世熠 | 男30-39歲 | 01:42:31 | 267 | 87 | |
268 | 1046 | 969 | DAVID SMITH | 男20-29歲 | 01:42:35 | 268 | 47 | |
269 | 1652 | 1628 | 鄒宏傑 | 男20-29歲 | 01:42:36 | 269 | 48 | |
270 | 959 | 893 | 林哲仁 | 男40-49歲 | 01:42:42 | 270 | 64 | |
271 | 1517 | 1506 | 曾德金 | 男40-49歲 | 01:42:42 | 271 | 65 | |
272 | 1906 | 1949 | 葉聰哲 | 男20-29歲 | 01:42:43 | 272 | 49 | |
273 | 2607 | 2784 | 孫國鈞 | 男40-49歲 | 01:42:43 | 273 | 66 | |
274 | 463 | 327 | 李春和 | 男40-49歲 | 01:42:46 | 274 | 67 | |
275 | 2731 | 2990 | 馬業榮 | 男40-49歲 | 01:42:50 | 275 | 68 | |
276 | 1667 | 1638 | 高逢春 | 男40-49歲 | 01:42:51 | 276 | 69 | |
277 | 1580 | 1566 | 王世鋒 | 男50-59歲 | 01:42:52 | 277 | 44 | |
278 | 299 | 223 | 周志峰 | 男30-39歲 | 01:42:53 | 278 | 88 | |
279 | 2602 | 2771 | 吳修陞 | 男20-29歲 | 01:43:02 | 279 | 50 | |
280 | 804 | 671 | 江浩志 | 男20-29歲 | 01:43:04 | 280 | 51 | |
281 | 3007 | 3401 | 劉安道 | 男30-39歲 | 01:43:07 | 281 | 89 | |
282 | 931 | 822 | 劉哲銘 | 男30-39歲 | 01:43:07 | 282 | 90 | |
283 | 2436 | 2534 | 黃士豪 | 男30-39歲 | 01:43:09 | 283 | 91 | |
284 | 2362 | 2461 | 吳朝進 | 男40-49歲 | 01:43:09 | 284 | 70 | |
285 | 106 | 89 | 黃崑鵬 | 男50-59歲 | 01:43:10 | 285 | 45 | |
286 | 1303 | 1206 | 彭作添 | 男50-59歲 | 01:43:11 | 286 | 46 | |
287 | 1787 | 1801 | 徐金明 | 男50-59歲 | 01:43:15 | 287 | 47 | |
