2009 Human Race 全球百萬人路跑 2009-10-24 | ||||||
10km 男子組總排名 | ||||||
Pos | Bibnr | Name | Category | FinishTime | RankAll | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9092 | 鄭子健 | 男子組 | 00:33:21 | 1 | |
2 | 166 | 何志豐 | 男子組 | 00:33:23 | 2 | |
3 | 165 | 何志宏 | 男子組 | 00:33:24 | 3 | |
4 | 9093 | 曾彥傑 | 男子組 | 00:33:43 | 4 | |
5 | 5921 | 廖烽貴 | 男子組 | 00:34:13 | 5 | |
6 | 8768 | 邱建興 | 男子組 | 00:34:37 | 6 | |
7 | 9094 | 賴昱疆 | 男子組 | 00:34:43 | 7 | |
8 | 8762 | 杜振豪 | 男子組 | 00:34:53 | 8 | |
9 | 4033 | 洪緯霖 | 男子組 | 00:35:03 | 9 | |
10 | 5920 | 陳文忠 | 男子組 | 00:35:40 | 10 | |
11 | 4032 | 洪一仁 | 男子組 | 00:35:46 | 11 | |
12 | 8763 | 邱德勝 | 男子組 | 00:36:13 | 12 | |
13 | 3028 | 歐忠炎 | 男子組 | 00:36:15 | 13 | |
14 | 2795 | 張哲豪 | 男子組 | 00:36:21 | 14 | |
15 | 2879 | 郭建興 | 男子組 | 00:37:14 | 15 | |
16 | 8765 | 林嘉宏 | 男子組 | 00:37:24 | 16 | |
17 | 6151 | 李育安 | 男子組 | 00:37:30 | 17 | |
18 | 8084 | 羅維銘 | 男子組 | 00:37:32 | 18 | |
19 | 4037 | 黃盟竣 | 男子組 | 00:37:43 | 20 | |
20 | 8766 | 汪聖亞 | 男子組 | 00:37:46 | 21 | |
21 | 7475 | 楊景賀 | 男子組 | 00:37:52 | 22 | |
22 | 1893 | 池韜 | 男子組 | 00:38:01 | 23 | |
23 | 5907 | 莊凱翔 | 男子組 | 00:38:11 | 24 | |
24 | 4036 | 朱哲昱 | 男子組 | 00:38:18 | 25 | |
25 | 7655 | 陳希 | 男子組 | 00:38:31 | 27 | |
26 | 2674 | 林辰鴻 | 男子組 | 00:38:32 | 28 | |
27 | 2626 | 林政良 | 男子組 | 00:39:01 | 29 | |
28 | 2821 | 洪慶顯 | 男子組 | 00:39:05 | 30 | |
29 | 8764 | 陳智禎 | 男子組 | 00:39:15 | 32 | |
30 | 3696 | 高成德 | 男子組 | 00:39:31 | 33 | |
31 | 3067 | 葉奕宏 | 男子組 | 00:39:31 | 34 | |
32 | 1659 | 劉哲宏 | 男子組 | 00:39:49 | 35 | |
33 | 6351 | RICHARD JACOBSON | 男子組 | 00:40:04 | 36 | |
34 | 7607 | 吳進民 | 男子組 | 00:40:10 | 37 | |
35 | 7075 | 洪健元 | 男子組 | 00:40:11 | 38 | |
36 | 1519 | 鄭博文 | 男子組 | 00:40:16 | 39 | |
37 | 193 | 林瑩圳 | 男子組 | 00:40:22 | 40 | |
38 | 3735 | 張順豪 | 男子組 | 00:40:23 | 42 | |
39 | 3868 | 雷雅各 | 男子組 | 00:40:32 | 44 | |
40 | 4410 | 林元傑 | 男子組 | 00:40:35 | 45 | |
41 | 4459 | 藍明偉 | 男子組 | 00:40:35 | 46 | |
42 | 6047 | Andrew Christopher Teggin | 男子組 | 00:40:44 | 48 | |
43 | 5364 | 吳維倫 | 男子組 | 00:40:52 | 50 | |
44 | 1705 | 吳永裕 | 男子組 | 00:41:04 | 51 | |
45 | 2279 | 呂庚宜 | 男子組 | 00:41:14 | 52 | |
46 | 6438 | 熊浩 | 男子組 | 00:41:24 | 54 | |
47 | 8083 | 廖宏偉 | 男子組 | 00:41:25 | 55 | |
48 | 1948 | 周秋雄 | 男子組 | 00:41:28 | 57 | |
49 | 6819 | 應成勇 | 男子組 | 00:41:28 | 58 | |
50 | 697 | 莊育達 | 男子組 | 00:41:29 | 59 | |
51 | 4536 | 許榮錫 | 男子組 | 00:41:37 | 60 | |
52 | 2760 | 何清慶 | 男子組 | 00:41:43 | 61 | |
53 | 8167 | 陳彥文 | 男子組 | 00:41:51 | 62 | |
54 | 5222 | 游智名 | 男子組 | 00:41:58 | 63 | |
55 | 6136 | 張任賢 | 男子組 | 00:42:03 | 64 | |
56 | 2811 | 簡政鳴 | 男子組 | 00:42:08 | 65 | |
57 | 233 | 廖駿樸 | 男子組 | 00:42:10 | 66 | |
58 | 5403 | 郭嘉宏 | 男子組 | 00:42:10 | 67 | |
59 | 4730 | 魏冠祺 | 男子組 | 00:42:23 | 70 | |
60 | 48 | 陳尚群 | 男子組 | 00:42:24 | 71 | |
61 | 93 | 鄧維富 | 男子組 | 00:42:30 | 72 | |
62 | 4068 | HUDSON ALISTAR | 男子組 | 00:42:31 | 73 | |
63 | 7226 | 彭逸瑋 | 男子組 | 00:42:31 | 74 | |
64 | 7302 | 楊濟銘 | 男子組 | 00:42:32 | 75 | |
65 | 5367 | 吳春枝 | 男子組 | 00:42:33 | 76 | |
66 | 1133 | 郭森 | 男子組 | 00:42:36 | 77 | |
67 | 106 | 蕭潮樑 | 男子組 | 00:42:47 | 78 | |
68 | 910 | 胡高嶧 | 男子組 | 00:42:50 | 79 | |
69 | 2953 | 陳百銳 | 男子組 | 00:42:51 | 80 | |
70 | 2644 | 陳佳鴻 | 男子組 | 00:42:54 | 81 | |
71 | 5150 | 楊浩明 | 男子組 | 00:42:59 | 82 | |
72 | 6005 | 劉正同 | 男子組 | 00:43:01 | 83 | |
73 | 6522 | 張健屏 | 男子組 | 00:43:06 | 84 | |
74 | 6965 | 蘇伯衿 | 男子組 | 00:43:11 | 85 | |
75 | 3302 | 陳厚廷 | 男子組 | 00:43:16 | 86 | |
76 | 8904 | 張瑞祥 | 男子組 | 00:43:18 | 87 | |
77 | 4573 | 金亦榮 | 男子組 | 00:43:20 | 88 | |
78 | 2502 | 李靜波 | 男子組 | 00:43:22 | 89 | |
79 | 1768 | 陳亮全 | 男子組 | 00:43:28 | 90 | |
80 | 62 | 陳志遠 | 男子組 | 00:43:28 | 91 | |
81 | 7750 | 蔡諭璋 | 男子組 | 00:43:29 | 92 | |
82 | 1311 | 陳文鎮 | 男子組 | 00:43:31 | 93 | |
83 | 1315 | 林家驊 | 男子組 | 00:43:32 | 94 | |
84 | 2032 | 洪偉勝 | 男子組 | 00:43:34 | 95 | |
85 | 7391 | 許文愷 | 男子組 | 00:43:35 | 96 | |
86 | 4869 | STEPHENSON JOHN NICHOLAS | 男子組 | 00:43:35 | 97 | |
87 | 7995 | 巫政穎 | 男子組 | 00:43:45 | 98 | |
88 | 1814 | JUNYA HAGISHITA | 男子組 | 00:43:46 | 99 | |
89 | 7539 | 蘇建良 | 男子組 | 00:43:48 | 100 | |
90 | 6908 | 郭詠銘 | 男子組 | 00:44:01 | 102 | |
91 | 1351 | 葉宗維 | 男子組 | 00:44:04 | 104 | |
92 | 407 | 陳榮傑 | 男子組 | 00:44:05 | 105 | |
93 | 7166 | STEVEN BILLIET | 男子組 | 00:44:09 | 107 | |
94 | 1829 | 王守鈺 | 男子組 | 00:44:13 | 108 | |
95 | 5485 | 劉建成 | 男子組 | 00:44:14 | 109 | |
96 | 3564 | 曾文彥 | 男子組 | 00:44:19 | 110 | |
97 | 7633 | 林冠宇 | 男子組 | 00:44:21 | 111 | |
98 | 3345 | 彭錦德 | 男子組 | 00:44:22 | 112 | |
99 | 8165 | 詹明志 | 男子組 | 00:44:23 | 113 | |
100 | 1530 | 薛明憲 | 男子組 | 00:44:23 | 114 | |
101 | 24 | 蔡榮總 | 男子組 | 00:44:24 | 116 | |
102 | 698 | 謝孟勳 | 男子組 | 00:44:26 | 117 | |
103 | 5273 | 李福鼎 | 男子組 | 00:44:28 | 119 | |
104 | 7122 | 張煌昌 | 男子組 | 00:44:34 | 120 | |
105 | 1482 | 張聖芳 | 男子組 | 00:44:35 | 121 | |
106 | 314 | 林民生 | 男子組 | 00:44:36 | 122 | |
107 | 7932 | Matthew Paul Wilkinson | 男子組 | 00:44:37 | 123 | |
108 | 2616 | 李建民 | 男子組 | 00:44:39 | 124 | |
109 | 2614 | 游士凱 | 男子組 | 00:44:39 | 125 | |
110 | 1821 | 謝永昌 | 男子組 | 00:44:40 | 126 | |
111 | 6040 | 余謙 | 男子組 | 00:44:44 | 128 | |
112 | 1889 | 王坤燦 | 男子組 | 00:44:47 | 129 | |
113 | 6309 | 曹嶽 | 男子組 | 00:44:48 | 130 | |
114 | 610 | 康書源 | 男子組 | 00:44:52 | 131 | |
115 | 3026 | 周欣志 | 男子組 | 00:44:54 | 132 | |
116 | 1830 | 陳威宇 | 男子組 | 00:44:56 | 133 | |
117 | 4501 | 梁文馨 | 男子組 | 00:44:56 | 134 | |
118 | 2721 | 周俊彥 | 男子組 | 00:44:57 | 135 | |
119 | 577 | 王天偉 | 男子組 | 00:44:58 | 136 | |
120 | 936 | 朱立堅 | 男子組 | 00:44:59 | 137 | |
121 | 88 | 黎少明 | 男子組 | 00:45:00 | 138 | |
122 | 2359 | 蔡瑞民 | 男子組 | 00:45:01 | 139 | |
123 | 613 | 陳建嘉 | 男子組 | 00:45:02 | 140 | |
124 | 3478 | 曾勇祥 | 男子組 | 00:45:04 | 141 | |
125 | 8704 | 朱文揚 | 男子組 | 00:45:06 | 142 | |
126 | 6691 | 陳金生 | 男子組 | 00:45:08 | 143 | |
127 | 2615 | 黃詠仁 | 男子組 | 00:45:10 | 144 | |
128 | 3064 | 范春暉 | 男子組 | 00:45:10 | 145 | |
129 | 5333 | 林昭琦 | 男子組 | 00:45:10 | 146 | |
130 | 5712 | 趙昶凱 | 男子組 | 00:45:11 | 147 | |
131 | 7999 | DAMIAN HUBA | 男子組 | 00:45:13 | 148 | |
132 | 6008 | 黃崧桓 | 男子組 | 00:45:18 | 149 | |
133 | 2031 | 徐維勵 | 男子組 | 00:45:19 | 150 | |
134 | 919 | 劉興漢 | 男子組 | 00:45:19 | 151 | |
135 | 5722 | 李東洋 | 男子組 | 00:45:20 | 152 | |
136 | 899 | 林水源 | 男子組 | 00:45:21 | 153 | |
137 | 857 | 廖信坤 | 男子組 | 00:45:22 | 154 | |
138 | 9082 | MICHAEL CHO | 男子組 | 00:45:28 | 155 | |
139 | 6449 | 張新源 | 男子組 | 00:45:30 | 156 | |
140 | 7738 | Mathew Ober | 男子組 | 00:45:30 | 157 | |
141 | 4346 | 陳甫任 | 男子組 | 00:45:30 | 158 | |
142 | 2559 | 邱奕興 | 男子組 | 00:45:34 | 159 | |
143 | 6532 | 陳明裕 | 男子組 | 00:45:35 | 160 | |
144 | 3486 | 新井 慎一郎 | 男子組 | 00:45:36 | 161 | |
145 | 6386 | 王萬福 | 男子組 | 00:45:38 | 162 | |
146 | 6148 | CILLIERS LANDMAN | 男子組 | 00:45:40 | 163 | |
147 | 3665 | 蘇孟芳 | 男子組 | 00:45:45 | 165 | |
148 | 5320 | 陳才棋 | 男子組 | 00:45:49 | 166 | |
149 | 1181 | 陳明照 | 男子組 | 00:45:50 | 168 | |
150 | 2422 | 熊燦輝 | 男子組 | 00:45:51 | 169 | |
151 | 5086 | 詹政霖 | 男子組 | 00:45:53 | 170 | |
152 | 1010 | 范振輝 | 男子組 | 00:45:58 | 171 | |
153 | 7656 | 宋志傑 | 男子組 | 00:45:59 | 172 | |
154 | 7634 | 王品尊 | 男子組 | 00:46:02 | 173 | |
155 | 6170 | 陳建成 | 男子組 | 00:46:06 | 174 | |
156 | 303 | 陳俊昌 | 男子組 | 00:46:08 | 175 | |
157 | 1007 | 曾健哲 | 男子組 | 00:46:09 | 176 | |
158 | 284 | 陳玉樹 | 男子組 | 00:46:09 | 177 | |
159 | 5936 | 成扶蒼 | 男子組 | 00:46:09 | 178 | |
160 | 2107 | 石明宗 | 男子組 | 00:46:10 | 179 | |
161 | 8085 | 林毓桓 | 男子組 | 00:46:10 | 180 | |
162 | 3461 | 江仁峰 | 男子組 | 00:46:12 | 181 | |
163 | 1474 | 陳威逸 | 男子組 | 00:46:12 | 182 | |
164 | 5452 | 江承堯 | 男子組 | 00:46:12 | 183 | |
165 | 801 | 華龍驥 | 男子組 | 00:46:16 | 184 | |
166 | 6399 | 吉田秀亨 | 男子組 | 00:46:16 | 185 | |
167 | 7284 | 劉民德 | 男子組 | 00:46:16 | 186 | |
168 | 3470 | 張聖宗 | 男子組 | 00:46:18 | 187 | |
169 | 6517 | 高清華 | 男子組 | 00:46:22 | 189 | |
170 | 3375 | 曾昆一 | 男子組 | 00:46:24 | 190 | |
171 | 2501 | 廖冠名 | 男子組 | 00:46:24 | 191 | |
172 | 5323 | 曾家駿 | 男子組 | 00:46:25 | 192 | |
173 | 4229 | Nathan Jensen | 男子組 | 00:46:27 | 193 | |
174 | 2925 | 王郁仁 | 男子組 | 00:46:29 | 194 | |
175 | 6401 | 陳豐榮 | 男子組 | 00:46:31 | 195 | |
176 | 6954 | 劉明松 | 男子組 | 00:46:31 | 196 | |
177 | 6330 | 翁信得 | 男子組 | 00:46:31 | 197 | |
178 | 6512 | 簡暐剛 | 男子組 | 00:46:32 | 198 | |
179 | 257 | 蕭勝東 | 男子組 | 00:46:33 | 199 | |
180 | 694 | 孫國鈞 | 男子組 | 00:46:33 | 200 | |
181 | 3671 | 王棕熠 | 男子組 | 00:46:33 | 201 | |
182 | 6447 | 蔡松穆 | 男子組 | 00:46:35 | 202 | |
183 | 2870 | 王佩陸 | 男子組 | 00:46:35 | 203 | |
184 | 97 | 季亞欣 | 男子組 | 00:46:37 | 204 | |
185 | 3258 | 趙文謙 | 男子組 | 00:46:37 | 205 | |
186 | 1016 | 張祐龍 | 男子組 | 00:46:38 | 207 | |
187 | 6188 | 陳裕益 | 男子組 | 00:46:39 | 208 | |
188 | 151 | 鄭紀鵬 | 男子組 | 00:46:40 | 209 | |
189 | 6372 | 林廷宇 | 男子組 | 00:46:41 | 210 | |
190 | 1410 | 干學誠 | 男子組 | 00:46:49 | 211 | |
191 | 5815 | 吳信宏 | 男子組 | 00:46:52 | 212 | |
192 | 8089 | 梁維昌 | 男子組 | 00:46:52 | 213 | |
193 | 4727 | 陳嘉鵬 | 男子組 | 00:46:53 | 214 | |
194 | 6600 | 陳信豪 | 男子組 | 00:46:55 | 215 | |
195 | 6465 | 陳裕升 | 男子組 | 00:46:59 | 216 | |
196 | 898 | 王世鋒 | 男子組 | 00:47:00 | 217 | |
197 | 7385 | 謝欣光 | 男子組 | 00:47:00 | 218 | |
198 | 2927 | 張博文 | 男子組 | 00:47:02 | 219 | |
199 | 9087 | 賴智傑 | 男子組 | 00:47:04 | 220 | |
200 | 9089 | 陳天賜 | 男子組 | 00:47:04 | 221 | |
201 | 8907 | 林坤河 | 男子組 | 00:47:06 | 222 | |
202 | 4294 | 王科開 | 男子組 | 00:47:06 | 223 | |
203 | 4922 | 林俊賢 | 男子組 | 00:47:06 | 224 | |
204 | 3697 | 洪明 | 男子組 | 00:47:06 | 225 | |
205 | 3899 | 李威萱 | 男子組 | 00:47:07 | 226 | |
206 | 4181 | 何逸群 | 男子組 | 00:47:10 | 227 | |
207 | 373 | 林旻昌 | 男子組 | 00:47:12 | 228 | |
208 | 5385 | 羅啟華 | 男子組 | 00:47:12 | 229 | |
209 | 5816 | 洪偉峰 | 男子組 | 00:47:13 | 230 | |
210 | 6513 | 陳譽文 | 男子組 | 00:47:13 | 231 | |
211 | 5798 | 方國華 | 男子組 | 00:47:14 | 232 | |
212 | 7295 | 陳慶璋 | 男子組 | 00:47:14 | 233 | |
213 | 2236 | 李春明 | 男子組 | 00:47:15 | 234 | |
214 | 4828 | 林信宏 | 男子組 | 00:47:15 | 235 | |
215 | 8144 | 羅靖順 | 男子組 | 00:47:16 | 236 | |
216 | 5400 | 許智霖 | 男子組 | 00:47:16 | 237 | |
217 | 5757 | 王漢章 | 男子組 | 00:47:16 | 238 | |
218 | 514 | 陳瑞彬 | 男子組 | 00:47:17 | 240 | |
219 | 8306 | 林修緯 | 男子組 | 00:47:19 | 241 | |
220 | 3787 | 宮書龍 | 男子組 | 00:47:19 | 242 | |
221 | 3179 | 簡建元 | 男子組 | 00:47:19 | 243 | |
222 | 3982 | 呂俊明 | 男子組 | 00:47:20 | 244 | |
223 | 4458 | 蕭文桂 | 男子組 | 00:47:22 | 246 | |
224 | 3048 | 黃永建 | 男子組 | 00:47:25 | 247 | |
225 | 4721 | 賴泳州 | 男子組 | 00:47:26 | 248 | |
226 | 6015 | 伍希元 | 男子組 | 00:47:27 | 249 | |
227 | 7449 | 吳榮晏 | 男子組 | 00:47:28 | 252 | |
228 | 2723 | 古紹金 | 男子組 | 00:47:28 | 253 | |
229 | 7601 | 陳昇昌 | 男子組 | 00:47:29 | 254 | |
230 | 1597 | 呂家璈 | 男子組 | 00:47:29 | 255 | |
231 | 7153 | 黃炫銘 | 男子組 | 00:47:32 | 257 | |
232 | 4973 | 李佳華 | 男子組 | 00:47:32 | 258 | |
233 | 815 | 汪宏毅 | 男子組 | 00:47:34 | 260 | |
234 | 935 | 朱立力 | 男子組 | 00:47:36 | 261 | |
235 | 7703 | 張桓維 | 男子組 | 00:47:36 | 262 | |
236 | 1177 | 簡毓勳 | 男子組 | 00:47:36 | 263 | |
237 | 2438 | 郭浩雲 | 男子組 | 00:47:38 | 264 | |
238 | 6378 | 陳臣彥 | 男子組 | 00:47:38 | 265 | |
239 | 527 | 蕭樂漁 | 男子組 | 00:47:39 | 266 | |
240 | 2273 | 葉天景 | 男子組 | 00:47:40 | 267 | |
241 | 1266 | 潘建志 | 男子組 | 00:47:41 | 268 | |
242 | 3154 | 謝政憲 | 男子組 | 00:47:42 | 270 | |
243 | 4641 | 溫中信 | 男子組 | 00:47:42 | 271 | |
244 | 1837 | 江浩志 | 男子組 | 00:47:42 | 272 | |
245 | 3842 | 吳光福 | 男子組 | 00:47:43 | 273 | |
246 | 4495 | 葉育成 | 男子組 | 00:47:43 | 274 | |
247 | 5109 | 韓昇宏 | 男子組 | 00:47:43 | 275 | |
248 | 6239 | 張國樞 | 男子組 | 00:47:45 | 276 | |
249 | 2603 | 黃耀德 | 男子組 | 00:47:46 | 277 | |
250 | 1259 | 陳志恆 | 男子組 | 00:47:48 | 278 | |
251 | 674 | 劉世昌 | 男子組 | 00:47:49 | 279 | |
252 | 5039 | 鄧傑倫 | 男子組 | 00:47:51 | 280 | |
253 | 5036 | 廖本琮 | 男子組 | 00:47:51 | 281 | |
254 | 6683 | Max R Rangel | 男子組 | 00:47:53 | 283 | |
255 | 1727 | 陳耀輝 | 男子組 | 00:47:53 | 284 | |
256 | 2768 | 李東隆 | 男子組 | 00:47:56 | 285 | |
257 | 6137 | 季少翔 | 男子組 | 00:47:59 | 286 | |
258 | 8804 | 林俊輝 | 男子組 | 00:48:02 | 287 | |
259 | 7320 | 曾永吉 | 男子組 | 00:48:02 | 288 | |
260 | 6357 | 賴協志 | 男子組 | 00:48:02 | 289 | |
261 | 1136 | 張維鈞 | 男子組 | 00:48:03 | 290 | |
262 | 765 | 謝庭振 | 男子組 | 00:48:03 | 291 | |
263 | 5788 | 邵科華 | 男子組 | 00:48:04 | 292 | |
264 | 6364 | 彭暉閔 | 男子組 | 00:48:04 | 293 | |
265 | 6766 | 陳信慧 | 男子組 | 00:48:05 | 294 | |
266 | 5311 | 蕭廣賢 | 男子組 | 00:48:05 | 295 | |
267 | 4192 | Ewald | 男子組 | 00:48:06 | 296 | |
268 | 1838 | 謝孟杰 | 男子組 | 00:48:08 | 297 | |
269 | 4779 | 高誓男 | 男子組 | 00:48:09 | 299 | |
270 | 2156 | 莊明諺 | 男子組 | 00:48:12 | 300 | |
271 | 2155 | 王至剛 | 男子組 | 00:48:12 | 301 | |
272 | 8068 | 黃恆鈞 | 男子組 | 00:48:12 | 302 | |
273 | 8136 | 林靖傑 | 男子組 | 00:48:13 | 303 | |
274 | 7395 | 魏建新 | 男子組 | 00:48:13 | 304 | |
275 | 6920 | 李維國 | 男子組 | 00:48:13 | 305 | |
276 | 1625 | 林哲仁 | 男子組 | 00:48:13 | 306 | |
277 | 8210 | 曾士霖 | 男子組 | 00:48:14 | 307 | |
278 | 3099 | 何信杏 | 男子組 | 00:48:15 | 308 | |
279 | 2648 | 劉安道 | 男子組 | 00:48:16 | 309 | |
280 | 1015 | 劉格臺 | 男子組 | 00:48:16 | 310 | |
281 | 8000 | 李文志 | 男子組 | 00:48:17 | 311 | |
282 | 7702 | 張哲維 | 男子組 | 00:48:17 | 312 | |
283 | 6874 | 闕盧永 | 男子組 | 00:48:18 | 313 | |
284 | 115 | 周志峰 | 男子組 | 00:48:19 | 314 | |
285 | 1771 | 林國永 | 男子組 | 00:48:22 | 315 | |
286 | 5096 | 曾建達 | 男子組 | 00:48:22 | 316 | |
287 | 5104 | 李春和 | 男子組 | 00:48:23 | 317 | |
288 | 5060 | 陳式燁 | 男子組 | 00:48:23 | 318 | |
289 | 884 | 林于超 | 男子組 | 00:48:24 | 319 | |
290 | 3563 | 蘇佑凱 | 男子組 | 00:48:24 | 320 | |
291 | 5774 | 廖振宏 | 男子組 | 00:48:25 | 321 | |
292 | 7780 | 李建旻 | 男子組 | 00:48:26 | 322 | |
293 | 368 | 羅國光 | 男子組 | 00:48:26 | 323 | |
294 | 3448 | 蔡明祥 | 男子組 | 00:48:26 | 324 | |
295 | 85 | 曹宗傑 | 男子組 | 00:48:27 | 325 | |
296 | 7723 | 林瑋哲 | 男子組 | 00:48:28 | 326 | |
297 | 184 | 鐘新草 | 男子組 | 00:48:29 | 327 | |
298 | 5901 | 林俊耀 | 男子組 | 00:48:30 | 328 | |
299 | 7646 | 蕭正邦 | 男子組 | 00:48:30 | 329 | |
300 | 7472 | 熊明達 | 男子組 | 00:48:30 | 330 | |
301 | 5365 | 鄭阿杉 | 男子組 | 00:48:32 | 332 | |
302 | 4605 | 藍茂凱 | 男子組 | 00:48:32 | 333 | |
303 | 4918 | 黃懷漢 | 男子組 | 00:48:35 | 334 | |
304 | 1462 | 陳文賢 | 男子組 | 00:48:36 | 335 | |
305 | 5427 | 張彥駿 | 男子組 | 00:48:36 | 336 | |
306 | 305 | 趙家興 | 男子組 | 00:48:36 | 337 | |
307 | 6498 | 黃耀德 | 男子組 | 00:48:36 | 338 | |
308 | 2922 | 陶國禎 | 男子組 | 00:48:37 | 339 | |
309 | 700 | 鄭守彬 | 男子組 | 00:48:39 | 340 | |
310 | 291 | 謝福文 | 男子組 | 00:48:39 | 341 | |
311 | 7289 | 邱郁展 | 男子組 | 00:48:39 | 342 | |
312 | 8570 | 許志偉 | 男子組 | 00:48:39 | 343 | |
313 | 1537 | 陳堡皇 | 男子組 | 00:48:39 | 344 | |
314 | 3157 | 陳豈榜 | 男子組 | 00:48:40 | 345 | |
315 | 752 | ?志棋 | 男子組 | 00:48:40 | 346 | |
316 | 1538 | 謝慕白 | 男子組 | 00:48:40 | 347 | |
317 | 5275 | 廖關復 | 男子組 | 00:48:40 | 348 | |
318 | 4939 | 謝南河 | 男子組 | 00:48:40 | 349 | |
319 | 4123 | 吳錚 | 男子組 | 00:48:43 | 350 | |
320 | 1815 | 康俊傑 | 男子組 | 00:48:44 | 351 | |
321 | 1803 | 連欽李 | 男子組 | 00:48:45 | 352 | |
322 | 3312 | 顧益俊 | 男子組 | 00:48:46 | 353 | |
323 | 1817 | 岳彤 | 男子組 | 00:48:47 | 354 | |
324 | 2695 | 鄒士陵 | 男子組 | 00:48:47 | 355 | |
325 | 113 | 周建甫 | 男子組 | 00:48:48 | 356 | |
326 | 3625 | 姜朝仁 | 男子組 | 00:48:49 | 357 | |
327 | 1604 | DAVID BROWN | 男子組 | 00:48:52 | 359 | |
328 | 4266 | 吳明岳 | 男子組 | 00:48:52 | 360 | |
329 | 7093 | 賴建宏 | 男子組 | 00:48:53 | 361 | |
330 | 7396 | 羅介良 | 男子組 | 00:48:53 | 362 | |
331 | 3344 | 呂辰光 | 男子組 | 00:48:53 | 363 | |
332 | 2486 | 王俊卿 | 男子組 | 00:48:56 | 365 | |
333 | 5761 | 柯明宏 | 男子組 | 00:48:57 | 366 | |
334 | 4988 | 蔡承揚 | 男子組 | 00:48:58 | 367 | |
335 | 6852 | 黃綜祥 | 男子組 | 00:48:58 | 368 | |
336 | 3351 | 楊建源 | 男子組 | 00:48:59 | 369 | |
337 | 7154 | 黃國維 | 男子組 | 00:48:59 | 370 | |
338 | 3781 | 莊榮盛 | 男子組 | 00:48:59 | 371 | |
339 | 5724 | 侯志賢 | 男子組 | 00:49:00 | 372 | |
340 | 7704 | 馬業榮 | 男子組 | 00:49:00 | 373 | |
341 | 2264 | 劉瑞清 | 男子組 | 00:49:01 | 374 | |
342 | 391 | 呂煦宗 | 男子組 | 00:49:03 | 375 | |
343 | 931 | 黃信毓 | 男子組 | 00:49:03 | 376 | |
344 | 1164 | 林政佟 | 男子組 | 00:49:03 | 377 | |
345 | 7088 | 朱訓志 | 男子組 | 00:49:03 | 378 | |
346 | 8166 | 李睿杰 | 男子組 | 00:49:03 | 379 | |
347 | 737 | 林后煌 | 男子組 | 00:49:05 | 380 | |
348 | 3059 | 顏文男 | 男子組 | 00:49:06 | 381 | |
349 | 5486 | 陳忠源 | 男子組 | 00:49:06 | 382 | |
350 | 270 | 呂紹彬 | 男子組 | 00:49:08 | 383 | |
351 | 3068 | 徐志維 | 男子組 | 00:49:09 | 384 | |
352 | 2765 | 房運成 | 男子組 | 00:49:09 | 385 | |
353 | 6464 | 黃棋駿 | 男子組 | 00:49:09 | 386 | |
354 | 3974 | 曹長榮 | 男子組 | 00:49:09 | 387 | |
355 | 4722 | 陳俊興 | 男子組 | 00:49:09 | 388 | |
356 | 5048 | 鄭義旻 | 男子組 | 00:49:11 | 389 | |
357 | 6604 | 張祐繻 | 男子組 | 00:49:12 | 390 | |
358 | 4235 | 陳順昌 | 男子組 | 00:49:13 | 391 | |
359 | 3398 | 鄒永祺 | 男子組 | 00:49:13 | 392 | |
360 | 7218 | 陳天一 | 男子組 | 00:49:14 | 393 | |
361 | 2105 | 楊梓楣 | 男子組 | 00:49:15 | 394 | |
362 | 360 | 黃宏昌 | 男子組 | 00:49:17 | 395 | |
363 | 1804 | 陳瑞毅 | 男子組 | 00:49:18 | 397 | |
364 | 2645 | 謝一帆 | 男子組 | 00:49:18 | 398 | |
365 | 1836 | 賴是陽 | 男子組 | 00:49:19 | 399 | |
366 | 4607 | 施勝禹 | 男子組 | 00:49:21 | 400 | |
367 | 3606 | 吳鴻源 | 男子組 | 00:49:25 | 402 | |
368 | 3754 | 林詹穎 | 男子組 | 00:49:25 | 403 | |
369 | 187 | 盛延君 | 男子組 | 00:49:26 | 404 | |
370 | 7397 | 謝東興 | 男子組 | 00:49:27 | 405 | |
371 | 2441 | 羅棋合 | 男子組 | 00:49:27 | 406 | |
372 | 6610 | 呂正記 | 男子組 | 00:49:28 | 407 | |
373 | 4128 | 喬宗宬 | 男子組 | 00:49:29 | 409 | |
374 | 2102 | 李建興 | 男子組 | 00:49:31 | 410 | |
375 | 5805 | 詹昭堂 | 男子組 | 00:49:32 | 411 | |
376 | 7811 | 蔡孟傑 | 男子組 | 00:49:32 | 412 | |
377 | 8024 | 姜禮明 | 男子組 | 00:49:34 | 413 | |
378 | 6423 | 張延毅 | 男子組 | 00:49:34 | 414 | |
379 | 1871 | 李聖偉 | 男子組 | 00:49:34 | 415 | |
