2009 Taroko ®l¨¦°¨©ÔªQ 2009-11-07

¨k30-39·³ Men 30-39
 
Pos Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
501 4283 ±i­õ²» ¨k30-39·³ 02:23:35 1594 501
502 2694 ³s§Êµ¾ ¨k30-39·³ 02:23:36 1596 502
503 3047 ĬºÖ»« ¨k30-39·³ 02:23:40 1600 503
504 2561 ¶¾¹D©ú ¨k30-39·³ 02:23:43 1602 504
505 4140 ¬I¬Ó¹Å ¨k30-39·³ 02:23:44 1604 505
506 4188 ·¨ªF¯Õ ¨k30-39·³ 02:23:45 1605 506
507 3085 §õ¼w¥þ ¨k30-39·³ 02:23:46 1607 507
508 2582 ªL¤l¶W ¨k30-39·³ 02:23:47 1608 508
509 4328 ±i´¼°¶ ¨k30-39·³ 02:23:50 1612 509
510 40 ¸³·¶¬F ¨k30-39·³ 02:23:53 1616 510
511 2081 ¤ò¶¶¼w ¨k30-39·³ 02:23:55 1617 511
512 1939 ¶À±Ò­Û ¨k30-39·³ 02:23:55 1618 512
513 2043 ¤ý«h³ó ¨k30-39·³ 02:24:03 1630 513
514 3512 ³¯§Ó§» ¨k30-39·³ 02:24:08 1633 514
515 3009 ªL««¾± ¨k30-39·³ 02:24:13 1637 515
516 858 ±i¼y¦w ¨k30-39·³ 02:24:19 1642 516
517 477 ¬I¤l°¶ ¨k30-39·³ 02:24:20 1643 517
518 1054 ´å¥¿ªv ¨k30-39·³ 02:24:20 1646 518
519 2523 °ª²Ð³Ç ¨k30-39·³ 02:24:25 1653 519
520 1457 ¤ýÛu®¶ ¨k30-39·³ 02:24:25 1654 520
521 4176 ¾H´¼¶³ ¨k30-39·³ 02:24:30 1656 521
522 3534 §õ®­§¡ ¨k30-39·³ 02:24:31 1657 522
523 4510 Á§¥@ªN ¨k30-39·³ 02:24:37 1661 523
524 122 §õº~©÷ ¨k30-39·³ 02:24:40 1664 524
525 1936 ¹ù¤å°¶ ¨k30-39·³ 02:24:43 1665 525
526 107 ªLÀA©ø ¨k30-39·³ 02:24:45 1668 526
527 2986 ©P«Â ¨k30-39·³ 02:24:45 1669 527
528 500 ³¯«Ø¦{ ¨k30-39·³ 02:24:52 1672 528
529 2506 ³¢¾Ë¬F ¨k30-39·³ 02:24:52 1673 529
530 1311 ¶À±`©M ¨k30-39·³ 02:24:53 1674 530
531 2570 ®}¥É¬f ¨k30-39·³ 02:25:05 1678 531
532 5055 §d©ú¼w ¨k30-39·³ 02:25:12 1682 532
533 4459 ¬x»Ê°¶ ¨k30-39·³ 02:25:14 1683 533
534 1570 ¶À­Z¿o ¨k30-39·³ 02:25:29 1692 534
535 3520 §õ§Ó§» ¨k30-39·³ 02:25:29 1693 535
536 1870 ¶ÀªQ¾± ¨k30-39·³ 02:25:32 1696 536
537 1025 ªL¥ô¹F ¨k30-39·³ 02:25:37 1699 537
538 1634 ªL·Ó´Ü ¨k30-39·³ 02:25:40 1700 538
539 55 Åǫعü ¨k30-39·³ 02:25:48 1707 539
540 1344 ³¯±o¥Í ¨k30-39·³ 02:25:51 1709 540
541 3286 ®]¨|¨¹ ¨k30-39·³ 02:25:52 1710 541
542 3340 ªL«O¼ü ¨k30-39·³ 02:25:53 1712 542
543 3791 ¤ýÂí¦t ¨k30-39·³ 02:26:00 1716 543
544 2075 ³¯§»ºa ¨k30-39·³ 02:26:08 1720 544
545 976 §õ©w¨¹ ¨k30-39·³ 02:26:13 1721 545
546 4219 ªL©ú¼w ¨k30-39·³ 02:26:17 1723 546
547 4195 §d¯Õ¤¤ ¨k30-39·³ 02:26:19 1724 547
548 1029 ²ø©ú¶§ ¨k30-39·³ 02:26:22 1727 548
549 4160 ¶À±`©ú ¨k30-39·³ 02:26:23 1729 549
550 176 ±i¥ñ¨£ ¨k30-39·³ 02:26:25 1734 550
551 4857 °ªµaÀs ¨k30-39·³ 02:26:28 1736 551
552 2919 ·¨¬F¿³ ¨k30-39·³ 02:26:40 1744 552
553 1850 ªL®¶¶© ¨k30-39·³ 02:26:46 1747 553
554 1864 §õ¬F½Ã ¨k30-39·³ 02:26:47 1749 554
555 1607 ¥Õ©v©ú ¨k30-39·³ 02:26:49 1750 555
556 2996 ªL±ÒÂ× ¨k30-39·³ 02:26:55 1758 556
557 2902 ¨Hº~±j ¨k30-39·³ 02:26:59 1760 557
558 2765 ªL¤å¤t ¨k30-39·³ 02:27:04 1764 558
559 2900 ®]­õ§Ó ¨k30-39·³ 02:27:08 1768 559
560 3669 §õ»Ê´Ë ¨k30-39·³ 02:27:08 1770 560
561 3702 ªL²Mºa ¨k30-39·³ 02:27:15 1773 561
562 3379 §õ¨Ø¯Õ ¨k30-39·³ 02:27:20 1776 562
563 3278 ªL¬f¦t ¨k30-39·³ 02:27:22 1779 563
564 1181 Á¨K·½ ¨k30-39·³ 02:27:22 1780 564
565 4252 ¶À¯q½å ¨k30-39·³ 02:27:24 1783 565
566 4453 ¸â¯qÞ³ ¨k30-39·³ 02:27:27 1785 566
567 4963 ªL¯q¨} ¨k30-39·³ 02:27:28 1786 567
568 97 ¸­¦°Þ³ ¨k30-39·³ 02:27:28 1787 568
569 3255 Ĭ¸Î²± ¨k30-39·³ 02:27:33 1788 569
570 3941 ¶À¥ú¦ö ¨k30-39·³ 02:27:36 1790 570
571 1639 ³\©v¸Î ¨k30-39·³ 02:27:43 1796 571
572 2406 ±iºÖ¹F ¨k30-39·³ 02:27:45 1801 572
573 2134 ®}¥@ÂE ¨k30-39·³ 02:27:50 1805 573
574 1851 ³¯¸q¶¯ ¨k30-39·³ 02:27:51 1807 574
575 1677 ¹ùºa¼w ¨k30-39·³ 02:28:01 1809 575
576 2022 ªô««¬L ¨k30-39·³ 02:28:02 1810 576
577 4079 ³¢­³¨k ¨k30-39·³ 02:28:06 1813 577
578 2268 §d§ÓªN ¨k30-39·³ 02:28:18 1817 578
579 3170 ¹ù­s¶Q ¨k30-39·³ 02:28:21 1819 579
580 1871 ³¯±ê·ç ¨k30-39·³ 02:28:28 1821 580
581 3823 ªLª÷¤ô ¨k30-39·³ 02:28:33 1826 581
582 83 ·¨¼s²[ ¨k30-39·³ 02:28:50 1844 582
583 2148 Áé°êªÚ ¨k30-39·³ 02:28:52 1845 583
584 4315 ¸­®¶Ùy ¨k30-39·³ 02:28:54 1847 584
585 1240 §õªF¼y ¨k30-39·³ 02:28:54 1848 585
586 356 ¤ý¦ö? ¨k30-39·³ 02:28:54 1849 586
587 1085 µ£¤j®ü ¨k30-39·³ 02:28:58 1852 587
588 721 ±i¥ß¼w ¨k30-39·³ 02:29:00 1854 588
589 4573 ±i´º¶¯ ¨k30-39·³ 02:29:06 1861 589
590 835 ²­Ñ¿\ ¨k30-39·³ 02:29:10 1868 590
591 3970 §f©ú¾Ë ¨k30-39·³ 02:29:11 1871 591
592 590 ³¯¼Ý§Ó ¨k30-39·³ 02:29:12 1873 592
593 565 ²ø³Õ¬° ¨k30-39·³ 02:29:13 1874 593
594 4420 ±i²¤j¤t ¨k30-39·³ 02:29:18 1882 594
595 234 °ª¥@°¶ ¨k30-39·³ 02:29:24 1885 595
596 1625 ªLà±­Û ¨k30-39·³ 02:29:28 1887 596
597 4351 §d§Ó¨} ¨k30-39·³ 02:29:28 1888 597
598 1527 ¼B®¶²» ¨k30-39·³ 02:29:29 1889 598
599 805 §dª÷®p ¨k30-39·³ 02:29:30 1891 599
600 4987 ³¯§Ó¦t ¨k30-39·³ 02:29:32 1893 600
601 4350 ¤ý©v¤å ¨k30-39·³ 02:29:35 1898 601
602 2628 ´¿¤h©ú ¨k30-39·³ 02:29:38 1901 602
603 160 ³¯Áp¼y ¨k30-39·³ 02:29:42 1907 603
604 3920 §f®f¦t ¨k30-39·³ 02:29:43 1909 604
605 1938 Á¦ÜÙy ¨k30-39·³ 02:29:47 1911 605
606 2904 ±i­â°¶ ¨k30-39·³ 02:29:48 1912 606
607 3108 ®]©ú·× ¨k30-39·³ 02:29:52 1916 607
608 1410 ³\²Ð±d ¨k30-39·³ 02:29:54 1917 608
609 3209 ³¢¥ú­õ ¨k30-39·³ 02:29:56 1919 609
610 1308 ¤ý¥ß«Ø ¨k30-39·³ 02:29:57 1922 610
611 4433 §õº]°ò ¨k30-39·³ 02:30:08 1930 611
612 3668 ªô®i¯E ¨k30-39·³ 02:30:18 1936 612
613 298 ®]±Ò¤¯ ¨k30-39·³ 02:30:19 1937 613
614 3508 ÀF¼s³Ç ¨k30-39·³ 02:30:20 1939 614
615 2139 ù¦N²» ¨k30-39·³ 02:30:21 1940 615
616 4827 ³¯«aÀs ¨k30-39·³ 02:30:30 1949 616
617 1460 ¬I­§º· ¨k30-39·³ 02:30:37 1954 617
618 1331 ³¢¶¶¦N ¨k30-39·³ 02:30:37 1956 618
619 4199 ¶Ç´¼©ú ¨k30-39·³ 02:30:39 1958 619
620 3975 ¼B´ð°¶ ¨k30-39·³ 02:30:41 1959 620
621 1564 §ù«T¹F ¨k30-39·³ 02:30:47 1963 621
622 3081 ¼ï°êªÚ ¨k30-39·³ 02:30:52 1966 622
623 4512 ªLºÖ«H ¨k30-39·³ 02:30:59 1970 623
624 1002 ²ø¤å©_ ¨k30-39·³ 02:31:06 1975 624
625 262 ³\©ú¶¯ ¨k30-39·³ 02:31:06 1976 625
626 536 ¦¿¼}¦æ ¨k30-39·³ 02:31:06 1977 626
627 1115 §ººû¤å ¨k30-39·³ 02:31:07 1979 627
628 710 ±iÃh¤¯ ¨k30-39·³ 02:31:08 1981 628
629 2271 ®}¶h¤¤ ¨k30-39·³ 02:31:16 1988 629
630 4475 ªL®¶¦t ¨k30-39·³ 02:31:17 1989 630
631 4517 ¸â³ÓµÏ ¨k30-39·³ 02:31:22 1994 631
632 2058 LOW LEE KOONG ¨k30-39·³ 02:31:25 1996 632
633 2169 ªL«ØµØ ¨k30-39·³ 02:31:29 1997 633
634 4292 ÄÁ©v¿o ¨k30-39·³ 02:31:35 2000 634
635 4397 ·¨±RªY ¨k30-39·³ 02:31:36 2001 635
636 392 °ª±Ò¶W ¨k30-39·³ 02:31:38 2002 636
637 847 §õ«a¼ý ¨k30-39·³ 02:31:43 2004 637
638 4916 ÂŪ÷¤s ¨k30-39·³ 02:31:46 2006 638
639 4288 Á¤å®Ê ¨k30-39·³ 02:31:48 2009 639
640 4588 ¹ù¶h¤å ¨k30-39·³ 02:31:57 2011 640
641 3993 ²¦Ü¾^ ¨k30-39·³ 02:31:59 2013 641
642 4587 ¹ù­ã¤@ ¨k30-39·³ 02:31:59 2014 642
643 213 §õÀs¸s ¨k30-39·³ 02:32:04 2018 643
644 4210 ªL«O¦¨ ¨k30-39·³ 02:32:05 2020 644
645 1430 ¶À±X·½ ¨k30-39·³ 02:32:07 2025 645
646 3123 ¿à¬î´º ¨k30-39·³ 02:32:15 2028 646
647 4888 §õ¤Õº³ ¨k30-39·³ 02:32:19 2033 647
648 4630 ³¯°ö­Û ¨k30-39·³ 02:32:21 2034 648
649 2514 ªL¸q³Ç ¨k30-39·³ 02:32:22 2036 649
650 3735 ®}¦ö»Ê ¨k30-39·³ 02:32:41 2046 650
651 1012 ©P®Ê¦P ¨k30-39·³ 02:32:41 2047 651
652 2064 ´¿¬L¦t ¨k30-39·³ 02:32:51 2049 652
653 848 ±iÂ@°¶ ¨k30-39·³ 02:32:53 2050 653
654 393 ·¨¬F¹F ¨k30-39·³ 02:33:02 2058 654
655 1335 ¤ý³Ç¤è ¨k30-39·³ 02:33:02 2060 655
656 3863 ±i®aºû ¨k30-39·³ 02:33:06 2062 656
657 2846 ¼B¯ª¼Ù ¨k30-39·³ 02:33:13 2066 657
658 1723 ¤ý±Rèû ¨k30-39·³ 02:33:24 2074 658
659 893 ¿à§Ó­è ¨k30-39·³ 02:33:24 2075 659
660 1165 ¸³±R»Ê ¨k30-39·³ 02:33:31 2080 660
661 3256 ¤è«Ø³¹ ¨k30-39·³ 02:33:35 2084 661
662 2371 ¤ý³Õ¥Á ¨k30-39·³ 02:33:39 2086 662
663 1455 ±i¤è¬K ¨k30-39·³ 02:33:44 2089 663
664 1079 ³¯¤Ñ«O ¨k30-39·³ 02:33:45 2090 664
665 1279 ÁÂ¥þ©ô ¨k30-39·³ 02:33:52 2095 665
666 2619 ³¯§Ó¯E ¨k30-39·³ 02:33:53 2097 666
667 2768 ·Å°¶«Û ¨k30-39·³ 02:33:58 2102 667
668 1469 ªô«H¾± ¨k30-39·³ 02:33:58 2103 668
669 2587 ©P§B·ì ¨k30-39·³ 02:34:01 2107 669
670 2923 ½²©Ó¿Ù ¨k30-39·³ 02:34:02 2114 670
671 3865 ªô§Ó°¶ ¨k30-39·³ 02:34:03 2116 671
672 3025 ¶À©ú°¶ ¨k30-39·³ 02:34:11 2120 672
673 533 ³¯«i´Ü ¨k30-39·³ 02:34:12 2122 673
674 2474 ¿½»²©v ¨k30-39·³ 02:34:13 2123 674
675 3219 §õ¤Þ¸Î ¨k30-39·³ 02:34:17 2126 675
676 426 ¬xªFÄ£ ¨k30-39·³ 02:34:18 2127 676
677 4929 ·¨°ê¼Ù ¨k30-39·³ 02:34:18 2128 677
678 3996 ·¨´Âµ¾ ¨k30-39·³ 02:34:21 2130 678
679 1310 ¬x®aÞ³ ¨k30-39·³ 02:34:23 2134 679
680 320 ´¿¤hùÚ ¨k30-39·³ 02:34:23 2135 680
681 955 ¦¶¥@§» ¨k30-39·³ 02:34:27 2140 681
682 1580 ªL§Ó²M ¨k30-39·³ 02:34:40 2150 682
683 2036 §d¤¯¸q ¨k30-39·³ 02:34:41 2151 683
684 2662 ¤ý´é¾W ¨k30-39·³ 02:34:43 2154 684
685 2790 °¨¤O¯Ð ¨k30-39·³ 02:34:44 2155 685
686 1320 ³¯­³¦w ¨k30-39·³ 02:34:53 2164 686
687 1666 ¾H«Û¤h ¨k30-39·³ 02:34:54 2166 687
688 4822 Ĭ¬R¹Å ¨k30-39·³ 02:34:56 2168 688
689 4528 ¸­®Ñ»Ê ¨k30-39·³ 02:35:00 2170 689
690 1364 ¼Ú¤t¼y ¨k30-39·³ 02:35:03 2174 690
691 1544 ²ø²Wµ{ ¨k30-39·³ 02:35:04 2175 691
692 3773 ªL®a¼y ¨k30-39·³ 02:35:10 2180 692
693 1572 ¤ý«Â½Ã ¨k30-39·³ 02:35:10 2183 693
694 2980 ¦¶²»§Ó ¨k30-39·³ 02:35:20 2190 694
695 1375 ³¯®õ¦ö ¨k30-39·³ 02:35:30 2201 695
696 4312 ¤ý¾Ç³ó ¨k30-39·³ 02:35:31 2202 696
697 2853 ªL®m¼Ý ¨k30-39·³ 02:35:31 2203 697
698 1568 ¤ýµn§Ó ¨k30-39·³ 02:35:36 2208 698
699 2858 ¥ô«T¾§ ¨k30-39·³ 02:35:46 2216 699
700 3362 ´¿¤T«® ¨k30-39·³ 02:35:48 2218 700
701 836 ¿à«Ï¹ü ¨k30-39·³ 02:35:49 2221 701
702 5049 ©ú¥Á¿³ BENG MUN HENG ¨k30-39·³ 02:35:50 2224 702
703 2638 ¦óÀÙ¥Á ¨k30-39·³ 02:35:51 2225 703
704 3339 ªô¶¶µo ¨k30-39·³ 02:35:55 2227 704
705 1974 §õ¥¿¬ö ¨k30-39·³ 02:35:57 2229 705
706 2852 ¬ö¾_ ¨k30-39·³ 02:36:00 2231 706
707 1510 ­J´¼©[ ¨k30-39·³ 02:36:01 2232 707
708 26 §d«T¼Ý ¨k30-39·³ 02:36:06 2235 708
709 3516 ªL¥­ ¨k30-39·³ 02:36:15 2240 709
710 4552 ³¯¥ß? ¨k30-39·³ 02:36:25 2244 710
711 2052 ´å´¼³Í ¨k30-39·³ 02:36:35 2256 711
712 1160 ®}¤å²» ¨k30-39·³ 02:36:38 2260 712
713 2151 ·¨¨|®m ¨k30-39·³ 02:36:40 2262 713
714 2220 §õ¹Å¸R ¨k30-39·³ 02:36:44 2263 714
715 832 ³¢¬Õ¨} ¨k30-39·³ 02:36:52 2274 715
716 2050 ·Å¦bµo ¨k30-39·³ 02:36:56 2276 716
717 1064 ¬I¹ÅÀM ¨k30-39·³ 02:36:57 2278 717
718 3214 ¤ý·¶¿A ¨k30-39·³ 02:37:00 2281 718
719 1026 ªô§ÓÂE ¨k30-39·³ 02:37:10 2286 719
720 1528 ¾G§¡¤å ¨k30-39·³ 02:37:11 2287 720
721 2228 ¥Ð®m·_ ¨k30-39·³ 02:37:15 2288 721
722 4476 ªL¤éª@ ¨k30-39·³ 02:37:15 2289 722
723 2314 ·¨©v¤¯ ¨k30-39·³ 02:37:16 2292 723
724 733 ¿à¤å±l ¨k30-39·³ 02:37:20 2296 724
725 2971 ¶Àºa¾Ë ¨k30-39·³ 02:37:21 2298 725
726 4021 ³¯ºa ¨k30-39·³ 02:37:22 2300 726
727 43 ³¯´¼¤¯ ¨k30-39·³ 02:37:22 2301 727
728 1126 ³¯«O¥Ð ¨k30-39·³ 02:37:25 2304 728
729 1464 ²ø®¶Äò ¨k30-39·³ 02:37:26 2305 729
730 3200 ±i¨|­× ¨k30-39·³ 02:37:37 2311 730
731 3211 §d¯E»Ê ¨k30-39·³ 02:37:38 2312 731
732 2851 ¶ÀÂíªl ¨k30-39·³ 02:37:45 2316 732
733 74 ¼B¬f«T ¨k30-39·³ 02:37:45 2317 733
734 3915 °K«Ø¤¸ ¨k30-39·³ 02:37:47 2319 734
735 3924 ¹ù­Z¦w ¨k30-39·³ 02:37:47 2321 735
736 889 °¨§Ó©ú ¨k30-39·³ 02:37:54 2328 736
737 4439 ¬q¦¨Às ¨k30-39·³ 02:37:59 2330 737
738 69 ªL¤l°¶ ¨k30-39·³ 02:38:01 2332 738
739 3088 ±ç´Â¿³ ¨k30-39·³ 02:38:07 2338 739
740 726 ±i®¶±j ¨k30-39·³ 02:38:16 2346 740
741 3411 §õ¨L±o ¨k30-39·³ 02:38:16 2347 741
742 1590 ¿à°êªQ ¨k30-39·³ 02:38:17 2349 742
743 1631 ³¯©|¾e ¨k30-39·³ 02:38:34 2353 743
744 2313 ±iºa©÷ ¨k30-39·³ 02:38:37 2355 744
745 248 ±i²W©v ¨k30-39·³ 02:38:40 2356 745
746 270 ·¨´Â¥þ ¨k30-39·³ 02:38:40 2357 746
747 4183 ³¯¥¿©÷ ¨k30-39·³ 02:38:41 2359 747
748 340 ªô·ßµ{ ¨k30-39·³ 02:38:43 2360 748
749 2961 ´¿´¼Às ¨k30-39·³ 02:38:44 2363 749
750 3958 ªL§»¸q ¨k30-39·³ 02:38:46 2364 750
751 2771 §dªÃ«C ¨k30-39·³ 02:38:52 2366 751
752 4545 ¨Hµa±] ¨k30-39·³ 02:38:54 2368 752
753 3921 Áºֿ³ ¨k30-39·³ 02:39:03 2375 753
754 3957 ·¨°ê³Ç ¨k30-39·³ 02:39:10 2379 754
755 4899 »¯°¶¦¨ ¨k30-39·³ 02:39:11 2380 755
756 1077 ¤«¤W«T«Û ¨k30-39·³ 02:39:15 2384 756
757 2317 ªL¨|¥¿ ¨k30-39·³ 02:39:17 2385 757
758 915 ¿½¸q¹F ¨k30-39·³ 02:39:23 2389 758
759 4867 ¼Bº~±j ¨k30-39·³ 02:39:27 2393 759
760 2705 ¤ý¥Ã¦¨ ¨k30-39·³ 02:39:29 2394 760
761 63 ±i¯qºi ¨k30-39·³ 02:39:29 2395 761
762 2500 ®}°êµý ¨k30-39·³ 02:39:30 2396 762
763 4900 °ª©ú¶¯ ¨k30-39·³ 02:39:31 2400 763
764 1822 ±i¤å§µ ¨k30-39·³ 02:39:37 2408 764
765 560 ¥Ð´¼¤å ¨k30-39·³ 02:39:38 2410 765
766 3908 ¶Àµ{¸Î ¨k30-39·³ 02:39:48 2414 766
767 4004 ¼B¬Ó¿³ ¨k30-39·³ 02:40:02 2418 767
768 1665 ½²®Ñ¤Õ ¨k30-39·³ 02:40:04 2419 768
769 3892 §õ«Ø½÷ ¨k30-39·³ 02:40:11 2422 769
770 2179 ¿½¬x©÷ ¨k30-39·³ 02:40:11 2423 770
771 4228 ´¿¸t´I ¨k30-39·³ 02:40:14 2427 771
772 3965 ³Å§Ó¤¯ ¨k30-39·³ 02:40:24 2432 772
773 952 ³¯«H¦~ ¨k30-39·³ 02:40:25 2434 773
774 4974 ¾G¦t§Ê ¨k30-39·³ 02:40:26 2437 774
775 1983 ¤ý¸[¸Î ¨k30-39·³ 02:40:31 2443 775
776 4554 ´^¥Ã§Ó ¨k30-39·³ 02:40:33 2447 776
777 4416 ¬x¥¿¾ì ¨k30-39·³ 02:40:37 2451 777
778 2610 ³¢§Ó±Ó ¨k30-39·³ 02:40:41 2460 778
779 3725 ¤ý¦ö¥Á ¨k30-39·³ 02:40:42 2462 779
780 1256 ¿c«Ø»Ê ¨k30-39·³ 02:40:46 2465 780
781 3772 ¸â©ú¿ü ¨k30-39·³ 02:40:58 2471 781
782 818 ¶À­¸¹F ¨k30-39·³ 02:41:02 2476 782
783 535 ©P³ÕÂE ¨k30-39·³ 02:41:05 2478 783
784 1970 §d¤å²» ¨k30-39·³ 02:41:10 2482 784
785 941 Áéª@¹F ¨k30-39·³ 02:41:14 2485 785
786 4019 ªL¨ä½å ¨k30-39·³ 02:41:15 2486 786
787 4958 ªL©[ ¨k30-39·³ 02:41:17 2488 787
788 2145 ¶À°]·½ ¨k30-39·³ 02:41:17 2489 788
789 312 ³¯¥°³Ç ¨k30-39·³ 02:41:19 2493 789
790 3291 ´¿Ãü ¨k30-39·³ 02:41:24 2495 790
791 2854 §f¦N­× ¨k30-39·³ 02:41:26 2496 791
792 2812 §d©ú¦X ¨k30-39·³ 02:41:27 2498 792
793 3541 ¸­¹ÅÄP ¨k30-39·³ 02:41:29 2500 793
794 1713 ¤½¤å§» ¨k30-39·³ 02:41:32 2502 794
795 3959 µ{§Ó»« ¨k30-39·³ 02:41:34 2503 795
796 3529 ©P®¶ó` ¨k30-39·³ 02:41:39 2508 796
797 3629 ¤ý«T´¼ ¨k30-39·³ 02:41:55 2516 797
798 421 ³¯­õ¥Á ¨k30-39·³ 02:42:02 2518 798
799 4436 µ{¸tÅï ¨k30-39·³ 02:42:06 2520 799
800 3645 ¶À¯ª·½ ¨k30-39·³ 02:42:15 2523 800
801 4458 ¯Î©y¥­ ¨k30-39·³ 02:42:17 2525 801
802 4335 ªL©v¿« ¨k30-39·³ 02:42:18 2526 802
803 3446 ªL¿³ÂE ¨k30-39·³ 02:42:21 2531 803
804 4709 ¹ù¤¸¼Ò ¨k30-39·³ 02:42:21 2532 804
805 4095 ´å©ú¸Î ¨k30-39·³ 02:42:21 2533 805
806 914 ±i¯à¦æ ¨k30-39·³ 02:42:28 2541 806
807 4866 «À´I¤å ¨k30-39·³ 02:42:33 2546 807
808 3971 ¨H«k¦L ¨k30-39·³ 02:42:35 2547 808
809 613 §õ©Ó°¶ ¨k30-39·³ 02:42:38 2548 809
810 2262 ³¯«Â§Ó ¨k30-39·³ 02:42:41 2551 810
811 1476 §d¬F¾ì ¨k30-39·³ 02:42:42 2552 811
812 4003 ³¢¤jºû ¨k30-39·³ 02:42:54 2558 812
813 2590 ±i¹Å¶© ¨k30-39·³ 02:42:59 2561 813
814 1284 ·¨©ú´Ü ¨k30-39·³ 02:43:01 2564 814
815 1852 ²ªY­õ ¨k30-39·³ 02:43:05 2566 815
816 380 ³¯³óÂE ¨k30-39·³ 02:43:10 2572 816
817 2455 ù¥ú«Ì ¨k30-39·³ 02:43:10 2573 817
818 2276 ³¯§Ó»Ê ¨k30-39·³ 02:43:15 2577 818
819 3375 ½²¬F¿o ¨k30-39·³ 02:43:16 2578 819
820 323 §f¨ÎÀM ¨k30-39·³ 02:43:28 2590 820
821 2207 ¬I«³¦õ ¨k30-39·³ 02:43:32 2591 821
822 3660 ªL°ò¦w ¨k30-39·³ 02:43:38 2596 822
823 3798 ³¯¥Ã¦¨ ¨k30-39·³ 02:43:41 2598 823
824 2250 §d¥@®¦ ¨k30-39·³ 02:43:43 2600 824
825 2636 ¼B·ØÀs ¨k30-39·³ 02:43:48 2601 825
826 3809 ¶¾·L¥ú ¨k30-39·³ 02:43:50 2602 826
827 1887 ½²¤Í©ú ¨k30-39·³ 02:43:53 2603 827
828 664 §õÖöºú ¨k30-39·³ 02:43:55 2606 828
829 2761 ¶Àµ¤§» ¨k30-39·³ 02:44:01 2609 829
830 2998 ¤ý©y¨k ¨k30-39·³ 02:44:02 2610 830
831 2061 ³¯»Ê®õ ¨k30-39·³ 02:44:04 2613 831
832 3726 ¸­¿ü©ú ¨k30-39·³ 02:44:05 2614 832
833 4546 ¸­®Éº~ ¨k30-39·³ 02:44:09 2622 833
834 3786 §õ¤å²» ¨k30-39·³ 02:44:09 2624 834
835 30 §d¦t«C ¨k30-39·³ 02:44:12 2626 835
836 2857 ¼ï¬R§Ê ¨k30-39·³ 02:44:13 2628 836
837 1724 ³¢·Ô¶v ¨k30-39·³ 02:44:17 2635 837
838 2405 Ãmºû³Ç ¨k30-39·³ 02:44:19 2640 838
839 1377 §d¦³³¹ ¨k30-39·³ 02:44:22 2644 839
840 4185 ±i´Â²M ¨k30-39·³ 02:44:23 2645 840
841 1647 ±i¤å¬F ¨k30-39·³ 02:44:26 2649 841
842 2488 ªL«T©µ ¨k30-39·³ 02:44:37 2655 842
843 4297 Ĭº~«Â ¨k30-39·³ 02:44:42 2660 843
844 1114 §õ·N¶W ¨k30-39·³ 02:44:57 2669 844
845 3743 ªL±Ò? ¨k30-39·³ 02:44:59 2672 845
846 2223 ³¯§Ó°¶ ¨k30-39·³ 02:45:05 2678 846
847 4861 ´å¤å³Ç ¨k30-39·³ 02:45:06 2680 847
848 1157 ³\¥¿ªN ¨k30-39·³ 02:45:13 2684 848
849 334 ¾G¦u¯q ¨k30-39·³ 02:45:16 2687 849
850 3933 HIROSHI FUKADA ¨k30-39·³ 02:45:19 2689 850
851 631 ³\®aÌÉ ¨k30-39·³ 02:45:20 2690 851
852 683 ±i§ÊÞ³ ¨k30-39·³ 02:45:23 2691 852
853 3262 ¦óºÓ¤å ¨k30-39·³ 02:45:24 2693 853
854 3846 ³¯«H¬¯ ¨k30-39·³ 02:45:27 2694 854
855 1818 ¬x©ú¼ý ¨k30-39·³ 02:45:30 2696 855
856 768 ·¨¤µ¦c ¨k30-39·³ 02:45:31 2697 856
857 3057 «À¶¶»Ê ¨k30-39·³ 02:45:33 2699 857
858 3390 ±i«T©ú ¨k30-39·³ 02:45:43 2702 858
859 86 §õ©ø¹F ¨k30-39·³ 02:45:56 2709 859
860 324 Ò\·ç¤è ¨k30-39·³ 02:45:57 2710 860
861 3359 ¬I­Z¥ü ¨k30-39·³ 02:46:06 2714 861
862 811 ÃQ§µ°@ ¨k30-39·³ 02:46:09 2717 862
863 3116 §f«Û¼y ¨k30-39·³ 02:46:15 2721 863
864 530 ³ÅÃv¸ª ¨k30-39·³ 02:46:18 2724 864
865 3649 ·¨©_¾ì ¨k30-39·³ 02:46:23 2727 865
866 2447 ·¨Ú{Úz ¨k30-39·³ 02:46:24 2728 866
867 605 °ªÌɧ» ¨k30-39·³ 02:46:34 2734 867
868 2962 ®]§B½å ¨k30-39·³ 02:46:35 2735 868
869 3218 ¿½§»¹F ¨k30-39·³ 02:46:36 2737 869
870 2316 ¶À»x²M ¨k30-39·³ 02:46:38 2738 870
871 3835 ¶À¬f¹Å ¨k30-39·³ 02:46:56 2751 871
872 1100 »¯´¼¼w ¨k30-39·³ 02:46:57 2752 872
873 2602 ù·çª@ ¨k30-39·³ 02:47:02 2755 873
874 1972 ªL¥@¤å ¨k30-39·³ 02:47:09 2761 874
875 2594 ¦ó¨|ºX ¨k30-39·³ 02:47:15 2765 875
876 824 §Å?ÄÖ ¨k30-39·³ 02:47:19 2769 876
877 1908 §º¾¬¹ç ¨k30-39·³ 02:47:20 2771 877
