2009 Fubon ´I¨¹¥x¥_°ê»Ú°¨©ÔªQ 2009-12-20

 
Pos Regnr Bibnr Name Category FinishTime RankAll RankCat
1 1826 4743 §d¤åÄÊ ¨k30-39·³ 01:08:05 1 0
2 8932 12401 THOMAS KIPROTICH ¨k20-29·³ 01:08:55 2 0
3 4450 7027 NOAD BENJAMIN ¨k30-39·³ 01:11:02 3 0
4 4137 6753 ¶À¥@©÷ ¨k20-29·³ 01:11:28 4 1
5 9049 12854 ¦óºÉ¤å ¨k20-29·³ 01:11:40 5 2
6 8994 12805 ·¨¥Ã§¡ ¨k19·³- 01:11:51 6 1
7 6013 8980 ´¿¸q°] ¨k30-39·³ 01:12:21 7 1
8 7915 11790 Á­õ¦w ¨k19·³- 01:13:03 8 2
9 7197 10818 ªL­õ§Ê ¨k19·³- 01:13:14 9 3
10 1731 4682 ³³¤j·ì ¨k20-29·³ 01:13:21 10 3
11 8760 12300 ¼B«Ø©¾ ¨k30-39·³ 01:13:27 11 2
12 8994 12806 ´¿«Û³Ç ¨k19·³- 01:13:28 12 4
13 4137 6744 ³\¥òºû ¨k19·³- 01:13:49 13 5
14 6069 9072 CHOI TAT MING ¨k30-39·³ 01:13:49 14 3
15 1616 4584 ¼B¼s¤å ¨k20-29·³ 01:13:57 15 4
16 7198 10826 ½²ªN¾ì ¨k19·³- 01:14:21 16 6
17 7545 11367 ¥Õðçº_ ¨k20-29·³ 01:14:37 17 5
18 6002 8973 ¶À¤å¨} ¨k19·³- 01:15:31 18 7
19 6524 9993 ªL¸sÄÉ ¨k19·³- 01:15:43 19 8
20 8994 12807 ÃQ§µ©ú ¨k19·³- 01:15:48 20 9
21 4137 6750 ·¨Ä£¥ú ¨k20-29·³ 01:15:58 21 6
22 475 3766 ¦ó§ÓÂ× ¨k20-29·³ 01:16:17 22 7
23 475 3765 ¦ó§Ó§» ¨k20-29·³ 01:16:19 23 8
24 6356 9718 ªL¨È¦| ¨k20-29·³ 01:16:29 24 9
25 7915 11793 ·¨¶v³Ç ¨k19·³- 01:16:44 25 10
26 5829 8814 ±i­õ»¨ ¨k20-29·³ 01:16:47 26 10
27 6356 9719 ù©v¸t ¨k20-29·³ 01:16:57 27 11
28 4943 7569 ´^¥ú·Ó ¨k30-39·³ 01:17:02 28 4
29 4695 7262 ­J¤å°ó ¨k30-39·³ 01:17:17 29 5
30 4137 6748 ·¨¤l? ¨k19·³- 01:17:22 30 11
31 5758 8671 Às¤@ ¨k30-39·³ 01:17:27 31 6
32 7197 10823 ÃC¥þ»Ê ¨k30-39·³ 01:17:40 32 7
33 8901 12355 OLIVIER LAVASTRE ¨k40-49·³ 01:17:40 33 1
34 4137 6746 ¸³¥@ªY ¨k20-29·³ 01:17:44 34 12
35 1615 4583 AU KA LUN ¨k19·³- 01:17:45 35 12
36 7551 11384 ³¯¸qªY ¨k19·³- 01:17:46 36 13
37 2186 5017 PETER HOPPER ¨k50-59·³ 01:18:13 37 1
38 5758 8654 ªL¸t³Í ¨k19·³- 01:18:24 38 14
39 5829 8813 ³¢«Ø¿³ ¨k20-29·³ 01:18:56 39 13
40 5758 8657 ³¯«T¨} ¨k20-29·³ 01:18:58 40 14
41 7197 10819 ³¯¥K°a ¨k19·³- 01:19:01 41 15
42 4203 6785 ¨L¸t¨È ¨k19·³- 01:19:03 42 16
43 6524 9994 Ò\°p­õ ¨k19·³- 01:19:10 43 17
44 3732 6335 ®}°ê®p ¨k20-29·³ 01:19:18 44 15
45 4943 7568 ³¯¬R³Ç ¨k19·³- 01:19:41 45 18
46 4137 6747 ¯ÎÞ·¯K ¨k20-29·³ 01:19:42 46 16
47 4203 6779 ªô¼w³Ó ¨k19·³- 01:19:45 47 19
48 3098 5802 ¿ú¥@µØ ¨k30-39·³ 01:19:47 48 8
49 7915 11792 ¸­¬è¤å ¨k19·³- 01:20:05 49 20
50 5758 8655 §d¬¯ ¨k20-29·³ 01:20:08 50 17
51 4137 6751 ³¯«Û¥à ¨k19·³- 01:20:38 51 21
52 4203 6780 ªL¹Å§» ¨k19·³- 01:20:48 52 22
53 2390 5198 ½²ªB¾Ë ¨k19·³- 01:21:09 53 23
54 1142 4217 CHAN WAH KWAI ¨k50-59·³ 01:21:12 54 2
55 2390 5195 ´¿ÑÔ­õ ¨k19·³- 01:21:45 55 24
56 6068 9068 ªL¸t³Í ¨k20-29·³ 01:21:49 56 18
57 5235 8124 ­S©[Â` ¨k20-29·³ 01:21:57 57 19
58 7100 10648 ³¯²QµØ ¤k20-29·³ 01:22:17 58 0
59 3416 6087 ¼B­õ§» ¨k30-39·³ 01:22:28 59 9
60 5235 8126 ³¯¥@®x ¨k19·³- 01:22:45 60 25
61 4137 6745 ³\¥ò¦w ¨k19·³- 01:22:49 61 26
62 4137 6754 ³¯¤å¬F ¨k19·³- 01:22:57 62 27
63 8942 12731 §d«H½å ¨k30-39·³ 01:23:28 63 10
64 1826 4745 ²°ö¦t ¤k20-29·³ 01:23:56 64 0
65 4137 6749 ¿à¥°¤å ¨k19·³- 01:23:56 65 28
66 8760 12302 ·¨·qÅA ¨k20-29·³ 01:23:58 66 20
67 857 3995 ®L§»Â§ ¨k30-39·³ 01:23:59 67 11
68 6068 9070 §d©v¿« ¨k20-29·³ 01:24:04 68 21
69 5004 7667 ADAM RHOADS ¨k40-49·³ 01:24:12 69 2
70 9098 12874 ERIC DINGLER ¨k40-49·³ 01:24:25 70 3
71 7656 11526 ²ø³Íµ¾ ¨k19·³- 01:24:29 71 29
72 1998 4885 ¤B«a´¼ ¨k30-39·³ 01:24:34 72 12
73 8009 11913 ¦N¹p¦Ì ¨k20-29·³ 01:24:35 73 22
74 7545 11361 §õµO¥¿ ¨k40-49·³ 01:24:43 74 4
75 1008 4114 FUNG SZE YUEN ¨k40-49·³ 01:24:57 75 5
76 3882 6466 ½²·Ó¦s ¨k40-49·³ 01:25:00 76 6
77 1826 4744 ³¯´¼¼z ¤k20-29·³ 01:25:15 77 0
78 7348 11016 ­â´Â¶¯ ¨k30-39·³ 01:25:22 78 13
79 7374 11043 ½²µa»¨ ¨k50-59·³ 01:25:26 79 3
80 7915 11791 ¶À¤d ¤k19·³- 01:25:29 80 1
81 3564 6209 ¶À©úÀs ¨k40-49·³ 01:25:31 81 7
82 7592 11484 RYAN LAWRENCE ¨k20-29·³ 01:25:47 82 23
83 6020 8991 ³s¶i°] ¨k50-59·³ 01:25:51 83 4
84 6573 10101 °ª¬L­¦ ¨k40-49·³ 01:25:54 84 8
85 7197 10821 ¯¬¤hÁ{ ¨k19·³- 01:26:15 85 30
86 6313 9579 ¦è¤t§J¤v ¨k40-49·³ 01:26:16 86 9
87 3919 6493 Ã䫤@³Õ ¨k30-39·³ 01:26:22 87 14
88 1003 4111 ©Mªa§ø ¨k30-39·³ 01:26:24 88 15
89 4943 7563 §Å¥ú«G ¨k40-49·³ 01:26:27 89 10
90 4861 7452 ±`®¶¹ç ¨k40-49·³ 01:26:28 90 11
91 7093 10630 BRETT DIXON ¨k40-49·³ 01:26:35 91 12
92 5758 8679 ½²¥ú®Ë ¨k40-49·³ 01:26:48 92 13
93 6356 9697 ±i¥@©÷ ¨k40-49·³ 01:26:51 93 14
94 7688 11547 ³¯¨ÎÂE ¨k30-39·³ 01:26:55 94 16
95 8471 12101 ­S®mºû ¨k19·³- 01:26:56 95 31
96 6090 9124 ªL¯q¥¿ ¨k30-39·³ 01:27:00 96 17
97 5758 8667 §õ¤å¨° ¨k30-39·³ 01:27:07 97 18
98 5758 8664 °ª¦¨¼w ¨k30-39·³ 01:27:07 98 19
99 6809 10366 ¼B®Ñ¥õ ¨k20-29·³ 01:27:12 99 24
100 2828 5525 Á¶h§Ó ¨k40-49·³ 01:27:12 100 15
101 7193 10797 ±iºa¤t ¨k40-49·³ 01:27:13 101 16
102 4322 6884 ªL·×­} ¨k20-29·³ 01:27:18 102 25
103 1428 4418 ¦¶¦¨¥ß ¨k40-49·³ 01:27:28 103 17
104 5319 8204 ´¿°ê¸Û ¨k20-29·³ 01:27:28 104 26
105 5754 8651 ªL¤¸³Ç ¨k30-39·³ 01:27:31 105 20
106 5071 7915 ¥Ì¥ò°a ¨k30-39·³ 01:27:38 106 21
107 1826 4746 ªL¨Ø©y ¤k19·³- 01:27:46 107 2
108 7199 10831 §õ§Ó¯E ¨k20-29·³ 01:27:47 108 27
109 2073 4952 ³¯±Ó®õ ¨k30-39·³ 01:27:54 109 22
110 8942 12689 ­J°ªéa ¨k30-39·³ 01:27:57 110 23
111 3901 6481 ¿½°·©÷ ¨k20-29·³ 01:28:06 111 28
112 8942 12738 ³\´Â¤å ¨k40-49·³ 01:28:07 112 18
113 7732 11592 ¾G¤û´ä ¨k50-59·³ 01:28:15 113 5
114 4122 6727 ¹ù¶i¿³ ¨k30-39·³ 01:28:35 114 24
115 4247 6808 §d¥Ã¸Î ¨k30-39·³ 01:28:36 115 25
116 2390 5193 §õ¦Ë¥Á ¨k19·³- 01:28:38 116 32
117 1442 4430 ¿c¥¿³Ó ¨k40-49·³ 01:28:40 117 19
118 8935 12409 Á饿³¹ ¨kµø»Ù¿ï¤â 01:28:49 118 1
119 6791 10336 ¥­³¥µ½¯E ¨k40-49·³ 01:28:51 119 20
120 375 3706 ³¯«H©¾ ¨k30-39·³ 01:29:00 120 26
121 7197 10825 ªLªtʵ ¤k20-29·³ 01:29:00 121 1
122 7637 11519 ¾Hºû´I ¨k30-39·³ 01:29:07 122 27
123 1571 4535 ¦¿§»³Í ¨k20-29·³ 01:29:08 123 29
124 4954 7583 »¯ÝÏ®Ú ¨k20-29·³ 01:29:17 124 30
125 7112 10656 §d«Ø¼ý ¨k20-29·³ 01:29:17 125 31
126 4322 6883 ¥j°ö¾± ¨k30-39·³ 01:29:24 126 28
127 4868 7465 ±i¶Ô·~ ¨k30-39·³ 01:29:29 127 29
128 6199 9431 ªLªö²» ¨k20-29·³ 01:29:40 128 32
129 417 3733 ¬x¤å¥­ ¨k30-39·³ 01:29:41 129 30
130 1613 4581 ©P¬î¶¯ ¨k40-49·³ 01:29:51 130 21
131 7361 11027 IGOR SCHEURKOGEL ¨k20-29·³ 01:30:01 131 33
132 6068 9069 ¿c¹Å§» ¨k19·³- 01:30:02 132 33
133 3369 6060 ³¯«G¥þ ¨k30-39·³ 01:30:02 133 31
134 2537 5286 ·¨¤å¸Û ¨k19·³- 01:30:02 134 34
135 6085 9118 ¥Û§»©÷ ¨k40-49·³ 01:30:06 135 22
136 5235 8125 ¸­¦Üµ¾ ¨k19·³- 01:30:08 136 35
137 6020 9010 ³¯¤ÓÀs ¨k40-49·³ 01:30:08 137 23
138 1624 4592 ³¯«Ø¦¨ ¨k40-49·³ 01:30:19 138 24
139 5128 7970 ®}¥Vªk ¨k60-69·³ 01:30:22 139 1
140 6582 10106 ¦¶¤å´­ ¨k40-49·³ 01:30:24 140 25
141 2488 5256 ¤ý¼yµØ ¨k40-49·³ 01:30:45 141 26
142 6020 8994 ´å§Ó§ø ¨k30-39·³ 01:30:49 142 32
143 5990 8960 ³Á¥Ã¶} ¨k40-49·³ 01:30:52 143 27
144 5990 8961 ³¢°·¥þ ¨k60-69·³ 01:30:53 144 2
145 326 3681 HOWARD WANG ¨k30-39·³ 01:30:57 145 33
146 989 4103 ¼B©ú©÷ ¨k30-39·³ 01:31:01 146 34
147 1228 4260 ù¥çµ` ¨k30-39·³ 01:31:03 147 35
148 6356 9712 ³\®a»¨ ¨k20-29·³ 01:31:19 148 34
149 2203 5024 ANDREW CHRISTOPHER TEGGIN ¨k20-29·³ 01:31:25 149 35
150 5210 8103 ¼ï«~µØ ¨k30-39·³ 01:31:26 150 36
151 3854 6434 ¾H¤l½å ¨k40-49·³ 01:31:26 151 28
152 4509 7071 ¥ª´°¶³ ¨k30-39·³ 01:31:29 152 37
153 7199 10828 ±ç¸Û°¶ ¨k20-29·³ 01:31:41 153 36
154 5981 8945 ³Å²QµÓ ¤k30-39·³ 01:31:41 154 1
155 7096 10633 ·¨©|ºt ¨k50-59·³ 01:31:50 155 6
156 7197 10820 ¸­¤~®p ¨k20-29·³ 01:31:52 156 37
157 4203 6781 ³¯´¼ºÕ ¨k19·³- 01:31:54 157 36
158 4729 7283 ´¿§@½å ¨k30-39·³ 01:31:57 158 38
159 6542 10017 ©P´ð¥x ¨k40-49·³ 01:32:01 159 29
160 7188 10787 ¶À«Tºa ¨k19·³- 01:32:04 160 37
161 1244 4269 ®}©úºa ¨k30-39·³ 01:32:07 161 39
162 2807 5508 ³¯®¶ÄÉ ¤k40-49·³ 01:32:14 162 1
163 4437 7017 ´çÃä©P ¨k60-69·³ 01:32:19 163 3
164 5205 8097 ¼ï§Ó°¶ ¨k30-39·³ 01:32:19 164 40
165 8901 12352 ³¯¨qµ^ ¤k19·³- 01:32:20 165 3
166 1731 4681 ±i¿Ý©£ ¨k40-49·³ 01:32:21 166 30
167 2390 5196 §d¬F¨| ¨k30-39·³ 01:32:23 167 41
168 7206 10841 «J¶ý½å ¨k20-29·³ 01:32:23 168 38
169 2390 5191 ±ä¯Â¥É ¤k19·³- 01:32:25 169 4
170 7248 10922 §d«Ø¼k ¨k20-29·³ 01:32:29 170 39
171 2352 5137 ¦¿©ú¹© ¨k40-49·³ 01:32:30 171 31
172 1628 4594 CHOY MUN TSE MANDY ¤k20-29·³ 01:32:31 172 2
173 3228 5943 ³¯¥@°a ¨k30-39·³ 01:32:33 173 42
174 4166 6762 ³¯·N´¼ ¨k20-29·³ 01:32:42 174 40
175 3098 5803 §õ³Ó·ì ¨k19·³- 01:32:49 175 38
176 1170 4229 ¿c®¶»Ê ¨k20-29·³ 01:32:49 176 41
177 2749 5471 ¤ý¥É©ú ¨k30-39·³ 01:32:54 177 43
178 4063 6644 §d¬KªK ¨k50-59·³ 01:32:54 178 7
179 1810 4731 FRANCOIS JEREMIE ¨k20-29·³ 01:32:58 179 42
180 6537 10006 ±iÂE¶© ¨k40-49·³ 01:32:58 180 32
181 1431 4420 ½²²Q¯u ¤k20-29·³ 01:33:02 181 3
182 5829 8812 ³¯§ÓÃs ¨k50-59·³ 01:33:03 182 8
183 4826 7401 Ĭºa³q ¨k50-59·³ 01:33:04 183 9
184 4021 6609 ¤ý¥Á ¨k19·³- 01:33:04 184 39
185 3732 6340 ¶À¥Ã¤å ¨k40-49·³ 01:33:07 185 33
186 7942 11813 ªL«Ø¨k ¨k30-39·³ 01:33:07 186 44
187 6800 10350 ªL°öªì ¨k40-49·³ 01:33:12 187 34
188 1003 4112 ©ö¤l¬v ¨k30-39·³ 01:33:15 188 45
189 3931 6508 ¥]°¶¤O ¨k40-49·³ 01:33:17 189 35
190 6300 9553 ¼B¨¹½å ¨k40-49·³ 01:33:20 190 36
191 6867 10434 ²ø¶¶µo ¨k30-39·³ 01:33:24 191 46
192 4868 7460 ³\¤å¥Í ¨k50-59·³ 01:33:27 192 10
193 6335 9615 ¶À°êºa ¨k30-39·³ 01:33:28 193 47
194 7197 10822 ·Å¤å³¹ ¨k19·³- 01:33:28 194 40
195 7732 11594 ¸­¼w¦N ¨k50-59·³ 01:33:31 195 11
196 329 3683 ±i®Ê¤å ¨k30-39·³ 01:33:32 196 48
197 4322 6876 ³\¼wÅv ¨k30-39·³ 01:33:32 197 49
198 2828 5533 ³¯°ê¥Í ¨k50-59·³ 01:33:46 198 12
199 7553 11391 ­J®a·ç ¨k19·³- 01:33:49 199 41
200 4021 6615 §d³Ó³Í ¨k50-59·³ 01:33:51 200 13
201 7489 11292 ªL·ù¯Â ¨k30-39·³ 01:33:55 201 50
202 3009 5701 ®]°êªY ¨k20-29·³ 01:34:01 202 43
203 2814 5514 ¸³©_ªQ ¨k40-49·³ 01:34:01 203 37
204 6497 9924 ¤p­Ü©v¤@­¦ ¨k19·³- 01:34:05 204 42
205 7091 10617 MICHAELA STEVENS ¤k30-39·³ 01:34:07 205 2
206 3788 6387 ¾G²M·½ ¨k30-39·³ 01:34:08 206 51
207 6791 10338 ¤º¥Ð§»¥­ ¨k30-39·³ 01:34:10 207 52
208 4729 7281 ¸­¥ß°¶ ¨k20-29·³ 01:34:20 208 44
209 1731 4680 °ª¥Û ¨k50-59·³ 01:34:22 209 14
210 4322 6871 ³¯Þ³ ¨k30-39·³ 01:34:28 210 53
211 7401 11144 ªLÀÜ©ô ¨k20-29·³ 01:34:29 211 45
212 3698 6313 Ĭ­^ªN ¨k30-39·³ 01:34:30 212 54
213 3732 6341 ªL¸©¥Á ¤k20-29·³ 01:34:37 213 4
214 6099 9159 ³¯²Mªv ¨k20-29·³ 01:34:40 214 46
215 7958 11849 Áé§Ó½å ¨k40-49·³ 01:34:43 215 38
216 5974 8937 ¶À°ê©ú ¨k50-59·³ 01:34:50 216 15
217 5974 8929 ¶ÀÀy¦¨ ¨k50-59·³ 01:34:50 217 16
218 4277 6842 ­S³Ó¿³ ¨k30-39·³ 01:34:54 218 55
219 5978 8941 ±iÄP ¨k20-29·³ 01:34:56 219 47
220 7240 10906 ¬I¤åµ¾ ¨k20-29·³ 01:34:57 220 48
221 6459 9877 ¶À¨Îµ¾ ¨k20-29·³ 01:34:58 221 49
222 2438 5225 ¿à°¶¥Á ¨k50-59·³ 01:34:58 222 17
223 5714 8614 ³¯ÂE¦¨ ¨k30-39·³ 01:35:01 223 56
224 7545 11363 ·¨·ç°ó ¨k50-59·³ 01:35:02 224 18
225 8942 12691 §õ­ë²W ¨k30-39·³ 01:35:04 225 57
226 3281 5986 ·¨©ú¾Ë ¨k30-39·³ 01:35:05 226 58
227 3503 6174 CHAN CHI WAI ¨k30-39·³ 01:35:11 227 59
228 6020 8996 ±i·ç²» ¨k30-39·³ 01:35:13 228 60
229 4584 7181 ±i¸tªÚ ¨k40-49·³ 01:35:16 229 39
230 7855 11744 ¬I¥à¾± ¨k19·³- 01:35:21 230 43
231 7144 10698 ³¯ªF­¸ ¨k20-29·³ 01:35:27 231 50
232 4826 7402 ²ª÷¥þ ¨k50-59·³ 01:35:38 232 19
233 7389 11106 ªL«TÄ£ ¨k40-49·³ 01:35:48 233 40
234 1065 4162 LO SHUK YIN LUCINA ¤k30-39·³ 01:35:49 234 3
235 2354 5156 ÃQ§gèû ¨k20-29·³ 01:35:49 235 51
236 7038 10559 ·¨¤§¸Û ¨k19·³- 01:35:56 236 44
237 7527 11347 ¶À¨°¤Ò ¨k20-29·³ 01:35:57 237 52
238 3261 5973 ÃQ­§¬¨ ¨k20-29·³ 01:36:00 238 53
239 4682 7254 HSU TAK LAI ¨k40-49·³ 01:36:00 239 41
240 2066 4946 ­J¥É©ú ¨k30-39·³ 01:36:04 240 61
241 3478 6141 ¦¶¥É±j ¨k30-39·³ 01:36:06 241 62
242 7688 11544 ÃQÀA·½ ¨k50-59·³ 01:36:06 242 20
243 9005 12819 SCHULZ PETER ¨k40-49·³ 01:36:07 243 42
244 4763 7327 ³¯ª÷¥Í ¨k40-49·³ 01:36:09 244 43
245 566 3823 KEIICHI IWASE ¨k60-69·³ 01:36:13 245 4
246 7401 11146 ±i¦N³ó ¨k19·³- 01:36:18 246 45
247 3426 6096 ±i¥ô½å ¨k20-29·³ 01:36:23 247 54
248 3376 6064 ¹ù«H©[ ¨k30-39·³ 01:36:25 248 63
249 3988 6582 ¶V³¥¦ù¤[ ¨k30-39·³ 01:36:28 249 64
250 1704 4654 §õ«H»ö ¨k30-39·³ 01:36:31 250 65
251 2504 5268 ¼Ö³Ó°¶ ¨k40-49·³ 01:36:31 251 44
252 1714 4665 °ªÀA®x ¨k40-49·³ 01:36:31 252 45
253 9062 12868 STEVEN BILLIET ¨k30-39·³ 01:36:34 253 66
254 6791 10341 ¦N©£¨q®Ì ¨k40-49·³ 01:36:34 254 46
255 7401 11156 ·¨©y¹© ¨k19·³- 01:36:37 255 46
256 3256 5970 JEROME GUILLOTEAU ¨k30-39·³ 01:36:38 256 67
257 484 3773 ¶À«Ø? ¨k20-29·³ 01:36:42 257 55
258 7141 10693 ¥ì¹F ¼í ¨k20-29·³ 01:36:43 258 56
259 5879 8856 ªL§Ó­¦ ¨k20-29·³ 01:36:45 259 57
260 6628 10163 GRELLA JONAS ¨k20-29·³ 01:36:46 260 58
261 4113 6710 ª÷¥çºa ¨k50-59·³ 01:36:51 261 21
262 5918 8882 °ª¥Ã°· ¨k40-49·³ 01:36:51 262 47
263 7401 11149 §õ¶¯´¼ ¨k19·³- 01:36:52 263 47
264 7630 11514 OKECHUKWU UMEOHANA ¨k40-49·³ 01:36:53 264 48
265 2615 5352 ¦Ì¤s¶h¥­ ¨k20-29·³ 01:37:01 265 59
266 7399 11129 ¼BÀÚ¸« ¨k30-39·³ 01:37:02 266 68
267 5495 8354 ±ç¤åÄÉ ¨k40-49·³ 01:37:02 267 49
268 4939 7549 «ÀÚ]³ó ¨k40-49·³ 01:37:05 268 50
269 8994 12817 ¬_­^·Ë ¨k50-59·³ 01:37:06 269 22
270 298 3668 §ù¬Ò¿³ ¨k30-39·³ 01:37:07 270 69
271 3917 6488 ¶À¤å¶Q ¨k40-49·³ 01:37:14 271 51
272 1461 4449 ¤ý¥@¾W ¨k50-59·³ 01:37:15 272 23
273 4822 7380 §d¸Î¥Á ¨k30-39·³ 01:37:21 273 70
274 1393 4393 ¶Àºa¥¿ ¨k40-49·³ 01:37:23 274 52
275 4095 6689 ©P¯u©W ¨k40-49·³ 01:37:24 275 53
276 1451 4440 ªL¤å·½ ¨k30-39·³ 01:37:26 276 71
277 6189 9360 ¤ý©÷ºa ¨k30-39·³ 01:37:29 277 72
278 1414 4410 CHEUNG KAM HING ¨k40-49·³ 01:37:34 278 54
279 1983 4875 ªL¤å«Ø ¨k40-49·³ 01:37:36 279 55
280 627 3857 ªL¥Á¥Í ¨k30-39·³ 01:37:41 280 73
281 3201 5924 §dÄm±R ¨k50-59·³ 01:37:41 281 24
282 4613 7210 ³¯À³¸Î ¨k30-39·³ 01:37:45 282 74
283 6800 10355 ªL²M­m ¨k40-49·³ 01:37:47 283 56
284 7545 11366 ³¯¥É¶³ ¤k40-49·³ 01:37:50 284 2
285 1919 4815 ³¯ºa³Ç ¨k20-29·³ 01:37:51 285 60
286 1664 4626 JOSHUA A. RIGNEY ¨k20-29·³ 01:37:52 286 61
287 4380 6969 ³¯§Ó¿Ñ ¨k30-39·³ 01:37:58 287 75
288 8031 11942 ¼B®ã¶| ¨k40-49·³ 01:37:59 288 57
289 389 3718 ³\¤¯½÷ ¨k40-49·³ 01:38:00 289 58
290 7561 11432 §õ¶ÔÞm ¨k30-39·³ 01:38:20 290 76
291 5176 8040 ªô¹©¯à ¨k20-29·³ 01:38:25 291 62
292 5758 8674 ±i­^¨| ¨k19·³- 01:38:29 292 48
293 6099 9149 §õª÷¹F ¨k50-59·³ 01:38:29 293 25
294 6767 10314 ¶º³¥¯E¤h ¨k20-29·³ 01:38:31 294 63
295 1387 4388 ±d®Ñ·½ ¨k30-39·³ 01:38:32 295 77
296 7199 10827 ªL·¢µ¾ ¨k20-29·³ 01:38:32 296 64
297 3564 6210 ²­§¬v ¨k30-39·³ 01:38:33 297 78
298 1461 4450 ªL¤ô·½ ¨k30-39·³ 01:38:34 298 79
299 2999 5687 ªL®a÷~ ¨k40-49·³ 01:38:39 299 59
300 7958 11853 ¶À²MÀs ¨k30-39·³ 01:38:39 300 80
301 6679 10210 ¤¤­ì ¹t ¨k19·³- 01:38:39 301 49
302 7900 11774 ³¯«Ø¾± ¨k50-59·³ 01:38:40 302 26
303 7319 10990 ©P«a¸Î ¨k40-49·³ 01:38:41 303 60
304 7912 11787 §õ±R»« ¨k50-59·³ 01:38:41 304 27
305 4028 6630 §fºÖ¦¨ ¨k40-49·³ 01:38:42 305 61
306 7188 10785 ¬x·çÁo ¨k20-29·³ 01:38:47 306 65
307 9042 12837 ¾Gµq¦t ¨k19·³- 01:38:53 307 50
308 1419 4413 ¦¶¥Ã¶¶ ¨k30-39·³ 01:38:55 308 81
309 5758 8670 ³¯«T§» ¨k20-29·³ 01:38:56 309 66
310 7746 11608 ¶À¬FªN ¨k20-29·³ 01:38:56 310 67
311 6504 9938 À¹ºû§g ¨k20-29·³ 01:38:57 311 68
312 8760 12297 ¤ý«T³Ç ¨k30-39·³ 01:38:57 312 82
313 2828 5531 ³¯»É¿ú ¨k50-59·³ 01:38:57 313 28
314 4427 7003 §õ¦`²M ¨k40-49·³ 01:38:59 314 62
315 2827 5524 ¶ÀÄ£¼w ¨k30-39·³ 01:39:00 315 83
316 2894 5592 Ĭ¤l¤¯ ¨k40-49·³ 01:39:01 316 63
317 5071 7914 ù¥ü´Ë ¨k40-49·³ 01:39:01 317 64
318 6705 10244 ³\§J¤¯ ¨k30-39·³ 01:39:03 318 84
319 3023 5723 ³¯¥Ã·× ¨k20-29·³ 01:39:04 319 69
320 4921 7534 À¹¦öÉÀ ¨k20-29·³ 01:39:05 320 70
321 8942 12630 ©PªY§Ó ¨k30-39·³ 01:39:06 321 85
322 6090 9127 §õ´ÂÂè ¨k40-49·³ 01:39:08 322 65
323 6094 9136 Á¤å©÷ ¨k50-59·³ 01:39:08 323 29
324 7688 11549 ³¯¶i®¶ ¨k20-29·³ 01:39:11 324 71
325 5990 8959 ¶ÀÅã©ú ¨k50-59·³ 01:39:11 325 30
326 2685 5417 AWATA TOSHIMI ¤k40-49·³ 01:39:12 326 3
327 4868 7461 ¦ó©¾½å ¨k40-49·³ 01:39:17 327 66
328 8935 12405 ªL±Rºa ¨kµø»Ù¿ï¤â 01:39:19 328 2
329 4380 6965 ½²Áo©ú ¨k50-59·³ 01:39:20 329 31
330 4723 7276 ´¿®õ·½ ¨k30-39·³ 01:39:21 330 86
331 6335 9594 ¬x·çÂE ¨k20-29·³ 01:39:21 331 72
332 1315 4319 ±i·½©[ ¨k40-49·³ 01:39:21 332 67
333 6328 9589 ªL­Û¦t ¨k19·³- 01:39:24 333 51
334 1896 4793 ¥]¼y²» ¨k30-39·³ 01:39:24 334 87
335 6564 10078 ³¯«Â¥ò ¨k20-29·³ 01:39:24 335 73
336 6724 10255 ½²¹Å¥° ¨k40-49·³ 01:39:26 336 68
337 6933 10489 ©P©÷¾Ë ¨k40-49·³ 01:39:28 337 69
338 6090 9132 ªLÜþµ× ¤k30-39·³ 01:39:29 338 4
339 1010 4115 LAM PO LING ¤k40-49·³ 01:39:29 339 4
340 8641 12210 ¼ïÅã©ú ¨k20-29·³ 01:39:30 340 74
341 6099 9155 ³¯¥ò¾Ë ¨k40-49·³ 01:39:32 341 70
342 5332 8213 ªL«³¦õ ¨k30-39·³ 01:39:32 342 88
343 322 3679 ¼B¿³º~ ¨k30-39·³ 01:39:34 343 89
344 3426 6102 °ª©¾¨} ¨k20-29·³ 01:39:39 344 75
345 7192 10792 ¤ý´Äæf ¨k20-29·³ 01:39:40 345 76
346 6925 10484 §õ©ø®m ¨k20-29·³ 01:39:40 346 77
347 5758 8656 °ª¤l¶v ¨k19·³- 01:39:41 347 52
348 6411 9773 §õ­ìºa ¨k30-39·³ 01:39:44 348 90
349 1491 4465 ¹ùÂ@¾ë ¨k20-29·³ 01:39:47 349 78
350 3266 5977 KRIS KNUTSON ¨k30-39·³ 01:39:47 350 91
351 2906 5598 §õ´¼¶¯ ¨k50-59·³ 01:39:48 351 32
