adidas 酷跑接力 2012 in 高雄 2012-05-20
 

1 TeamID: 001 Name: 為健康而動 TotalTime: 01:00:54.95
2 TeamID: 002 Name: 北高貓頭鷹 TotalTime: 01:02:15.45
3 TeamID: 003 Name: TOM土撥鼠車隊 TotalTime: 01:02:12.15
4 TeamID: 004 Name: 北高貓頭鷹第二隊 TotalTime: 01:06:59.45
5 TeamID: 005 Name: 熱情+堅持 TotalTime: 01:00:03.65
6 TeamID: 006 Name: 哈波尼斯 TotalTime: 01:19:17.85
7 TeamID: 007 Name: 高速南風隊 TotalTime: 01:19:08.15
8 TeamID: 008 Name: 出外趴趴造 TotalTime: 01:12:54.20
9 TeamID: 009 Name: TEAM TotalTime: 01:00:27.55
10 TeamID: 010 Name: 芝加哥 TotalTime: 01:07:07.95
11 TeamID: 011 Name: 野薑花 TotalTime: 01:13:51.60
12 TeamID: 012 Name: 實踐中年組A TotalTime: 01:03:26.25
13 TeamID: 013 Name: 實踐青年組 TotalTime: 00:58:17.70
14 TeamID: 014 Name: 實踐老頭組 TotalTime: 01:00:05.20
15 TeamID: 015 Name: 末日前,老賴的酷酷跑 TotalTime: 01:12:06.45
16 TeamID: 016 Name: 饅頭店 TotalTime: 01:15:23.70
17 TeamID: 017 Name: 築夢隊 TotalTime: 01:13:04.45
18 TeamID: 018 Name: EXATHLETICS TotalTime: 01:02:57.75
19 TeamID: 020 Name: RT91 TotalTime: 01:18:46.80
20 TeamID: 021 Name: 銀星動物醫院 TotalTime: 01:06:16.60
21 TeamID: 022 Name: 不敗女王 TotalTime: 01:10:40.85
22 TeamID: 023 Name: STSIPA Cool Runners TotalTime: 01:17:01.45
23 TeamID: 024 Name: 啦地賽對不隊 TotalTime: 01:11:05.20
24 TeamID: 025 Name: 白色青光 TotalTime: 01:19:36.95
25 TeamID: 026 Name: 黑色散光 TotalTime: 01:18:35.30
26 TeamID: 028 Name: 嘻嘻哈哈女子天團 TotalTime: 01:01:23.30
27 TeamID: 029 Name: 一定吊車尾 TotalTime: 01:22:00.30
28 TeamID: 030 Name: 愛跑步 TotalTime: 01:19:45.70
29 TeamID: 031 Name: 有夠慢 TotalTime: 01:05:30.65
30 TeamID: 032 Name: 跑跑拐到腳 TotalTime: 01:16:10.60
31 TeamID: 034 Name: 聯大搶錢搶糧搶衣服A隊 TotalTime: 00:58:01.70
32 TeamID: 035 Name: PTT湊一隊 TotalTime: 01:03:50.70
33 TeamID: 036 Name: Seven Seven Power Go TotalTime: 01:06:20.40
34 TeamID: 037 Name: 棒胖團 TotalTime: 01:23:39.05
35 TeamID: 038 Name: 教甄正取一 TotalTime: 01:13:43.40
36 TeamID: 039 Name: 阿迪艦隊 TotalTime: 01:00:11.75
37 TeamID: 041 Name: 超級戰艦 TotalTime: 01:04:22.40
38 TeamID: 042 Name: 部落特區 TotalTime: 01:07:09.00
39 TeamID: 043 Name: Runing Men TotalTime: 01:01:46.20
40 TeamID: 044 Name: DaTou TotalTime: 01:07:30.00
41 TeamID: 045 Name: 跑就對了~ TotalTime: 01:03:43.50
42 TeamID: 046 Name: LDS TotalTime: 00:58:30.35
43 TeamID: 047 Name: 陽明山腳復興崗 TotalTime: 00:55:26.65
44 TeamID: 048 Name: 高雄慢慢團 TotalTime: 01:09:54.30
45 TeamID: 051 Name: 這次跑步很認真 TotalTime: 01:04:03.15
46 TeamID: 052 Name: 噗攏拱 TotalTime: 00:59:03.70
47 TeamID: 053 Name: 打漁郎隊 TotalTime: 01:22:23.95
48 TeamID: 054 Name: keep running TotalTime: 01:15:44.10
49 TeamID: 055 Name: 真心請跑三公里 TotalTime: 01:12:51.20
50 TeamID: 056 Name: 就是愛跑步 TotalTime: 01:03:55.10
51 TeamID: 057 Name: OUR TotalTime: 01:06:03.20
52 TeamID: 058 Name: 慈愛動物醫院I TotalTime: 01:11:46.85
53 TeamID: 059 Name: MINE TotalTime: 01:12:49.50
54 TeamID: 060 Name: 到處亂跑 TotalTime: 01:03:04.00
55 TeamID: 061 Name: 慈愛動物醫院II TotalTime: 01:16:59.20
56 TeamID: 062 Name: TNJC TotalTime: 01:11:08.65
57 TeamID: 064 Name: 飛馬自行車 TotalTime: 01:06:48.65
58 TeamID: 065 Name: 鐵腿騎兵 TotalTime: 01:13:42.10
59 TeamID: 066 Name: 跑的完就很厲害!! TotalTime: 01:08:45.20
60 TeamID: 067 Name: 就跑吧 TotalTime: 01:11:48.20
61 TeamID: 068 Name: 阿公店老人團 TotalTime: 01:01:31.40
62 TeamID: 069 Name: 雨眾不同 TotalTime: 01:23:23.20
63 TeamID: 070 Name: 名發路跑隊 TotalTime: 01:08:56.85
64 TeamID: 071 Name: 飛常好色 TotalTime: 01:16:54.60
65 TeamID: 072 Name: 橋風 TotalTime: 01:03:32.55
66 TeamID: 073 Name: 狠猛維彬 TotalTime: 01:34:07.95
67 TeamID: 074 Name: MC RUNNER TotalTime: 00:54:38.00
68 TeamID: 076 Name: 摩兒 TotalTime: 01:25:29.85
69 TeamID: 077 Name: 挑戰酷跑 TotalTime: 01:18:32.75
70 TeamID: 078 Name: 越跑越輕鬆 TotalTime: 01:06:12.35
71 TeamID: 079 Name: 愛跑步 TotalTime: 01:09:44.00
72 TeamID: 080 Name: 忠愛聯軍 TotalTime: 00:52:16.40
73 TeamID: 081 Name: 選我就隊 TotalTime: 00:56:40.65
74 TeamID: 082 Name: 陽光男孩 TotalTime: 00:59:59.95
75 TeamID: 084 Name: 我要拿金牌 TotalTime: 01:01:05.95
76 TeamID: 085 Name: TT TotalTime: 00:59:33.15
77 TeamID: 086 Name: 鳳山慢跑A TotalTime: 00:46:02.00
78 TeamID: 087 Name: 鳳山慢跑B TotalTime: 00:49:14.05
79 TeamID: 088 Name: Cosmos TotalTime: 01:14:46.90
80 TeamID: 089 Name: 亞洲航空 TotalTime: 00:58:43.50
81 TeamID: 090 Name: 嘉義火雞 TotalTime: 01:02:54.15
82 TeamID: 091 Name: 身體健康慢跑社 TotalTime: 00:56:47.05
83 TeamID: 094 Name: 到時候再說 TotalTime: 01:13:46.55
84 TeamID: 095 Name: 不重要的隊名! A TotalTime: 00:47:28.30
85 TeamID: 096 Name: 不重要的隊名! B TotalTime: 00:50:37.20
86 TeamID: 098 Name: 一比鴨鴨 TotalTime: 01:24:08.30
87 TeamID: 099 Name: 單身天團 TotalTime: 01:05:08.80
88 TeamID: 102 Name: 夏夏叫小肥隊 TotalTime: 01:05:21.65
89 TeamID: 103 Name: 愛cool跑 TotalTime: 01:00:56.90
90 TeamID: 105 Name: Hiprospect TotalTime: 01:26:00.55
91 TeamID: 106 Name: 超級戰艦 TotalTime: 01:16:19.35
92 TeamID: 107 Name: 阿公店肖郎團 TotalTime: 01:17:49.45
93 TeamID: 108 Name: 毒家口味 TotalTime: 01:13:19.40
94 TeamID: 109 Name: Go Boxing 2 TotalTime: 01:13:46.80
95 TeamID: 110 Name: 樂活 TotalTime: 01:03:13.15
96 TeamID: 111 Name: 左愛跑 TotalTime: 01:00:47.75
97 TeamID: 114 Name: 路竹百腳 TotalTime: 01:03:00.05
98 TeamID: 115 Name: Go Ovechkin! TotalTime: 01:11:13.15
99 TeamID: 116 Name: Run! TotalTime: 01:13:01.35
100 TeamID: 118 Name: 日月舞光 B TotalTime: 01:24:35.55
101 TeamID: 119 Name: 日月舞光 B TotalTime: 01:30:31.65
102 TeamID: 120 Name: 志在T-shirt隊 TotalTime: 01:17:04.10
103 TeamID: 121 Name: 統夢酷跑-1 TotalTime: 00:59:00.45
104 TeamID: 122 Name: L 0 L TotalTime: 00:56:43.00
105 TeamID: 125 Name: 田中高中教師組 TotalTime: 01:06:52.05
106 TeamID: 126 Name: 女子天團 TotalTime: 01:23:15.35
107 TeamID: 127 Name: self style TotalTime: 01:04:31.50
108 TeamID: 128 Name: 陸戰魂 TotalTime: 01:01:30.95
109 TeamID: 130 Name: 那一年第一次跑~ TotalTime: 01:19:53.95
110 TeamID: 131 Name: 就是要得獎 TotalTime: 01:13:51.15
111 TeamID: 132 Name: 台灣雞排店 TotalTime: 01:12:20.70
112 TeamID: 133 Name: Never give up ~!!! TotalTime: 01:32:14.25
113 TeamID: 135 Name: 勝利A TotalTime: 01:03:18.65
114 TeamID: 136 Name: 統夢酷跑-2 TotalTime: 00:57:41.20
115 TeamID: 137 Name: 覺民家族 TotalTime: 01:14:09.50
116 TeamID: 138 Name: 勝利B TotalTime: 01:09:26.20
117 TeamID: 140 Name: 7-11不老跑者 TotalTime: 01:12:00.60
118 TeamID: 141 Name: 海賊王 TotalTime: 01:05:41.70
119 TeamID: 144 Name: 鳳山慢跑C TotalTime: 00:56:02.45
120 TeamID: 146 Name: 慢慢跑比較快 TotalTime: 01:08:00.65
121 TeamID: 147 Name: 半島跑不停隊 TotalTime: 01:06:30.75
122 TeamID: 148 Name: Win4Youth TotalTime: 01:29:50.85
123 TeamID: 149 Name: 噗攏拱天團隊 TotalTime: 01:02:20.35
124 TeamID: 150 Name: Friends4ever TotalTime: 01:03:00.10
125 TeamID: 151 Name: Friends4 Ever-2 TotalTime: 01:09:52.55
126 TeamID: 154 Name: 西灣電轟哩底隊 TotalTime: 01:07:31.40
127 TeamID: 155 Name: 中國無業遊民 TotalTime: 01:07:33.85
128 TeamID: 158 Name: 三信家商A TotalTime: 01:21:12.35
129 TeamID: 159 Name: 三信家商B TotalTime: 01:25:55.35
130 TeamID: 160 Name: 三信家商C TotalTime: 01:23:07.45
131 TeamID: 161 Name: 三信家商D TotalTime: 01:07:22.50
132 TeamID: 162 Name: 三信家商E TotalTime: 01:39:44.80
133 TeamID: 163 Name: 8雞大舌 TotalTime: 00:49:12.35
134 TeamID: 165 Name: 阿姆魯戰士 TotalTime: 01:01:47.55
135 TeamID: 169 Name: 很愛跑 TotalTime: 01:08:41.20
136 TeamID: 171 Name: 大連長跑Speed TotalTime: 00:51:56.80
137 TeamID: 172 Name: 衝刺的方面 TotalTime: 00:54:35.95
138 TeamID: 176 Name: 米蟲 TotalTime: 01:06:08.80
139 TeamID: 177 Name: 好男人A TotalTime: 00:58:00.30
140 TeamID: 178 Name: 好男人B TotalTime: 01:06:32.80
141 TeamID: 179 Name: 旗勝A組二軍 TotalTime: 01:19:15.10
142 TeamID: 180 Name: 艾思妮南區曼瑪隊 TotalTime: 01:11:20.05
143 TeamID: 181 Name: 元氣100 TotalTime: 01:03:13.10
144 TeamID: 182 Name: NTCU TotalTime: 00:57:20.25
145 TeamID: 183 Name: 旗勝A組一軍 TotalTime: 01:12:02.30
146 TeamID: 185 Name: 盡平聯隊 TotalTime: 00:41:58.00
147 TeamID: 186 Name: 動起來 TotalTime: 01:05:51.40
148 TeamID: 187 Name: 辣key TotalTime: 01:01:33.20
149 TeamID: 188 Name: 熱血男兒 TotalTime: 01:15:17.35
150 TeamID: 189 Name: 不老.青春.鐵腿 GO TotalTime: 01:09:49.30
151 TeamID: 190 Name: 齊景堯芳 TotalTime: 01:14:05.50
152 TeamID: 194 Name: 愛跌倒的小綠綠 TotalTime: 01:11:39.45
153 TeamID: 195 Name: 清泉特快車 TotalTime: 00:51:50.45
154 TeamID: 196 Name: 噗龍共慢跑隊A TotalTime: 01:04:29.80
155 TeamID: 197 Name: 噗龍共慢跑隊B TotalTime: 01:05:29.05
156 TeamID: 198 Name: 噗龍共慢跑隊C TotalTime: 01:03:02.35
157 TeamID: 199 Name: 陸行鳥 TotalTime: 01:01:29.20
158 TeamID: 200 Name: 富士活力館 TotalTime: 01:03:27.00
159 TeamID: 202 Name: 趣跑步 TotalTime: 01:22:42.40
160 TeamID: 203 Name: 我們一家都是豬隊 TotalTime: 01:08:35.50
161 TeamID: 204 Name: 跑起來就隊 TotalTime: 01:17:47.80
162 TeamID: 205 Name: 屏東教育大學 TotalTime: 01:09:23.05
163 TeamID: 208 Name: Forest-93之黑熊小隊 TotalTime: 01:24:01.40
164 TeamID: 209 Name: 減肥康樂隊 TotalTime: 01:06:48.10
165 TeamID: 210 Name: High funny TotalTime: 01:10:53.60
166 TeamID: 211 Name: 嘉南is all in TotalTime: 01:04:52.70
167 TeamID: 212 Name: 東岸嘴砲隊 TotalTime: 01:03:57.75
168 TeamID: 213 Name: 想一下 A TotalTime: 01:25:00.65
169 TeamID: 214 Name: 想一下 B TotalTime: 01:21:51.40
170 TeamID: 215 Name: 陽光空氣水 TotalTime: 01:01:52.40
171 TeamID: 216 Name: 能動就動 TotalTime: 01:07:03.35
172 TeamID: 217 Name: 602 TotalTime: 00:48:25.20
173 TeamID: 218 Name: 我們是菁英 TotalTime: 01:02:15.55
174 TeamID: 219 Name: 就是愛跌倒 TotalTime: 01:00:45.20
175 TeamID: 220 Name: 難道單身是我的錯嗎? TotalTime: 01:16:14.65
176 TeamID: 221 Name: 單身男女寂寞路跑社 TotalTime: 01:16:14.55
177 TeamID: 222 Name: 學姊跑得快 TotalTime: 01:07:09.40
178 TeamID: 223 Name: 一姐向前衝 TotalTime: 01:18:51.40
179 TeamID: 224 Name: 顛倒勇隊 TotalTime: 01:14:52.85
180 TeamID: 225 Name: 天才水手 TotalTime: 01:26:39.60
181 TeamID: 226 Name: 廢棄組 TotalTime: 01:07:51.30
182 TeamID: 228 Name: Water TotalTime: 01:05:15.35
183 TeamID: 229 Name: 微勳水手隊 TotalTime: 00:57:57.90
184 TeamID: 231 Name: 醉會跑 TotalTime: 01:03:04.95
185 TeamID: 233 Name: LinearEmma TotalTime: 01:20:26.55
186 TeamID: 234 Name: FRM台灣獼猴-福泉冰店 TotalTime: 01:02:58.10
187 TeamID: 235 Name: FRM台灣獼猴-三顧茅廬 TotalTime: 01:02:56.00
188 TeamID: 236 Name: FRM台灣獼猴-3Q香雞排 TotalTime: 01:09:47.05
189 TeamID: 237 Name: FRM台灣獼猴-巴那那樂團 TotalTime: 00:59:07.75
190 TeamID: 238 Name: 永豐餘久堂1 TotalTime: 01:06:14.25
191 TeamID: 239 Name: 亂RUN亂 TotalTime: 01:02:43.30
192 TeamID: 240 Name: 來RUN的 TotalTime: 01:11:26.40
193 TeamID: 241 Name: 金愛RUN TotalTime: 01:05:10.85
194 TeamID: 242 Name: RUN 我跑! TotalTime: 01:03:17.30
195 TeamID: 243 Name: 河東雄司隊 TotalTime: 01:13:42.15
196 TeamID: 244 Name: 帥貓 TotalTime: 01:11:34.45
197 TeamID: 245 Name: 北大荒路跑隊 TotalTime: 01:04:51.55
198 TeamID: 247 Name: 自由傳說 TotalTime: 01:00:03.50
199 TeamID: 248 Name: 火力全開 TotalTime: 00:54:32.60
200 TeamID: 249 Name: 老狼夢幻B隊 TotalTime: 01:31:32.50
201 TeamID: 250 Name: 老狼夢幻A隊 TotalTime: 01:23:18.85
202 TeamID: 251 Name: 825 TotalTime: 01:00:51.35
203 TeamID: 252 Name: 陸軍特種(二) TotalTime: 00:57:07.10
204 TeamID: 253 Name: 灶甘那盃 TotalTime: 01:13:23.95
205 TeamID: 254 Name: 不跑步會不蘇胡症候群 TotalTime: 01:09:01.10
206 TeamID: 255 Name: 一成體育 TotalTime: 01:10:23.20
207 TeamID: 256 Name: 失控團 TotalTime: 01:13:11.90
208 TeamID: 259 Name: 嵐趴趴 TotalTime: 01:11:00.65
209 TeamID: 260 Name: 台東專校田徑隊 A TotalTime: 01:11:12.50
210 TeamID: 261 Name: 台東專校田徑隊 B TotalTime: 01:08:17.60
211 TeamID: 262 Name: 我們是好咖 TotalTime: 01:04:39.40
212 TeamID: 264 Name: SB愛跑團 TotalTime: 01:09:43.95
213 TeamID: 265 Name: 阿公店長跑協會 TotalTime: 01:01:05.45
214 TeamID: 266 Name: 兩隻老虎 TotalTime: 01:00:35.50
215 TeamID: 268 Name: 邁向成功 TotalTime: 01:00:38.65
216 TeamID: 269 Name: 快跟上我的腳步 TotalTime: 01:03:15.10
217 TeamID: 270 Name: 聯合後勤 TotalTime: 01:07:34.55
218 TeamID: 271 Name: 火牛路跑隊 TotalTime: 00:57:15.75
219 TeamID: 272 Name: 野貓隊 TotalTime: 01:08:08.40
220 TeamID: 273 Name: 志在參加 TotalTime: 01:03:35.65
221 TeamID: 274 Name: 噗嚨共天團 TotalTime: 01:04:25.20
222 TeamID: 275 Name: 跑步玩 TotalTime: 01:22:27.10
223 TeamID: 276 Name: 啦啦隊 TotalTime: 01:07:20.60
224 TeamID: 277 Name: CT北大武車隊 TotalTime: 01:07:57.70
225 TeamID: 278 Name: 羅雅萱 TotalTime: 00:58:14.60
226 TeamID: 279 Name: 拖油瓶 TotalTime: 01:07:03.35
227 TeamID: 280 Name: 疾風戰馬路跑社 A TotalTime: 01:05:53.15
228 TeamID: 281 Name: 疾風戰馬短跑社 B TotalTime: 01:04:47.95
229 TeamID: 282 Name: 疾風戰馬慢跑社 C TotalTime: 01:00:16.75
230 TeamID: 284 Name: PLAY TotalTime: 01:18:03.70
231 TeamID: 286 Name: 綠豆 TotalTime: 01:14:33.25
232 TeamID: 287 Name: 紅豆 TotalTime: 01:19:21.60
233 TeamID: 290 Name: 不是輸不起 TotalTime: 01:13:56.25
234 TeamID: 293 Name: EMT TotalTime: 01:01:43.90
235 TeamID: 294 Name: 老狼夢幻C隊 TotalTime: 01:17:22.05
236 TeamID: 295 Name: 劉仲傑 TotalTime: 01:00:11.25
237 TeamID: 297 Name: 丁小雨-tsmc TotalTime: 01:20:02.20
238 TeamID: 298 Name: 跑跑快樂腳 TotalTime: 01:03:25.20
239 TeamID: 299 Name: 永豐餘久堂廠2隊 TotalTime: 01:13:48.80
240 TeamID: 300 Name: 小腳ㄚ TotalTime: 00:53:21.85
241 TeamID: 301 Name: 爆破I隊 TotalTime: 00:47:27.40
242 TeamID: 302 Name: 爆破II隊 TotalTime: 01:02:29.30
243 TeamID: 303 Name: Love Runner TotalTime: 01:00:51.00
244 TeamID: 304 Name: 徐曼寧 TotalTime: 01:13:51.60
245 TeamID: 305 Name: We Rock TotalTime: 01:16:19.35
246 TeamID: 306 Name: 聯合軍團 TotalTime: 01:10:15.75
247 TeamID: 307 Name: 中國信託 TotalTime: 01:11:53.60
248 TeamID: 308 Name: 翔鷹隊 TotalTime: 01:05:10.60
249 TeamID: 309 Name: 樂高遊戲一隊 TotalTime: 01:14:17.55
250 TeamID: 311 Name: 樂高遊戲二隊 TotalTime: 01:15:52.40
251 TeamID: 312 Name: 佳冬銅人隊 TotalTime: 01:10:55.65
252 TeamID: 313 Name: 迦樂隊 TotalTime: 01:24:24.40
253 TeamID: 314 Name: 國立台灣師範大學乙組田徑隊 TotalTime: 00:50:37.45
254 TeamID: 315 Name: 美樂加油一隊 TotalTime: 01:08:46.35
255 TeamID: 317 Name: 溫火慢跑米糕隊 TotalTime: 01:13:14.70
256 TeamID: 318 Name: Double SJ TotalTime: 01:20:39.70
257 TeamID: 319 Name: 跑跑阿迪達斯 TotalTime: 01:04:31.20
258 TeamID: 321 Name: 鳳西國小 TotalTime: 00:55:56.35
259 TeamID: 323 Name: 莎莎殺鯊灑沙沙 TotalTime: 01:10:21.20
260 TeamID: 325 Name: 普通人跑步隊 TotalTime: 01:09:14.05
261 TeamID: 326 Name: 第六玩樂團 TotalTime: 01:24:56.90
262 TeamID: 330 Name: 羚羊隊-菁英隊 TotalTime: 01:20:54.20
263 TeamID: 332 Name: 羚羊隊-菁英隊 TotalTime: 01:06:28.15
264 TeamID: 333 Name: 起點 TotalTime: 01:07:51.40
265 TeamID: 334 Name: 荳荳龍 TotalTime: 01:10:40.45
266 TeamID: 335 Name: 風之痕 TotalTime: 01:05:44.00
267 TeamID: 336 Name: … TotalTime: 01:04:04.95
268 TeamID: 337 Name: 南和慢跑 TotalTime: 00:57:17.30
269 TeamID: 338 Name: WW叫你跑就跑 TotalTime: 01:11:42.35
270 TeamID: 340 Name: AATC TotalTime: 01:05:28.65
271 TeamID: 341 Name: 馬寶A TotalTime: 01:22:01.20
272 TeamID: 342 Name: 清水巖路跑社 TotalTime: 01:05:04.00
273 TeamID: 343 Name: 跑超慢(babacoote) TotalTime: 01:32:38.35
274 TeamID: 344 Name: 霧台魯凱長跑 TotalTime: 00:52:05.40
275 TeamID: 345 Name: Easy Runner TotalTime: 01:04:39.65
276 TeamID: 346 Name: 超級戰艦組 TotalTime: 01:08:47.00
277 TeamID: 347 Name: 囉哈屎 TotalTime: 01:10:43.05
278 TeamID: 348 Name: 唯我鳳新! TotalTime: 01:03:37.30
279 TeamID: 349 Name: 保德信A隊 TotalTime: 01:09:00.35
280 TeamID: 350 Name: adidas愛跑步 TotalTime: 01:25:03.20
281 TeamID: 351 Name: 一隻髒兮兮的熊 TotalTime: 01:08:10.85
282 TeamID: 352 Name: ㄧㄠ ㄧㄠ 拐 TotalTime: 01:02:38.65
283 TeamID: 353 Name: 益弘鏞記聯隊 TotalTime: 01:10:22.75
284 TeamID: 354 Name: F F 快攻 TotalTime: 01:02:08.45
285 TeamID: 355 Name: 一隻髒兮兮的熊 TotalTime: 01:18:30.70
286 TeamID: 356 Name: Mi Li Du TotalTime: 01:03:55.30
287 TeamID: 357 Name: 瘋鳥隊 TotalTime: 01:11:47.60
288 TeamID: 358 Name: 驚喜之旅 TotalTime: 00:57:59.85
289 TeamID: 359 Name: 騎跑社 TotalTime: 01:04:11.30
290 TeamID: 360 Name: 西妹衝衝衝 TotalTime: 01:12:26.60
291 TeamID: 361 Name: 草衙噗嚨共 TotalTime: 01:08:58.10
292 TeamID: 362 Name: 跟著跑 TotalTime: 01:10:26.75
293 TeamID: 363 Name: 天天醉 TotalTime: 01:29:48.15
294 TeamID: 364 Name: 勇士追風A隊 TotalTime: 00:50:31.05
295 TeamID: 365 Name: 勇士追風B隊 TotalTime: 01:03:20.20
296 TeamID: 366 Name: …. TotalTime: 01:09:58.10
297 TeamID: 368 Name: 勇士追風C隊 TotalTime: 01:00:24.40
298 TeamID: 369 Name: 勇士追風D隊 TotalTime: 01:04:42.05
299 TeamID: 370 Name: 勇士追風E隊 TotalTime: 01:06:38.10
300 TeamID: 371 Name: 勇士追風F隊 TotalTime: 01:10:47.60
301 TeamID: 373 Name: 勇士追風H隊 TotalTime: 01:07:05.05
302 TeamID: 374 Name: 籬仔內俱樂部 TotalTime: 01:05:57.05
303 TeamID: 375 Name: 勇士追風I隊 TotalTime: 01:05:01.85
304 TeamID: 376 Name: 勇士追風J隊 TotalTime: 01:06:57.75
305 TeamID: 378 Name: 勇士追風K隊 TotalTime: 01:03:21.40
306 TeamID: 380 Name: 就愛動 TotalTime: 01:39:51.80
307 TeamID: 382 Name: 夢時代第一隊 TotalTime: 01:15:27.15
308 TeamID: 384 Name: 旗幻冒險隊 TotalTime: 01:14:52.60
309 TeamID: 385 Name: PSS-M TotalTime: 01:26:43.25
310 TeamID: 386 Name: 槍聲一響就不跑 TotalTime: 01:13:21.90
311 TeamID: 387 Name: 大南教路跑社 TotalTime: 01:13:59.60
312 TeamID: 388 Name: Take a break TotalTime: 01:08:50.75
313 TeamID: 389 Name: king of the world TotalTime: 01:12:30.30
314 TeamID: 390 Name: 跑跑史高特 TotalTime: 01:21:32.00
315 TeamID: 392 Name: 拒馬隊 TotalTime: 01:13:19.40
316 TeamID: 394 Name: 101 TotalTime: 00:57:21.30
317 TeamID: 395 Name: 高屏路跑聯誼會 TotalTime: 01:28:34.60
318 TeamID: 396 Name: LADISAIN TotalTime: 01:01:08.05
319 TeamID: 397 Name: 健身工廠A TotalTime: 01:08:28.05
320 TeamID: 398 Name: 健身工廠B TotalTime: 01:06:18.25
321 TeamID: 399 Name: 右機門 TotalTime: 01:02:55.35
322 TeamID: 400 Name: 豬朋狗友 TotalTime: 01:19:08.10
323 TeamID: 401 Name: 亂湊一隊 TotalTime: 01:06:20.80
324 TeamID: 403 Name: 豆漿紅茶 TotalTime: 01:03:28.65
325 TeamID: 404 Name: 攻路幹員 TotalTime: 01:20:00.00
326 TeamID: 406 Name: 丁丁向前衝 TotalTime: 01:31:10.25
327 TeamID: 407 Name: 義大 TotalTime: 01:03:15.40
328 TeamID: 408 Name: LDS TotalTime: 00:59:01.50
329 TeamID: 409 Name: 海洋暢跑 TotalTime: 01:08:12.05
330 TeamID: 411 Name: 老牛隊 TotalTime: 01:00:30.35
331 TeamID: 412 Name: 愛跑小綠人(A) TotalTime: 00:58:27.55
332 TeamID: 414 Name: 愛跑小綠人 (C) TotalTime: 00:59:40.55
333 TeamID: 415 Name: 愛跑小綠人(D) TotalTime: 01:03:47.40
334 TeamID: 416 Name: 愛跑小綠人(E) TotalTime: 01:01:13.65
335 TeamID: 417 Name: 愛跑小綠人(F) TotalTime: 01:09:59.10
336 TeamID: 418 Name: SKY隊 TotalTime: 00:57:35.85
337 TeamID: 419 Name: 愛迪打!酷!跑! TotalTime: 01:06:48.80
338 TeamID: 420 Name: 人生30才開始 TotalTime: 01:02:42.15
339 TeamID: 421 Name: 河東獅閃電隊 TotalTime: 00:58:36.90
340 TeamID: 422 Name: 河川管線工設部 TotalTime: 01:16:04.95
341 TeamID: 424 Name: 油電雙漲我不驚 TotalTime: 01:14:59.30
342 TeamID: 425 Name: 陸軍官校 TotalTime: 00:47:32.60
343 TeamID: 426 Name: 失戀陣線聯盟A隊 TotalTime: 00:54:38.95
344 TeamID: 427 Name: 失戀陣線聯盟B隊 TotalTime: 00:57:34.55
345 TeamID: 428 Name: 失戀陣線聯盟C隊 TotalTime: 01:11:10.35
346 TeamID: 429 Name: 失戀陣線聯盟D隊 TotalTime: 00:54:01.40
347 TeamID: 431 Name: 馬寶B TotalTime: 01:28:44.35
348 TeamID: 432 Name: 揪團逗陣來酷跑 TotalTime: 01:05:50.70
349 TeamID: 433 Name: 跑健康隊 TotalTime: 01:02:37.85
350 TeamID: 434 Name: BEST!貝氏家族 TotalTime: 01:31:33.05
351 TeamID: 435 Name: 風中追風隊 TotalTime: 01:26:30.05
352 TeamID: 436 Name: 愛跑跑 TotalTime: 01:14:12.00
353 TeamID: 437 Name: 鐵腿一 TotalTime: 00:58:46.55
354 TeamID: 439 Name: 鐵腿二 TotalTime: 00:59:39.95
355 TeamID: 440 Name: 鐵腿三 TotalTime: 01:05:22.00
356 TeamID: 441 Name: 鐵腿四 TotalTime: 01:06:43.70
357 TeamID: 442 Name: 常守營 傲笑連 TotalTime: 01:04:51.75
358 TeamID: 444 Name: April's Shower TotalTime: 01:10:24.70
359 TeamID: 445 Name: 高雄市光華慢跑隊 TotalTime: 00:47:48.80
360 TeamID: 446 Name: 傲笑連 常守營 TotalTime: 01:06:53.80
361 TeamID: 448 Name: Go Boxing TotalTime: 01:08:28.85
362 TeamID: 451 Name: 上輩子被狗咬 TotalTime: 01:24:36.45
363 TeamID: 452 Name: 勇士追風隊-N.C.O. TotalTime: 00:58:40.95
364 TeamID: 453 Name: 空軍航空技術學院 TotalTime: 01:01:34.50
365 TeamID: 454 Name: 愛達隊 TotalTime: 01:18:31.15
366 TeamID: 455 Name: 就是愛跑步 TotalTime: 00:52:55.90
367 TeamID: 456 Name: 給力來做隊 TotalTime: 01:12:23.80
368 TeamID: 458 Name: 為愛而跑 TotalTime: 00:57:45.05
369 TeamID: 459 Name: 高雄市立前鎮高級中學 TotalTime: 01:07:15.50
370 TeamID: 460 Name: 救愛灶 TotalTime: 01:17:20.25
