2012 渣打.台北101國際登高賽 6/10

 
Bibnr Name TeamName Start Finish FinishTime RankAll
1887 許紹為 國立金門高級中學 11:30:24 11:44:43 00:14:19 1
452 邱建銘 臺北市政府消防局 09:24:43 09:39:17 00:14:34 2
451 林偉廷 臺北市政府消防局 09:24:36 09:39:16 00:14:41 3
453 葉大平 臺北市政府消防局 09:24:53 09:39:35 00:14:43 4
1324 葉立偉 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:08 11:05:20 00:15:13 5
1328 陳昱豪 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:13 11:05:32 00:15:19 6
1203 BEN BROUSSARD 奇異鳥懷恩美語 10:40:28 10:55:51 00:15:23 7
496 劉仕偉 新北市政府消防局 09:36:22 09:51:44 00:15:23 8
504 謝侑成 新北市政府消防局 09:37:24 09:52:53 00:15:29 9
1322 李元正 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:05 11:05:33 00:15:29 10
505 陳勝欽 新北市政府消防局 09:37:32 09:53:11 00:15:40 11
493 吳明學 新北市政府消防局 09:35:58 09:51:41 00:15:44 12
455 陳信豪 臺北市政府消防局 09:25:10 09:40:55 00:15:46 13
484 高良榕 新北市政府消防局 09:34:41 09:50:28 00:15:47 14
458 林士傑 臺北市政府消防局 09:25:37 09:41:26 00:15:50 15
1890 林子誠 國立金門高級中學 11:30:29 11:46:18 00:15:50 16
1205 BRAEDON SHARP 奇異鳥懷恩美語 10:40:31 10:56:21 00:15:50 17
1325 郭紹成 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:09 11:05:59 00:15:51 18
1332 林嘉健 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:17 11:06:10 00:15:54 19
1888 葉穎 國立金門高級中學 11:30:26 11:46:22 00:15:57 20
1878 莊昂瑾 國立金門高級中學 11:30:09 11:46:08 00:15:59 21
1323 林煌迪 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:06 11:06:06 00:16:00 22
1005 廖宏偉 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:23 10:40:24 00:16:01 23
1885 呂允智 國立金門高級中學 11:30:21 11:46:22 00:16:01 24
487 張俊達 新北市政府消防局 09:35:08 09:51:13 00:16:06 25
497 吳自強 新北市政府消防局 09:36:30 09:52:36 00:16:06 26
498 江智傑 新北市政府消防局 09:36:40 09:52:47 00:16:07 27
454 邱建銘 臺北市政府消防局 09:25:00 09:41:08 00:16:08 28
457 張仕杰 臺北市政府消防局 09:25:28 09:41:37 00:16:09 29
1886 蔡維誠 國立金門高級中學 11:30:23 11:46:32 00:16:09 30
1326 徐偉鴻 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:10 11:06:20 00:16:10 31
503 盧建文 新北市政府消防局 09:37:17 09:53:28 00:16:12 32
483 官秉儀 新北市政府消防局 09:34:33 09:50:47 00:16:14 33
461 吳坤奇 臺北市政府消防局 09:26:02 09:42:21 00:16:20 34
1883 薛祖澔 國立金門高級中學 11:30:18 11:46:40 00:16:22 35
1321 曾國誠 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:03 11:06:30 00:16:28 36
459 林政憲 臺北市政府消防局 09:25:44 09:42:21 00:16:37 37
1869 黃乙桓 國立金門高級中學 11:29:44 11:46:25 00:16:41 38
485 石方順 新北市政府消防局 09:34:50 09:51:31 00:16:41 39
834 夏文忠 泰山隊 10:13:22 10:30:08 00:16:46 40
1201 BASTIAAN BRUELL 奇異鳥懷恩美語 10:40:24 10:57:11 00:16:47 41
500 林智鴻 新北市政府消防局 09:36:56 09:53:43 00:16:48 42
1867 馮智暵 國立金門高級中學 11:29:42 11:46:31 00:16:49 43
1329 陳瑋 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:14 11:07:04 00:16:50 44
492 莊義弘 新北市政府消防局 09:35:50 09:52:43 00:16:54 45
1875 鍾睿昕 國立金門高級中學 11:30:02 11:46:57 00:16:55 46
871 徐斌雁 留蘭香 10:16:54 10:33:51 00:16:57 47
1613 江雄照 億光RUN RUN LOOK B 11:11:47 11:28:45 00:16:59 48
1881 陳鵬文 國立金門高級中學 11:30:15 11:47:17 00:17:03 49
1327 許德權 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:12 11:07:15 00:17:04 50
1872 楊舒雅 國立金門高級中學 11:29:59 11:47:12 00:17:13 51
1319 吳季修 爭鮮股份有限公司 10:48:19 11:05:33 00:17:14 52
413 鍾正章,簡剛鴻 社團法人中華視障路跑運動協會 08:57:56 09:15:10 00:17:15 53
494 曾義峰 新北市政府消防局 09:36:06 09:53:21 00:17:15 54
1160 沈士棠 西門子股份有限公司-A隊 10:35:38 10:52:56 00:17:18 55
520 曾金和 臺北市政府 09:45:51 10:03:12 00:17:22 56
1444 彭昱穎 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:27 11:16:50 00:17:23 57
489 郭育稱 新北市政府消防局 09:35:26 09:52:51 00:17:25 58
502 林宥辰 新北市政府消防局 09:37:09 09:54:35 00:17:27 59
460 劉威呈 臺北市政府消防局 09:25:52 09:43:19 00:17:27 60
490 陳漢龍 新北市政府消防局 09:35:34 09:53:06 00:17:32 61
495 林治謙 新北市政府消防局 09:36:14 09:53:47 00:17:33 62
1877 翁正 國立金門高級中學 11:30:07 11:47:42 00:17:36 63
1441 郭浩雲 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:22 11:16:59 00:17:37 64
499 黃裕凱 新北市政府消防局 09:36:48 09:54:25 00:17:38 65
1210 TARASOV ALEXANDER 奇異鳥懷恩美語 10:40:39 10:58:20 00:17:41 66
501 李偉琛 新北市政府消防局 09:37:02 09:54:48 00:17:46 67
1873 吳欣諺 國立金門高級中學 11:29:56 11:47:42 00:17:46 68
1870 莊曜維 國立金門高級中學 11:29:47 11:47:36 00:17:50 69
1879 洪欣瑩 國立金門高級中學 11:30:11 11:48:04 00:17:53 70
1448 IWAMOTO KEISUKE GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:31 11:17:25 00:17:54 71
465 劉奎佑 臺北市政府消防局 09:26:28 09:44:23 00:17:56 72
486 黃順生 新北市政府消防局 09:34:59 09:52:55 00:17:56 73
491 黃仕泓 新北市政府消防局 09:35:42 09:53:38 00:17:56 74
1204 CORY RENZALLA 奇異鳥懷恩美語 10:40:30 10:58:26 00:17:57 75
706 陳譽 君悅大飯店 09:43:03 10:01:01 00:17:59 76
462 洪書揚 臺北市政府消防局 09:26:10 09:44:10 00:18:00 77
1334 顏安利 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:19 11:08:20 00:18:01 78
456 陳嘉豪 臺北市政府消防局 09:25:19 09:43:21 00:18:02 79
864 吳勝凱 基隆市警察局 10:15:32 10:33:34 00:18:02 80
472 謝宜紘 臺北市政府消防局 09:27:20 09:45:23 00:18:03 81
1209 SUSAN SWIER 奇異鳥懷恩美語 10:40:37 10:58:41 00:18:04 82
1880 呂文瀚 國立金門高級中學 11:30:12 11:48:18 00:18:06 83
1333 吳政儒 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:18 11:08:26 00:18:08 84
1208 LEONID KERTSMAN 奇異鳥懷恩美語 10:40:35 10:58:45 00:18:10 85
1212 BEN BOYDEN 奇異鳥懷恩美語 10:40:42 10:58:52 00:18:10 86
1445 DAVID TANG GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:28 11:17:38 00:18:11 87
1473 詹政峰 上銀科技股份有限公司 11:01:38 11:19:49 00:18:11 88
1862 謝佳鈞 國立金門高級中學 11:29:36 11:47:56 00:18:20 89
1884 辛弘毅 國立金門高級中學 11:30:20 11:48:45 00:18:26 90
1207 ROBERT HERZNER 奇異鳥懷恩美語 10:40:34 10:59:02 00:18:28 91
1451 林育群 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:34 11:18:16 00:18:42 92
1335 胡文正 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:20 11:09:03 00:18:44 93
468 許博凱 臺北市政府消防局 09:26:46 09:45:32 00:18:47 94
464 翁祥峰 臺北市政府消防局 09:26:20 09:45:07 00:18:48 95
1864 俞紹白 國立金門高級中學 11:29:39 11:48:26 00:18:48 96
1472 吳誌賢 上銀科技股份有限公司 11:01:37 11:20:25 00:18:49 97
470 曾至齊 臺北市政府消防局 09:27:04 09:45:54 00:18:51 98
1018 周建甫 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:42 10:43:40 00:18:58 99
571 張筠傑 渣打國際商業銀行TeamA 09:48:40 10:07:41 00:19:02 100
1447 莊清祥 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:30 11:18:32 00:19:02 101
1871 歐陽竣麟 國立金門高級中學 11:29:49 11:48:52 00:19:03 102
466 賴怡達 臺北市政府消防局 09:26:36 09:45:42 00:19:06 103
519 陳志榮 臺北市政府 09:45:48 10:04:56 00:19:08 104
473 鄭宇哲 臺北市政府消防局 09:27:28 09:46:37 00:19:09 105
476 李擢伸 臺北市政府消防局 09:27:44 09:46:55 00:19:11 106
988 洪友誠 廣朋建設股份有限公司 10:22:51 10:42:07 00:19:16 107
488 蔡明熊 新北市政府消防局 09:35:17 09:54:33 00:19:16 108
637 張博勛 渣打國際商業銀行TeamC 09:54:17 10:13:34 00:19:17 109
1612 江文水 億光RUN RUN LOOK B 11:11:45 11:31:02 00:19:17 110
573 陳俊超 渣打國際商業銀行TeamA 09:48:46 10:08:04 00:19:19 111
583 張廷飛 渣打國際商業銀行TeamA 09:49:05 10:08:24 00:19:19 112
1446 黃明德 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:29 11:18:56 00:19:27 113
1443 呂學智 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:25 11:18:57 00:19:32 114
585 徐偉展 渣打國際商業銀行TeamA 09:49:09 10:08:41 00:19:32 115
575 林星文 渣打國際商業銀行TeamA 09:48:50 10:08:23 00:19:33 116
1484 吳永其 上銀科技股份有限公司 11:01:51 11:21:26 00:19:35 117
1833 何欣原 YAHOO! 奇摩 11:25:39 11:45:15 00:19:36 118
1021 徐建生 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:15 10:45:52 00:19:38 119
1442 藍峰巒 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:24 11:19:02 00:19:39 120
695 林鶴軒 君悅大飯店 09:42:10 10:01:49 00:19:39 121
1051 劉大? 飛人類聯盟 10:28:04 10:47:44 00:19:40 122
1830 歐瑞琪 TEAM MAX 11:24:28 11:44:12 00:19:44 123
1340 吳志明 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:27 11:10:10 00:19:44 124
1778 林聖耀 聯發科技股份有限公司 11:21:52 11:41:36 00:19:45 125
1685 李建叡 技嘉科技 11:16:34 11:36:18 00:19:45 126
1145 彭健雄 西門子股份有限公司-A隊 10:35:21 10:55:07 00:19:46 127
1478 張弘誠 上銀科技股份有限公司 11:01:44 11:21:30 00:19:47 128
1866 蔡松益 國立金門高級中學 11:29:41 11:49:27 00:19:47 129
843 陳瀛裕 基隆市警察局 10:15:05 10:34:51 00:19:47 130
842 吳仲民 基隆市警察局 10:15:03 10:34:52 00:19:49 131
1683 周俊吉 技嘉科技 11:16:31 11:36:21 00:19:50 132
1471 郭適安 上銀科技股份有限公司 11:01:35 11:21:25 00:19:51 133
1819 Pandey Nikhil TEAM MAX 11:24:12 11:44:09 00:19:58 134
481 賴廷俊 新北市政府消防局 09:34:20 09:54:17 00:19:58 135
1805 PETER HANLEY TEAM MAX 11:23:54 11:43:52 00:19:59 136
586 陳伯華 渣打國際商業銀行TeamA 09:49:11 10:09:12 00:20:01 137
1651 林明孜 偣昇不動產事業有限公司(慢跑ING社團) 11:14:51 11:34:52 00:20:02 138
423 涂新農,葉金花 社團法人中華視障路跑運動協會 08:59:13 09:19:16 00:20:03 139
1213 THILO DELLWIG 奇異鳥懷恩美語 10:40:44 11:00:49 00:20:05 140
411 曹益誠,李品儒 社團法人中華視障路跑運動協會 08:57:41 09:17:48 00:20:07 141
526 許文成 臺北市政府 09:46:04 10:06:11 00:20:08 142
1330 陳仁祥 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:15 11:10:23 00:20:08 143
1054 高祥傑 飛人類聯盟 10:28:08 10:48:17 00:20:09 144
1052 胡孝新 飛人類聯盟 10:28:06 10:48:16 00:20:11 145
840 蕭閔鍾 泰山隊 10:13:31 10:33:44 00:20:14 146
935 張育誠 聚陽實業股份有限公司 10:20:07 10:40:23 00:20:16 147
529 牟敦然 臺北市政府 09:46:11 10:06:27 00:20:17 148
579 游振隆 渣打國際商業銀行TeamA 09:48:57 10:09:15 00:20:18 149
872 謝福文 留蘭香 10:16:58 10:37:18 00:20:21 150
427 林崇榮,謝龍漢 社團法人中華視障路跑運動協會 08:59:42 09:20:04 00:20:22 151
533 洪秋吉 臺北市政府 09:46:19 10:06:41 00:20:23 152
694 王義鈞 君悅大飯店 09:42:02 10:02:28 00:20:27 153
1889 李文富 國立金門高級中學 11:30:27 11:50:55 00:20:28 154
1038 吳國慶 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:35 10:47:05 00:20:30 155
1738 侯鐘堡 長庚醫院耳鼻喉科團隊 11:18:43 11:39:14 00:20:32 156
886 陳建交 留蘭香 10:17:22 10:37:56 00:20:34 157
1483 陳銘鴻 上銀科技股份有限公司 11:01:50 11:22:28 00:20:39 158
1274 FELIX BRAUN 台灣奧迪汽車股份有限公司 10:45:47 11:06:30 00:20:43 159
887 黃韋諺 留蘭香 10:17:24 10:38:08 00:20:44 160
1388 魏杏撰 仁寶電腦工業 10:54:49 11:15:33 00:20:45 161
516 李陸榕 臺北市政府 09:45:40 10:06:25 00:20:45 162
479 鄧謁陽 臺北市政府消防局 09:28:04 09:48:51 00:20:48 163
469 陳紫竹 臺北市政府消防局 09:26:58 09:47:46 00:20:48 164
1876 李心慈 國立金門高級中學 11:30:04 11:50:54 00:20:50 165
474 簡郁宬 臺北市政府消防局 09:27:37 09:48:27 00:20:51 166
1293 黃群超 爭鮮股份有限公司 10:47:47 11:08:39 00:20:52 167
1345 許德驊 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:33 11:11:28 00:20:55 168
471 林永信 臺北市政府消防局 09:27:12 09:48:08 00:20:56 169
522 楊東雄 臺北市政府 09:45:55 10:06:51 00:20:56 170
993 陳俊傑 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:07 10:45:03 00:20:57 171
577 高世錦 渣打國際商業銀行TeamA 09:48:54 10:09:51 00:20:57 173
705 梁家華 君悅大飯店 09:42:59 10:03:56 00:20:57 172
1719 蔡明劭 長庚醫院耳鼻喉科團隊 11:18:14 11:39:13 00:21:00 174
814 林益州 泰山隊 10:12:53 10:33:52 00:21:00 175
1347 沈德 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:35 11:11:41 00:21:06 176
478 沈一東 臺北市政府消防局 09:27:57 09:49:03 00:21:06 177
863 李溪圳 基隆市警察局 10:15:31 10:36:39 00:21:09 178
1202 MASOUD ZARSHENAS 奇異鳥懷恩美語 10:40:26 11:01:37 00:21:11 179
1337 范遠隆 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:23 11:11:34 00:21:11 180
590 葉文龍 渣打國際商業銀行TeamA 09:49:19 10:10:31 00:21:12 181
1461 陳榮宏 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:46 11:20:59 00:21:14 182
584 楊政達 渣打國際商業銀行TeamA 09:49:07 10:10:20 00:21:14 183
1687 卓韋宏 技嘉科技 11:16:36 11:37:50 00:21:14 184
883 陳建生 留蘭香 10:17:17 10:38:31 00:21:15 185
711 周家慶 君悅大飯店 09:43:15 10:04:32 00:21:17 186
1081 陳世傑 太古國際汽車 10:30:03 10:51:23 00:21:20 187
725 龍定翔 香港可口可樂 10:05:04 10:26:25 00:21:21 188
1924 鄧典永 華熊營造股份有限公司 11:33:23 11:54:49 00:21:26 189
1046 陳茂珍 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:46 10:48:13 00:21:27 190
811 詹景超 泰山隊 10:12:46 10:34:14 00:21:29 191
743 陳進祥 香港可口可樂 10:08:09 10:29:39 00:21:30 192
1466 金城康仁 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:53 11:21:23 00:21:30 193
755 廖明德 太古可口可樂 10:08:33 10:30:04 00:21:31 194
511 余淑蓉 臺北市政府 09:45:26 10:06:57 00:21:31 195
1820 Paul Simmo Simpson TEAM MAX 11:24:14 11:45:45 00:21:32 196
1826 Ben Jeffery TEAM MAX 11:24:22 11:45:55 00:21:33 197
1692 萬益豪 技嘉科技 11:16:42 11:38:15 00:21:33 198
698 林建益 君悅大飯店 09:42:35 10:04:08 00:21:33 199
1079 雷治華 飛人類聯盟 10:28:45 10:50:18 00:21:34 200
986 陳士登 廣朋建設股份有限公司 10:22:48 10:44:22 00:21:35 201
525 廖基伸 臺北市政府 09:46:01 10:07:37 00:21:37 202
853 簡金水 基隆市警察局 10:15:17 10:36:56 00:21:39 203
530 吳逸駿 臺北市政府 09:46:12 10:07:51 00:21:39 204
1801 李東龍 TEAM MAX 11:23:45 11:45:24 00:21:40 205
1487 陳力睿 上銀科技股份有限公司 11:01:55 11:23:35 00:21:40 206
1336 鮑有紝 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:21 11:12:01 00:21:40 207
482 王玉清 新北市政府消防局 09:34:26 09:56:08 00:21:42 208
1074 張鎧麟 飛人類聯盟 10:28:37 10:50:20 00:21:43 209
1298 萬嶽 爭鮮股份有限公司 10:47:55 11:09:38 00:21:43 210
581 吳柏漢 渣打國際商業銀行TeamA 09:49:01 10:10:49 00:21:49 211
1837 王文楷 YAHOO! 奇摩 11:25:45 11:47:34 00:21:50 212
1020 楊翔麟 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:46 10:46:38 00:21:52 213
1301 姚傑元 爭鮮股份有限公司 10:47:59 11:09:52 00:21:53 214
1810 Ivo Konderla TEAM MAX 11:24:01 11:45:54 00:21:53 215
1339 黃昌釜 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:25 11:12:20 00:21:55 216
1620 劉慶發 億光RUN RUN LOOK B 11:11:55 11:33:51 00:21:57 217
539 吳憲宗 臺北市政府 09:46:33 10:08:30 00:21:58 218
1071 趙啟承 飛人類聯盟 10:28:34 10:50:31 00:21:58 219
836 高浩鈞 泰山隊 10:13:25 10:35:23 00:21:59 220
1474 鄭勝宇 上銀科技股份有限公司 11:01:40 11:23:41 00:22:02 221
1619 江政吉 億光RUN RUN LOOK B 11:11:53 11:33:55 00:22:02 222
994 陳家益 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:08 10:46:10 00:22:03 223
1077 周心怡 飛人類聯盟 10:28:42 10:50:45 00:22:04 224
1680 王政緯 偣昇不動產事業有限公司(慢跑ING社團) 11:15:32 11:37:35 00:22:04 225
1566 陳冠岳 億光RUN RUN LOOK A 11:08:57 11:31:01 00:22:05 226
1252 劉尚旻 2012 國際志工親善大使團 10:43:05 11:05:10 00:22:06 227
873 翁志宏 留蘭香 10:16:59 10:39:05 00:22:06 228
1476 楊智杰 上銀科技股份有限公司 11:01:42 11:23:50 00:22:08 229
1874 蔡孟樺 國立金門高級中學 11:29:52 11:52:00 00:22:08 230
862 吳善宇 基隆市警察局 10:15:29 10:37:37 00:22:08 231
948 洪至仲 聚陽實業股份有限公司 10:20:24 10:42:32 00:22:09 232
1268 蔡尚樺 台灣奧迪汽車股份有限公司 10:45:39 11:07:48 00:22:10 233
990 林榮村 廣朋建設股份有限公司 10:22:56 10:45:06 00:22:11 234
1724 李宜展 長庚醫院耳鼻喉科團隊 11:18:21 11:40:32 00:22:11 235
523 吳昶慶 臺北市政府 09:45:57 10:08:07 00:22:11 236
1743 張俊文 THE MACQVENGERS 11:20:12 11:42:24 00:22:13 237
1582 康桀侑 億光RUN RUN LOOK A 11:09:15 11:31:28 00:22:13 238
572 魏凱 渣打國際商業銀行TeamA 09:48:43 10:10:59 00:22:16 239
405 賴智傑,陳天賜 社團法人中華視障路跑運動協會 08:56:57 09:19:13 00:22:16 240
1656 吳先秤 偣昇不動產事業有限公司(慢跑ING社團) 11:14:58 11:37:17 00:22:19 241
1065 莊佩雯 飛人類聯盟 10:28:24 10:50:44 00:22:20 242
545 周書緯 台北101 10:00:12 10:22:31 00:22:20 243
1017 高明駿 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:41 10:47:01 00:22:21 244
844 陳俊隆 基隆市警察局 10:15:06 10:37:27 00:22:21 245
1475 林家宏 上銀科技股份有限公司 11:01:41 11:24:02 00:22:21 246
1130 王家軒 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 10:33:40 10:56:01 00:22:22 247
548 許軒豪 台北101 09:55:04 10:17:25 00:22:22 248
1482 陳育慶 上銀科技股份有限公司 11:01:49 11:24:11 00:22:23 249
1891 林礽勇 德亞樹脂股份有限公司 11:31:30 11:53:52 00:22:23 250
1348 徐英業 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:36 11:13:01 00:22:25 251
1453 吳興昱 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:37 11:22:02 00:22:25 252
1070 陳建智 飛人類聯盟 10:28:32 10:50:57 00:22:26 253
1069 詹世達 飛人類聯盟 10:28:31 10:50:57 00:22:26 254
1470 洪立忠 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:58 11:22:25 00:22:28 255
518 洪維聰 臺北市政府 09:45:45 10:08:13 00:22:28 256
1025 蔡易村 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:19 10:48:47 00:22:29 257
1048 鍾子賢 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:49 10:49:17 00:22:29 259
1728 洪良岳 長庚醫院耳鼻喉科團隊 11:18:26 11:40:55 00:22:29 258
1691 汪珍霖 技嘉科技 11:16:41 11:39:11 00:22:30 260
1215 DAVID HOOD 奇異鳥懷恩美語 10:40:47 11:03:17 00:22:31 261
588 黃奕清 渣打國際商業銀行TeamA 09:49:15 10:11:47 00:22:32 262
991 詹智傑 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:03 10:46:36 00:22:34 263
1841 簡西村 YAHOO! 奇摩 11:25:50 11:48:24 00:22:35 264
1816 Stephanie Persson TEAM MAX 11:24:08 11:46:43 00:22:35 265
1526 葉俊逸 貝詩特國際貿易有限公司 11:04:54 11:27:31 00:22:37 266
1491 張登露 上銀科技股份有限公司 11:02:00 11:24:37 00:22:38 267
1948 林子傑 華熊營造股份有限公司 11:33:54 11:56:33 00:22:40 268
1338 林哲偉 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:24 11:13:04 00:22:41 269
477 廖益賢 臺北市政府消防局 09:27:51 09:50:32 00:22:42 270
1811 Filip Jauce TEAM MAX 11:24:02 11:46:44 00:22:42 271
1295 許嘉駿 爭鮮股份有限公司 10:47:51 11:10:36 00:22:46 272
859 謝志昌 基隆市警察局 10:15:26 10:38:11 00:22:46 273
1050 王則儲 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:51 10:49:37 00:22:46 274
1161 黃先文 西門子股份有限公司-A隊 10:35:39 10:58:25 00:22:46 275
512 吳興傳 臺北市政府 09:45:29 10:08:15 00:22:47 276
1012 許竣傑 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:33 10:47:20 00:22:48 277
1011 游建志 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:32 10:47:19 00:22:48 278
578 黃靖男 渣打國際商業銀行TeamA 09:48:56 10:11:44 00:22:48 279
856 楊宗 基隆市警察局 10:15:21 10:38:10 00:22:50 280
715 徐維勵 君悅大飯店 09:43:24 10:06:14 00:22:50 281
1569 許婉君 億光RUN RUN LOOK A 11:09:24 11:32:15 00:22:52 282
1480 李孟倉 上銀科技股份有限公司 11:01:47 11:24:39 00:22:53 283
817 蔡政達 泰山隊 10:12:57 10:35:52 00:22:55 284
618 黃世儒 渣打國際商業銀行TeamB 09:51:48 10:14:44 00:22:56 285
1898 陳重佑 德亞樹脂股份有限公司 11:31:41 11:54:38 00:22:57 286
1311 鄧景文 爭鮮股份有限公司 10:48:12 11:11:08 00:22:57 287
1000 鄧一 緯創資通股份有限公司-A隊 10:24:16 10:47:16 00:23:00 288
538 黃佳賀 臺北市政府 09:46:31 10:09:31 00:23:01 289
1235 楊元綱 2012 國際志工親善大使團 10:42:34 11:05:34 00:23:01 290
865 耿萬財 基隆市警察局 10:15:34 10:38:36 00:23:03 291
1832 張仁壽 YAHOO! 奇摩 11:25:37 11:48:40 00:23:04 292
985 林任禮 廣朋建設股份有限公司 10:22:46 10:45:50 00:23:04 293
703 吉本展久 君悅大飯店 09:42:52 10:05:57 00:23:05 294
1034 游竟人 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:30 10:49:35 00:23:06 295
1436 曾議德 研勤科技 PAPAGO 10:57:31 11:20:38 00:23:08 296
854 簡宏雄 基隆市警察局 10:15:18 10:38:25 00:23:08 297
407 黃火運,羅仕發 社團法人中華視障路跑運動協會 08:57:14 09:20:21 00:23:08 298
1085 黃脩程 太古國際汽車 10:30:09 10:53:17 00:23:09 299
878 白武龍 留蘭香 10:17:11 10:40:21 00:23:10 300
1375 艾佐謦 國瑞汽車股份有限公司B 10:52:43 11:15:53 00:23:10 301
805 李奇羲 開曼島商頂新控股有限公司 10:11:07 10:34:18 00:23:11 302
1206 ERICA REINHOLD 奇異鳥懷恩美語 10:40:33 11:03:44 00:23:12 303
1267 陳宜君 台灣奧迪汽車股份有限公司 10:45:37 11:08:52 00:23:15 304
1315 黎慶泫 爭鮮股份有限公司 10:48:16 11:11:32 00:23:16 305
1737 劉晉宏 長庚醫院耳鼻喉科團隊 11:18:40 11:41:57 00:23:18 306
1590 邱德誌 億光RUN RUN LOOK A 11:09:25 11:32:43 00:23:18 307
847 謝和軒 基隆市警察局 10:15:10 10:38:29 00:23:19 308
1030 王彥程 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:24 10:49:45 00:23:21 309
783 林文正 開曼島商頂新控股有限公司 10:10:41 10:34:02 00:23:22 311
1835 潘致遠 YAHOO! 奇摩 11:25:42 11:49:04 00:23:22 310
517 張展豪 臺北市政府 09:45:43 10:09:05 00:23:22 312
1790 高偉柏 聯發科技股份有限公司 11:22:09 11:45:31 00:23:23 313
534 藍師鈞 臺北市政府 09:46:22 10:09:46 00:23:25 314
816 蔡逸芳 泰山隊 10:12:56 10:36:21 00:23:26 315
1859 何宜道 YAHOO! 奇摩 11:26:15 11:49:41 00:23:26 316
1049 林楷宸 緯創資通股份有限公司-B隊 10:26:50 10:50:17 00:23:28 317
1087 歐文輝 太古國際汽車 10:30:11 10:53:41 00:23:30 318
1092 翁聰力 太古國際汽車 10:30:19 10:53:52 00:23:33 319
848 郭萬鈞 基隆市警察局 10:15:11 10:38:45 00:23:34 320
1519 程文鐸 貝詩特國際貿易有限公司 11:04:42 11:28:17 00:23:35 321
1068 黃崇虎 飛人類聯盟 10:28:29 10:52:03 00:23:35 322
938 王麗嵐 聚陽實業股份有限公司 10:20:12 10:43:47 00:23:35 323
561 林泰山 台北101 09:59:47 10:23:23 00:23:36 324
640 黃峻裕 渣打國際商業銀行TeamC 09:54:21 10:17:59 00:23:39 325
1454 謝春欽 GFC 崇友實業股份有限公司 10:59:38 11:23:18 00:23:40 326
1896 吳文毅 德亞樹脂股份有限公司 11:31:39 11:55:19 00:23:40 327
1072 陳盈穎 飛人類聯盟 10:28:35 10:52:18 00:23:44 328
947 潘偉良 聚陽實業股份有限公司 10:20:22 10:44:06 00:23:44 329
1781 陳炳誠 聯發科技股份有限公司 11:21:56 11:45:40 00:23:44 330
1496 王世育 上銀科技股份有限公司 11:02:06 11:25:50 00:23:45 331
941 林政祐 聚陽實業股份有限公司 10:20:15 10:44:02 00:23:47 332
1214 LUCY GRIMOND 奇異鳥懷恩美語 10:40:45 11:04:33 00:23:48 333
1623 李仁傑 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 11:12:53 11:36:43 00:23:50 334
1681 孫培華 技嘉科技 11:16:27 11:40:17 00:23:50 335
1701 郭子萍 技嘉科技 11:16:54 11:40:44 00:23:51 336
1392 陳維嘉 仁寶電腦工業 10:54:55 11:18:47 00:23:52 337
1931 劉柏毅 華熊營造股份有限公司 11:33:32 11:57:25 00:23:54 338
535 羅明輝 臺北市政府 09:46:24 10:10:18 00:23:55 339
1435 陳俊賓 研勤科技 PAPAGO 10:57:30 11:21:24 00:23:55 340
1430 蘇軒儀 研勤科技 PAPAGO 10:57:23 11:21:18 00:23:55 341
1350 鄭冠文 國瑞汽車股份有限公司A 10:50:38 11:14:34 00:23:56 342
1655 陳詩佳 偣昇不動產事業有限公司(慢跑ING社團) 11:14:57 11:38:52 00:23:56 343
641 吳奇璁 渣打國際商業銀行TeamC 09:54:22 10:18:19 00:23:57 344
